| Республика, край, область | Убыло | Состоит на 1/1–38 г. | Сверх того восстановлено в правах до утвержд. новой конституции | |||||||||||||||||||||
| Неправильно высланных | Передано на иждивение | Умерло | Бежало | Осуждено | Восстановлено в правах | Передано в другие организации | Прочие причины убытия | Всего убыло | Семей | Человек | ||||||||||||||
| Новосибирская обл. | 827 | 2044 | 2269 | 5024 | 2105 | 7024 | 10 664 | 13 631 | 43 588 | 38 664 | 143 694 | 57 088 | ||||||||||||
| Алтайский край | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 701 | 2125 | — | ||||||||||||
| Свердловская обл. | 170 | 475 | 3400 | 2159 | 8687 | 154 | 21 433 | 372 | 36 850 | 47 344 | 161 976 | 18 139 | ||||||||||||
| Сев. Казахстан и Карагандинская обл. | 1371 | 128 | 2204 | 1182 | 219 | 116 | 1758 | 295 | 7273 | 26 760 | 87 984 | 12 443 | ||||||||||||
| Южно-Казахстанские районы | 61 | 52 | 789 | 2936 | 318 | 28 | 3260 | 2016 | 9460 | 8345 | 34 194 | 133 | ||||||||||||
| Челябинская обл. | 50 | 156 | 1082 | 631 | 905 | 59 | 1401 | 830 | 5114 | 13 108 | 49 991 | 7125 | ||||||||||||
| Омская обл. | 116 | 644 | 805 | 1331 | 1147 | 137 | 2566 | 775 | 7521 | 9697 | 39 449 | 4928 | ||||||||||||
| Коми АССР | 112 | 47 | 1018 | 3818 | 927 | 666 | 1723 | 2573 | 10 884 | 20 907 | 61 790 | 5566 | ||||||||||||
| Архангельская обл. | ||||||||||||||||||||||||
| Вологодская обл. | ||||||||||||||||||||||||
| Красноярский край | 53 | 84 | 974 | 2123 | 688 | 416 | 9047 | 1073 | 14 458 | 14 847 | 55 293 | 4394 | ||||||||||||
| Бурят-Монгольская АССР | 17 | 50 | 547 | 218 | 308 | 848 | 1392 | 497 | 3877 | 9220 | 39 911 | 6234 | ||||||||||||
| Иркутская обл. | ||||||||||||||||||||||||
| Читинская обл. | ||||||||||||||||||||||||
| Дальневосточный край | 248 | 421 | 505 | 201 | 279 | 216 | 1341 | 459 | 3670 | 10 556 | 43 142 | 5525 | ||||||||||||
| Орджоникидзевский край | 109 | 136 | 594 | 4276 | 259 | 4 | 325 | 837 | 6540 | 11 477 | 42 493 | 2498 | ||||||||||||
| Ленинградская обл. | 183 | 46 | 337 | 191 | 588 | 100 | 1364 | 1504 | 4313 | 7840 | 25 452 | 4056 | ||||||||||||
| Карельская АССР | ||||||||||||||||||||||||
| Башкирская АССР | 4 | 24 | 337 | 132 | 70 | 27 | 136 | 291 | 1021 | 3028 | 12 176 | 765 | ||||||||||||
| УССР | 38 | 204 | 196 | 500 | 68 | — | 51 | 120 | 1177 | 1878 | 7140 | 328 | ||||||||||||
| Узбекская ССР | 3 | 73 | 433 | 816 | 46 | 33 | 15 | 1054 | 2473 | 3474 | 13 734 | 537 | ||||||||||||
| Кировская обл. | 7 | 26 | 137 | 305 | 139 | 12 | 117 | 70 | 813 | 2213 | 6876 | 617 | ||||||||||||
| Куйбышевская обл. | 8 | 4 | 63 | 63 | 78 | 1 | 15 | 40 | 272 | 885 | 3187 | 65 | ||||||||||||
| Оренбургская обл. | 2 | 9 | 75 | 27 | 75 | — | 2 | 265 | 455 | 583 | 2243 | 223 | ||||||||||||
| Якутская АССР | — | 49 | 91 | — | 70 | — | 22 | 209 | 441 | 1224 | 3979 | 1015 | ||||||||||||
| Киргизская ССР | 10 | 61 | 408 | 151 | 77 | 6 | 1322 | 349 | 2384 | 2448 | 11 715 | 246 | ||||||||||||
| Белбалткомбинат | 690 | 52 | 441 | 796 | 192 | 72 | 74 | 49 | 2366 | 8572 | 26 957 | 1173 | ||||||||||||
| Таджикская ССР | 40 | 20 | 332 | 929 | 140 | 30 | 384 | 358 | 2233 | 2818 | 9150 | — | ||||||||||||
| Всего | 4119 | 4805 | 17 037 | 27 809 | 17 385 | 9949 | 58 412 | 27 667 | 167 183 | 246 589 | 877 651 | 133 098 |
ГАРФ. Ф.Р-9479. Оп.1. Д.89. Л.214.
Сведения о движении трудпоселенцев за 1938 год
| Республика, край, область | Сост. на 1/1–38 г. | Прибыло |
| Семей |
Человек
Родилось
Из других краёв
Внутрикраевое пересел.
Прибыло на соедин. с семьями
Всего прибыло
* В т. ч. ранее восстановленных в правах — 561 чел. Расхождение за год на 56 чел. [за счёт] движ[ения] ранее восст[ановленных] в правах.
| Республика, край, область | Убыло | Состоит на 1/1–39 г. | Сверх того восстановлено в избират. правах до утвержд. новой конституции | Всего трудпоселенцев с ранее восстан. в избир. правах | ||||||||
| Неправильно высланных | Передано на иждивение | Умерло | Бежало | Осуждено | Передано в другие организации | Прочие причины убытия | Всего убыло | Семей | Человек | |||
| Новосибирская обл. | 101 | 113 | 2576 | 2200 | 1612 | 1910 | 25 915 | 34 427 | 48 817 | 197 030 | * | 197 030 |
| Алтайский край | 5 | 10 | 23 | 11 | 59 | 177 | 80 | 365 | 674 | 2060 | 706 | 2766 |
| Северо-Казахст. обл. | 112 | 42 | 573 | 473 | 891 | 79 988 | 131 | 82 210 | 2662 | 8004 | 951** | 8956 |
| Карагандинская обл. | 31 | 31 | 860 | 154 | 532 | 2554 | 134 | 4296 | 23 301 | 80 604 | 11 633** | 92 237 |
| Южн. Казахст. р-ны | 30 | 453 | 704 | 809 | 145 | 7241 | 5172 | 14 554 | 7889 | 31 786 | 522 | 32 308 |
| Свердловская обл. | 65 | 325 | 3007 | 1263 | 9792 | 114 404 | 1048 | 129 904 | 28 916 | 102 688 | — | 102 688 |
| Пермская область | 8 | 37 | 361 | 130 | 59 | 671 | 257 | 1523 | 21 015 | 73 632 | — | 73 632 |
| Челябинская обл. | 21 | 84 | 999 | 493 | 1074 | 7030 | 3336 | 13 037 | 12 514 | 48 008 | 6302 | 54 310 |
| Омская область | 10 | 41 | 794 | 262 | 886 | 5436 | 1086 | 8515 | 8574 | 35 405 | 3872 | 39 277 |
| Коми АССР | 5 | 3 | 330 | 106 | 88 | 1908 | 519 | 2959 | 5239 | 18 968 | — | 18 968 |
| Воркуглаг НКВД | — | — | — | — | — | — | — | — | 359 | 1303 | — | 1303 |
| Архангельская обл. | 50 | 6 | 583 | 499 | 1123 | 81 | 1721 | 4063 | 12 294 | 35 386 | 3534 | 38 920 |
| Вологодская обл. | 1 | 7 | 123 | 120 | 251 | 74 | 175 | 751 | 2959 | 8641 | 888 | 9529 |
| Красноярский край | 55 | 21 | 792 | 276 | 1586 | 3596 | 1627 | 7953 | 14 472 | 53 644 | 4385 | 58 029 |
| Бурят-Монгольская АССР | 4 | — | 6 | — | 64 | 9 | 171 | 254 | 371 | 1547 | 422 | 1969 |
| Иркутская обл. | 6 | 13 | 362 | 78 | 1647 | 1449 | 358 | 3913 | 7505 | 26 587 | 5063 | 31 649 |
| Читинская обл. | 8 | 21 | 233 | 38 | 364 | 23 | 348 | 1035 | 5296 | 21 384 | 572 | 21 956 |
| Хабаровский край | 4 | 17 | 334 | 138 | 2000 | 17 731 | 280 | 20 504 | 5839 | 24 253 | 2435 | 26 688 |
| Орджоникидзевский край | 4 | 1 | 607 | 1105 | 168 | 53 | 766 | 2704 | 11 370 | 43 023 | 2413 | 45 436 |
| Ленинградская обл. | — | 17 | 166 | 31 | 204 | 16 916 | 78 | 17 412 | 989 | 3355 | — | 3355 |
| Карельская АССР | — | 14 | 70 | 63 | 125 | 4414 | 14 | 4700 | 348 | 871 | 92 | 963 |
| Мурманская обл. | — | 5 | 85 | 17 | 113 | 19 | 65 | 304 | 6486 | 20 527 | 3715 | 24 242 |
| Башкирская АССР | 1 | 10 | 322 | 105 | 260 | 86 | 521 | 1304 | 2948 | 11 904 | 735 | 12 639 |
| УССР | — | 20 | 208 | 58 | 58 | 15 | 326 | 685 | 1855 | 6954 | 363 | 7317 |
| Узбекская ССР | 2 | 61 | 494 | 352 | 110 | 28 | 526 | 1573 | 3432 | 13 775 | 537 | 14 312 |
| Кировская обл. | 1 | 16 | 165 | 77 | 40 | 51 | 93 | 443 | 2372 | 7807 | — | 7807*** |
| Куйбышевская обл. | — | 7 | 79 | 21 | 12 | 10 | 101 | 230 | 880 | 3163 | 66 | 3229 |
| Чкаловская обл. | — | 2 | 56 | 34 | 4 | 5 | 22 | 123 | 624 | 2474 | — | 2474 |
| Якутская АССР | — | 43 | 68 | — | 31 | 18 | 271 | 431 | 1198 | 3703 | — | 3703 |
| Киргизская ССР | 13 | 57 | 217 | 58 | 116 | 350 | 412 | 1223 | 2721 | 13 116 | 159 | 13 275 |
| Белбалткомбинат НКВД | 79 | 6 | 504 | 646 | 151 | 27 | 107 | 1520 | 8724 | 27 907 | — | 27 907 |
| Таджикская ССР | — | 6 | 260 | 95 | 265 | 52 | 73 | 751 | 2782 | 9043 | — | 9043 |
| Всего | 616 | 1489 | 15 961 | 9712 | 23 830 | 266 326 | 45 731 | 363 664 | 255 425 | 938 552 | 49 366 | 987 918 |
* Восстановленные в правах вошли в графу «внутрикраевое переселение»
** При разделении выявлены переучтённые 142 человека (ранее восстановленных в правах)
*** В т. ч. ранее восстановленных в правах — 561 чел. Расхождение за год на 56 чел. [за счёт] движ[ения] ранее [восстановленных] в правах
ГАРФ. Ф.Р-9479. Оп.1. Д.89. Л.215.
|
| Поделиться: |
Познавательные статьи:
Последнее изменение этой страницы: 2021-03-09; просмотров: 165; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!
infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.198 (0.008 с.)