Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Язык архитектора, которым он профессионально выражает свои творческие замыслыСодержание книги
Поиск на нашем сайте Специальность: Архитектура Дисциплина: Архитектурное проектирование Язык: русский
Язык архитектора, которым он профессионально выражает свои творческие замыслы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $$ | язык архитектурной графики | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | язык цветовых пятен | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | язык художественной графики | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | язык жестов | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | язык композиции | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $$$3 | Точка в архитектурной графике это … | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $$ | средство передачи светотени, фактуры материала | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | средство передачи светотени | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | средство передачи фактуры материала | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | средство передачи цвета материала | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | средство передачи тона | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $$$4 |
Что такое масштаб, дайте определение | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $$ | называется отношение, показывающее, во сколько раз величина отрезка линии на чертеже меньше или больше величины соответствующего отрезка линии в натуре | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | называется отношение, показывающее, во сколько раз величина отрезка меньше или больше величины отрезка линии в натуре | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | называется отношение, показывающее, во сколько раз величина отрезка линии на чертеже меньше величины соответствующего отрезка линии в натуре | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | называется отношение величины отрезка линии на чертеже | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | называется отношение, показывающее, во сколько раз величина отрезка меньше величины отрезка линии в натуре | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $$$5 | Какие масштабы применяются в архитектурной графике для изображения планов, разрезов и фасадов | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $$ | 1:50; 1:100; 1:200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | 1:30; 1:150; 1:250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | 1:60; 1:110; 1:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | 1:500; 1:1000; 1:2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | 1:60; 1:100; 1:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $$$6 |
Что такое фасад архитектурного сооружения | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $$ | изображения наружного вида здания | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | изображения наружного вида здания, проецируемые на вертикальную плоскость | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | изображения наружного вида здания, проецируемые на горизонтальную плоскость | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | наружный вид здания | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | изображения внутреннего вида здания | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $$$7 | План архитектурного сооружения это … | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $$ | горизонтальное сечение сооружения | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | горизонтальное сечение сооружения или его вид сверху, проецируемое на горизонтальную плоскость проекции | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | горизонтальное сечение сооружения или его вид сверху | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | горизонтальное сечение сооружения или его вид сверху, проецируемое на горизонтальную плоскость проекции | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | вертикальное сечение сооружения, проецируемое на вертикальную плоскость проекции | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $$$8 | Разрез архитектурного сооружения это … | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $$ | это вертикальное сечение сооружения | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | проекция на вертикальную плоскость | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | это горизонтальное сечение сооружения, проецируемое на вертикальную плоскость | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | это вертикальное сечение сооружения, проецируемое на вертикальную плоскость | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | это горизонтальное сечение сооружения, проецируемое на горизонтальную плоскость | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $$$9 |
Что такое аксонометрия | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $$ | ракурсное изображение предмета | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | изображение предмета | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | изображение предмета на плоскости | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | изображение предмета в проекциях | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | изображение предмета в перспективе | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $$$10 |
Основные виды архитектурной графики | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $$ | линейная, тональная, цветная (или полихромная) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | тональная, цветная (или полихромная) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | линейная и полихромная | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | линейная, тональная | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | полихромная и тональная | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $$$11 |
Назовите главный принцип выполнения любого чертежа | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $$ | Главный принцип выполнения любого чертежа – от общего к частному | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | Главный принцип выполнения любого чертежа – построение фрагментов | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | Главный принцип выполнения любого чертежа – от частного к общему | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | Главный принцип выполнения любого чертежа – от общего | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | Главный принцип выполнения любого чертежа – от частного к построению фрагментов | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $$$12 |
Назовите основные приемы работы с бумагой в макетировании | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $$ | сминание, скручивание, сгибание и гофрирование, разрывание и разрезание | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | скручивание, гофрирование, разрывание | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | скручивание, разрезание | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | скручивание, сгибание и гофрирование, разрывание | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | сгибание и гофрирование, скручивание | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $$$16 |
Изометрические проекции это | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $$ | когда коэффициенты сокращения натуральных размеров изображаемого предмета по всем трем осям меньше единицы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | когда коэффициенты сокращения натуральных размеров изображаемого предмета по всем трем осям меняются | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | когда коэффициенты сокращения натуральных размеров изображаемого предмета по всем трем осям проекций одинаковы и равны единице | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | проекции трех видов предмета | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | когда коэффициенты сокращения натуральных размеров изображаемого предмета по всем трем осям проекций одинаковы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $$$32 | Архитектура является … | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $$ | одной из важнейших отраслей творческой созидательной деятельности человечества | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | жизнедеятельностью человека | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | повседневной деятельностью человека | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | искусством | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | наукой | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $$$33 | Архитектура это … | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $$ | система материальных структур, формирующая пространственную среду для жизни и деятельности людей | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | материальные структуры для деятельности людей | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | пространственные структуры для отдыха людей | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | пространственные структуры | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | здания и сооружения | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $$$34 |
Что такое светотень, это - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $$ | средство моделирования формы и пространства | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | падающие и собственные тени | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | блик | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | полутень | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | угол падения лучей | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $$$93 |
Жилая площадь - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $$ | сумма площадей всех жилых помещений дома | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | разность жилой и подсобной площадей | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | суммарным значением жилой и подсобной площадей | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | сумма площадей передней, коридоров, кухни, санузлов, кладовых и т.п. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | сумма не жилых помещений дома | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $$$101 | Высота жилых комнат составляет: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $$ | 2,8 – 3м | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | 5,5 – 6м | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | 10 – 12м | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | 20м и более | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | . 2.5-2.8м | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $$$102 | Увеличить высоту общей комнаты можно: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $$ | за счет использования скатов кровель и антресолей | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | за счет уменьшения площади жилых комнат | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | за счет увеличения высоты оконных проемов | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | за счет использования межэтажных лестниц | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | за счет плиты перекрытия | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $$$103 |
Планировочная отметка земли - это | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $$ | уровень земли на границе отмостки | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | открытое летнее помещение, расположенное перед главным входом | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | конструктивный элемент здания, соединяющий этажи | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | остекленная конструкция покрытия для освещения лестничной клетки или внутреннего дворика | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | уровень земли ниже отмостки | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $$$104 |
Инсоляция - это | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $$ | степень освещенности сооружений и помещений солнечным светом | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | традиционный графический прием | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | способ архитектурной отмывки | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | ракурсное изображение предмета | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | искусственное освещение | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $$$105 |
Терраса - это | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $$ | открытое летнее помещение, расположенное перед главным входом | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | проходное помещение для входа в здание с наружными и внутренними дверями | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | помещение, образовавшееся благодаря заглублению части фасадной стены внутрь здания | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | конструктивный элемент здания, соединяющий этажи | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | помещение, выполняющий функцию тамбура | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $$$106 |
Клаузура - это | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $$ | кратковременная проектно-графическая работа | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | средство графической выразительности | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | составная часть текста | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | объемное изображение | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | изображение стаффажа | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $$$108 | Основной целью клаузуры является: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $$ | выработка собственного отношения к заданной теме, мобилизация творческой энергии учащегося, графическая фиксация первоначального замысла | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | отработка навыков работы с чертежными инструментами | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | изучение приемов работы с бумагой и картоном | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | изучение техник архитектурной отмывки | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | изучение ситуации | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $$$109 |
Клаузура выполняется | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $$ | самостоятельно, без вмешательства педагога | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | совместно с друзьями | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | совместно с педагогом | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | всей группой | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | совместно с комиссией | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $$$110 | Клаузурный метод используют: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $$ | на начальном, промежуточном этапах проектирования | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | на завершающем этапе проектирования | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | перед цветовой подачей проекта | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | перед изготовлением чистового макета | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | для ситуационной схемы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $$$111 |
Макетирование - это | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $$ | творческий процесс поиска архитектурной композиции | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | прием в архитектурной отмывке | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | графический прием | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | рисунок пером и тушью | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | эскиз проект | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $$$150 |
Отмывка, или тушевка - это | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $$ | светотеневая моделировка изображения объекта или его деталей с соблюдением всех закономерностей воздушной перспективы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | единица измерения | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | элементы конструктивной системы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | рисунок пером и тушью | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | создание зрительного равновесия | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $$$153 |
Бассейн - это | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $$ | искусственный водоем | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | часть здания, ограниченная по высоте полом и перекрытием | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | летняя открытая или застекленная неотапливаемая пристройка к зданию | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | участок земли с искусственно созданным травяным покровом | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | искусственная поверхность земли | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $$$157 |
Балкон - это | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $$ | открытая, выступающая из плоскости фасада здания площадка | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | часть внутреннего объема здания, вынесенная за пределы его наружных стен и выступающая на фасаде | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | конструкции в наружной стене, служащие для удаления излишнего тепла | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | участок земли с искусственно созданным травяным покровом | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | летняя открытая или застекленная неотапливаемая пристройка к зданию | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $$$158 |
Веранда - это | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $$ | летняя открытая или застекленная неотапливаемая пристройка к зданию | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | конструкции в наружной стене, служащие для удаления излишнего тепла | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | участок земли с искусственно созданным травяным покровом | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | чердачное помещение под крутой с изломом крышей, используемое для жилья и хозяйственных целей | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | верхнее покрытие здания, защищающее его от ветра и осадков | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $$$159 |
Газон - это | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $$ | участок земли с искусственно созданным травяным покровом | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | часть здания, ограниченная по высоте полом и перекрытием | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | искусственный водоем | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | открытая, выступающая из плоскости фасада здания площадка | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | искусственная поверхность земли | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $$$160 |
Несущие конструкции - это | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $$ | конструкции, воспринимающие нагрузки и воздействия и обеспечивающие прочность, жесткость и устойчивость зданий и сооружений | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | конструкции, предназначенные для изоляции от внешней среды или между собой | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | конструкции, не способные воспринимать нагрузку | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | конструкции, способные воспринимать нагрузку, действующую в одной плоскости | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | конструкции в наружной стене, служащие для удаления излишнего тепла | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $$$161 |
Мансарда - это | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $$ | чердачное помещение под крутой с изломом крышей, используемое для жилья и хозяйственных целей | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | часть здания, ограниченная по высоте полом и перекрытием | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | открытая, выступающая из плоскости фасада здания площадка | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | летняя открытая или застекленная неотапливаемая пристройка к зданию | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | верхнее покрытие здания, защищающее его от ветра и осадков | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $$$163 |
Эркер - это | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $$ | часть внутреннего объема здания, вынесенная за пределы его наружных стен и выступающая на фасаде в виде закрытого балкона | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | открытая, выступающая из плоскости фасада здания площадка | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | часть здания, ограниченная по высоте полом и перекрытием | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | конструкции в наружной стене, служащие для удаления излишнего тепла | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | часть балкона | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $$$164 |
Этаж - это | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $$ | часть здания, ограниченная по высоте полом и перекрытием | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | проходное помещение для входа в здание с наружными и внутренними дверями | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | конструкции в наружной стене, служащие для удаления излишнего тепла | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | открытая, выступающая из плоскости фасада здания площадка | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | чердачное помещение | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $$$165 |
Тамбур - это | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $$ | проходное помещение для входа в здание с наружными и внутренними дверями | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | чердачное помещение под крутой с изломом крышей, используемое для жилья и хозяйственных целей | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | летняя открытая или застекленная неотапливаемая пристройка к зданию | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | часть здания, ограниченная по высоте полом и перекрытием | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | часть кухни | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $$$166 |
Подвал - это | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $$ | этаж с отметкой пола ниже планировочной отметки земли более чем на половину высоты расположенных в нем помещений | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | чердачное помещение под крутой с изломом крышей, используемое для жилья и хозяйственных целей | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | проходное помещение для входа в здание с наружными и внутренними дверями | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | этаж с отметкой пола ниже планировочной отметки земли не более чем на половину высоты расположенных в нем помещений | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | этаж для хозяйственной цели | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $$$168 |
Цокольный этаж - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $$ | этаж с отметкой пола ниже планировочной отметки земли не более чем на половину высоты расположенных в нем помещений | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | чердачное помещение под крутой с изломом крышей, используемое для жилья и хозяйственных целей | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | этаж с отметкой пола ниже планировочной отметки земли более чем на половину высоты расположенных в нем помещений | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | проходное помещение для входа в здание с наружными и внутренними дверями | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | верхнее покрытие здания, защищающее его от ветра и осадков | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $$$169 |
Технический этаж - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $$ | этаж, используемый для размещения инженерного оборудования и коммуникаций | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | проходное помещение для входа в здание с наружными и внутренними дверями | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | верхнее покрытие здания, защищающее его от ветра и осадков | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | чердачное помещение под крутой с изломом крышей, используемое для жилья и хозяйственных целей | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | этаж, используемый под жилые комнаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $$$170 |
Крыша - это | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $$ | верхнее покрытие здания, защищающее его от ветра и осадков | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | конструктивный элемент здания, соединяющий этажи | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | часть внутреннего объема здания, вынесенная за пределы его наружных стен и выступающая на фасаде в виде закрытого балкона | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | открытый очаг в комнате для обогрева помещения | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | междуэтажное перекрытие | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $$$171 |
Лестница - это | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $$ | конструктивный элемент здания, соединяющий этажи | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | верхнее покрытие здания, защищающее его от ветра и осадков | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | помещение, образовавшееся благодаря заглублению части фасадной стены внутрь здания | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | летняя открытая или застекленная неотапливаемая пристройка к зданию | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | один из видов террасы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $$$172 |
Лоджия - это | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $$ | помещение, образовавшееся благодаря заглублению части фасадной стены внутрь здания | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | верхнее покрытие здания, защищающее его от ветра и осадков | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | часть внутреннего объема здания, вынесенная за пределы его наружных стен и выступающая на фасаде в виде закрытого балкона | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | открытая, выступающая из плоскости фасада здания площадка | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | один из видов террасы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $$$173 |
Лестничный марш | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $$ | часть лестничной конструкции, соединяющая две очередные площадки | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | часть здания, ограниченная по высоте полом и перекрытием | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | верхнее покрытие здания, защищающее его от ветра и осадков | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | конструктивный элемент здания, соединяющий этажи | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | ступень с под ступенькам | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $$$174 |
Ниша - это | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $$ | углубление в толще стены | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | конструктивный элемент здания, соединяющий этажи | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | проходное помещение для входа в здание с наружными и внутренними дверями | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | открытый очаг в комнате для обогрева помещения | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | ритмический ряд вдоль стены | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $$$175 |
Окно - это | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $$ | световой проем в стене здания | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | конструктивный элемент здания, соединяющий этажи | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | углубление в толще стены | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | участок земли с искусственно созданным травяным покровом | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | ритмический ряд вдоль стены | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $$$176 |
Специальность: Архитектура Дисциплина: Архитектурное проектирование Язык: русский
Язык архитектора, которым он профессионально выражает свои творческие замыслы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $$ | язык архитектурной графики | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | язык цветовых пятен | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | язык художественной графики | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | язык жестов | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | язык композиции | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $$$3 | Точка в архитектурной графике это … | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $$ | средство передачи светотени, фактуры материала | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | средство передачи светотени | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | средство передачи фактуры материала | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | средство передачи цвета материала | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | средство передачи тона | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $$$4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-01-14; просмотров: 183; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.128 (0.008 с.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||