Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Список использованных источников. 1. Государственная служба статистики украины [электронный ресурс]Содержание книги
Поиск на нашем сайте 1. Государственная служба статистики Украины [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ukrstat.gov.ua/ 2. Жиделева В.В., Каптейн Ю.Н. Экономика предприятия / В. В. Жиделева, Ю. Н. Каптейн // учебное пособие. – 2010. 3. Клевцов, С. М. Диагностика уровня воспроизводства материальных активов региона с использованием метода латентных переменных / С. М. Клевцов // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. – 2018 № 3(51). С. 311–320. 4. Клевцов, С. М. Лизинг как альтернативная форма инвестирования основных фондов в АПК / С. М. Клевцов // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. – 2017 Т.2 № 2. С. 38–39. 5. Морозова, А. В. Моделирующие подходы для определения влияния структуры капитала на результаты деятельности предприятия. Современные тенденции экономики и управления / А. В. Морозова // Материалы международной научно-практической конференции. Курский институт кооперации. – 2016. С.113–118. 6. Морозова, А. В. Вариационный анализ и его применение в исследовании показателей степени износа основных фондов в Российской Федерации / А. В. Морозова // Материалы международной научно-практической конференции. Курский институт кооперации. – 2016. С.125–130. 7. Национальный статистический комитет Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki/finansy-organizatsiy/ 8. О налоговой системе [Электронный ресурс]: постановление Совета Министров ДНР № 99-IHC от 25.12.2015. / Донецкая Народная Республика – Режим доступа: https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-o-nalogovoj-sisteme-donetskoj-narodnoj-respubliki 9. Скляренко, В. К. Экономика предприятия / В. К. Скляренко, В. М. Прудников, Н. Б. Акуленко, А. И. Кучеренко // учебное пособие. – 2010. 10. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс].– Режим доступа: http://www.gks.ru 11. Чаплыгина, М. А., Доренская И. Н. Систематизированный подход к процессу управления активами хозяйствующих субъектов как один из методов повышения эффективного их использования / М. А. Чаплыгина, И. Н. Доренская // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. – 2015 № 8. С. 52–55. ПРИЛОЖЕНИЕ А Финансовая отчетность
Дополнение 1 к Национальному положению (стандарту) бухгалтерского учета 1 "Общие требования к финансовой отчетности"
Единицы измерения: тыс.рос.руб. без десятичного знака (кроме раздела IV Отчета о финансовых результатах (Отчета о совокупном доходе) (форма N 2), денежные показатели которого приводятся в рублях с копейками) Составлено (сделать отметку "v" в соответствующей клетке):
Баланс (Отчет о финансовом состоянии) На 31.12. 2016 г.
213186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. Оборотные активы | 1100 | 40036 | 21416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Запасы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| производственные запасы | 1101 | 21518 | 17600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| незавершенное производство | 1102 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| готовая продукция | 1103 | 17958 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| товары | 1104 | 560 | 3706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Текущие биологические активы | 1110 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Депозиты перестрахования | 1115 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Векселя полученные | 1120 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Актив | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дебиторская задолженность за продукцию, товары, работы, услуги | 1125 | 152846 | 151458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дебиторская задолженность по расчетам: | 1130 | 0 | 2238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| По выданным авансам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| С бюджетом | 1135 | 3496 | 10264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе из налога на прибыль | 1136 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дебиторская задолженность по расчетам по начисленным доходам | 1140 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дебиторская задолженность по расчетам по внутренним расчетам | 1145 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая текущая дебиторская задолженность | 1155 | 7506 | 8780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Текущие финансовые инвестиции | 1160 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Денежные средства и их эквиваленты | 1165 | 184 | 6878 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| наличные | 1166 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| счета в банках | 1167 | 184 | 6878 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы будущих периодов | 1170 | 32 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доля перестраховщика в страховых резервах | 1180 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе в: резервах долгосрочных обязательств | 1181 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| резервах убытков или резервах надлежащих выплат | 1182 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| резервах незаработанных премий | 1183 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| прочих страховых резервах | 1184 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие оборотные активы | 1190 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего по разделу II | 1195 | 204100 |
201034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III. Необоротные активы, удерживаемые для продажи, и группы выбытия | 1200 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс | 1300 | 424022 |
414220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пассив | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Собственный капитал | 1400 | 7720 | 7720 |
| Зарегистрированный (паевой) капитал | |||
| Взносы в незарегистрированный уставный капитал | 1401 | 0 | 0 |
| Капитал в дооценках | 1405 | 166908 | 160604 |
| Дополнительный капитал | 1410 | 0 | 762 |
| эмиссионный доход | 1411 | 0 | 0 |
| накопленные курсовые разницы | 1412 | 0 | 0 |
| Резервный капитал | 1415 | 0 | 40 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1420 | -150790 | -151440 |
| Неоплаченный капитал | 1425 | (0) | (0) |
| Изъятый капитал | 1430 | (0) | (0) |
| Прочие резервы | 1435 | 0 | 0 |
| Всего по разделу I | 1495 | 23838 |
17686 |
| II. Долгосрочные обязательства и обеспечения | 1500 | 20224 | 24344 |
| Отсроченные налоговые обязательства | |||
| Пенсионные обязательства | 1505 | 0 | 0 |
| Долгосрочные кредиты банков | 1510 | 0 | 0 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 1515 | 5184 | 0 |
| Долгосрочные обеспечения | 1520 | 2308 | 0 |
| долгосрочные обеспечения затрат персонала | 1521 | 0 | 0 |
| Целевое финансирование | 1525 | 0 | 0 |
| благотворительная помощь | 1526 | 0 | 0 |
| Страховые резервы | 1530 | 0 | 0 |
| в том числе: резерв долгосрочных обязательств | 1531 | 0 | 0 |
| резерв убытков или резерв необходимых выплат | 1532 | 0 | 0 |
| Пассив | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| резерв незаработанных премий | 1533 | 0 | 0 |
| прочие страховые резервы | 1534 | 0 | 0 |
| Инвестиционные контракты | 1535 | 0 | 0 |
| Призовой фонд | 1540 | 0 | 0 |
| Резерв на выплату джек-пота | 1545 | 0 | 0 |
| Всего по разделу II | 1595 | 27716 |
24344 |
| IІІ. Текущие обязательства и обеспечения | 1600 | 0 | 0 |
| Краткосрочные кредиты банков | |||
| Векселя выданные | 1605 | 197746 | 0 |
| Текущая кредиторская задолженность: | 0 | 0 | |
| по долгосрочным обязательствам | 1610 |
| |
| за товары, работы, услуги | 1615 | 146488 | 349272 |
| по расчетам с бюджетом | 1620 | 1666 | 5962 |
| в том числе из налога на прибыль | 1621 | 776 | 5182 |
| по расчетам по страхованию | 1625 | 1450 | 1742 |
| по расчетам по оплате труда | 1630 | 3108 | 3368 |
| Текущая кредиторская задолженность по полученным авансам | 1635 | 0 | 4 |
| Текущая кредиторская задолженность по расчетам с участниками | 1640 | 0 | 0 |
| Текущая кредиторская задолженность по внутренним расчетам | 1645 | 0 | 0 |
| Текущая кредиторская задолженность по страховой деятельности | 1650 | 0 | 0 |
| Текущие обеспечения | 1660 | 6380 | 10964 |
| Доходы будущих периодов | 1665 | 0 | 0 |
| Отсроченные комиссионные доходы от перестраховщиков | 1670 | 0 | 0 |
| Прочие текущие обязательства | 1690 | 15630 | 878 |
| Всего по разделу IІІ | 1695 | 372468 |
372190 |
| ІV. Обязательства, связанные с необоротными активами, удерживаемыми для продажи, и группами выбытия | 1700 | 0 | 0 |
| V. Чистая стоимость активов негосударственного пенсионного фонда | 1800 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 424022 |
414220 |
|
| Поделиться: |
Познавательные статьи:
Последнее изменение этой страницы: 2021-01-08; просмотров: 122; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!
infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.146 (0.007 с.)