Меры по обеспечению сохранности имущества Должника 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Меры по обеспечению сохранности имущества Должника

Поиск
Принятые меры Результаты
Требования, предъявляемые в арбитражный суд, о признании недействительности сделок и решений, а также требований о применении последствий недействительности ничтожных сделок, заключенных или исполненных должником:  
Заявление конкурсного управляющего СКПК «Доходъ» Пермогорской А. А. о признании недействительными договоров цессии №1 и №2 от 11.09.2019 г., заключенных между СКПК «Доходъ» и КПК «Доход», а также о взыскании с КПК «Доход» денежных средств в размере 2 378 262,08 руб. Определением Арбитражного суда Новгородской области от 26.05.2020 г. по делу №А44-4426/2019 в удовлетворении заявления конкурсного управляющего СКПК «Доходъ» о признании недействительными сделок отказано.    
Апелляционная жалоба на определение Арбитражного суда Новгородской области от 26.05.2020 г. по делу №А44-4426/2019.   Постановлением Четырнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 02.09.2020 г. по делу №А44-4426/2019 Определение Арбитражного суда Новгородской области от 26 мая2020 года по делу № А44-4426/2019 оставлено без изменения, апелляционная жалоба конкурсного управляющего специализированного кредитного потребительского кооператива «Доходъ» Пермогорской Александры Алексеевны – без удовлетворения
Заявленные отказы от исполнения договоров и иных сделок:  
Выявление и истребование имущества должника, находящегося во владении у третьих лиц, в том числе:  
Иные меры  

Сведения о ведении реестра требований кредиторов

Обязанность по ведению реестра возложена на конкурсного управляющего Пермогорскую Александру Алексеевну.

Сведения о реестродержателе

Адрес 197372, г. Санкт-Петербург, а/я 271 Пермогорской А.А
Наименование страховой организации, номер и дата договора страхования ответственности на случай причинения убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве (ст. 16 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»)
Номер и дата договора, заключенного с реестродержателем

Формирование реестра требований кредиторов

Публикация сведений о признании должника банкротом и открытии процедуры конкурсного производства АО «Коммерсантъ. Издательский Дом» №157 - объявление №78030261876 от 31.08.2019 г. «Единый федеральный реестр сведений о банкротстве» сообщение №4097526 от 26.08.2019
Дата закрытия реестра кредиторов 31.10.2019
Всего рассмотрено заявленных требований кредиторов 75
Всего рассмотрено в арбитражном суде заявленных конкурсным управляющим возражений по требованиям кредиторов, из них принято решений: — о включении требований в реестр; — об отказе включить требования в реестр. Заявлено и рассмотрено в АС 136 возражений по требованиям кредиторов. Принято 62 решения о включении в реестр требований кредиторов. Принято 6 решения об отказе.
Количество кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов на дату закрытия реестра кредиторов 67

Сведения о размере требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов

№ п/п

Наименование кредитора

Сумма (тыс. руб.)

Процент удовлетворения требований кредиторов

Дата удовлетворения

Требований кредиторов согласно реестру Удовлетворенных требований кредиторов
1 2 3 4 5 6
  Первая очередь всего, в том числе: 18 855,805 0,000 0% -
1 Бердичевский Евсей Григорьевич 700,000 0,000 0% -
2 Черемисов Владимир Александрович 700,000 0,000 0% -
3 Трофимова Елена Сергеевна 117,598 0,000 0% -
4 Лаврова Мария Федоровна 7,594 0,000 0% -
5 Пируёва Татьяна Ивановна 95,822 0,000 0% -
6 Меньшов Александр Дмитриевич 613,190 0,000 0% -
7 Романов Алексей Валентинович 700,000 0,000 0% -
8 Сбитнева Галина Ивановна 700,000 0,000 0% -
9 Фаворский Анатолий Яковлевич 700,000 0,000 0% -
10 Шилкина Зоя Павловна 388,427 0,000 0% -
11 Баюров Дмитрий Николаевич 341,138 0,000 0% -
12 Титов Валерий Викторович 384,235 0,000 0% -
13 Струков Игорь Викторович 94,715 0,000 0% -
14 Воробьева Елена Михайловна 53,416 0,000 0% -
15 Тиханычева Надежда Алексеевна 201,499 0,000 0% -
16 Вербило Евгений Андреевич 29,937 0,000 0% -
17 Трофимов Валерий Николаевич 195,244 0,000 0% -
18 Свирипова Евдокия Григорьевна 7,053 0,000 0% -
19 Тиханычев Сергей Васильевич 90,411 0,000 0% -
20 Пируёв Андрей Васильевич 288,574 0,000 0% -
21 Алиновская Анна Тимофеевна 192,367 0,000 0% -
22 Трофимова Евгения Николаевна 577,461 0,000 0% -
23 Момот Виктор Иванович 700,000 0,000 0% -
24 Фролов Александр Николаевич 700,000 0,000 0% -
25 Кутузова Галина Васильевна 530,658 0,000 0% -
26 Евдокимова Зинаида Алексеевна 44,255 0,000 0% -
27 Богданова Надежда Юрьевна 700,000 0,000 0% -
28 Вербило Валентина Николаевна 529,035 0,000 0% -
29 Ходикова Галина Егоровна 484,246 0,000 0% -
30 Иванова Валентина Михайловна 192,416 0,000 0% -
31 Росина Татьяна Викторовна 96,849 0,000 0% -
32 Баканева Нина Анатольевна 92,936 0,000 0% -
33 Шишебаров Иван Пантелеймонович 213,954 0,000 0% -
34 Евдокимов Сергей Алексеевич 38,598 0,000 0% -
35 Иванова Нина Александровна 700,000 0,000 0% -
36 Козырева Ирина Владимировна 101,117 0,000 0% -
37 Кириллов Алексей Михайлович 405,644 0,000 0% -
38 Никитина Светлана Александровна 700,000 0,000 0% -
39 Соловьев Антон Александрович 31,197 0,000 0% -
40 Алиновская Вероника Александровна 111,445 0,000 0% -
41 Семенова Ирина Александровна 719,999 0,000 0% -
42 Лаврентьева Татьяна Анатольевна 700,000 0,000 0% -
43 Иванов Александр Витальевич 796,434 0,000 0% -
44 Алексеев Павел Федорович 700,000 0,000 0% -
45 Бурлакова Валентина Александровна 700,000 0,000 0% -
46 Веселкова Лариса Федоровна 591,911 0,000 0% -
47 Соловьев Александр Геннадьевич 58,512 0,000 0% -
48 Горшкова Полина Сергеевна 30,887 0,000 0% -
49 Анкудинов Владимир Викторович 199,440 0,000 0% -
50 Васильева Лариса Васильевна 700,000 0,000 0% -
51 Григорьева Валентина Павловна 56,011 0,000 0% -
  Вторая очередь всего, в том числе: 29,355 0,000 0% -
1 Тарасова Ольга Николаевна 29,355 0,000 0% -
  Третья очередь всего, в том числе: 17 299,224 0,000 0% -
  Третья очередь: требования, обеспеченные залогом, всего, в том числе: 0,000 0,000 0% -
  - - - - -
  Третья очередь: требования, не обеспеченные залогом, всего, в том числе: 16 776,220 0,000 0% -
  1-я под очередь 3 очереди:        
1 Бердичевский Евсей Григорьевич 2 215,560 0,000 0% -
2 Черемисов Владимир Александрович 1 249,827 0,000 0% -
3 Романов Алексей Валентинович 1 761,823 0,000 0% -
4 Сбитнева Галина Ивановна 261,667 0,000 0% -
5 Фаворский Анатолий Яковлевич 1 257,489 0,000 0% -
6 Момот Виктор Иванович 69,628 0,000 0% -
7 Фролов Александр Николаевич 2 054,782 0,000 0% -
8 Богданова Надежда Юрьевна 177,819 0,000 0% -
9 Иванова Нина Александровна 331,674 0,000 0% -
11 Никитина Светлана Александровна 454,296 0,000 0% -
12 Семенова Ирина Александровна 553,669 0,000 0% -
13 Лаврентьева Татьяна Анатольевна 27,956 0,000 0% -
14 Алексеев Павел Федорович 40,008 0,000 0% -
15 Бурлакова Валентина Александровна 148,710 0,000 0% -
16 Васильева Лариса Васильевна 1 431,870 0,000 0% -
  2-я под очередь 3 очереди:        
1 Лаврова Мария Федоровна 630,207 0,000 0% -
2 Игнатьева Лидия Ивановна 1 376,613 0,000 0% -
3 Иванов Владимир Васильевич 296,780 0,000 0% -
4 Воробьева Елена Михайловна 256,034 0,000 0% -
5 Кустов Николай Александрович 579,199 0,000 0% -
6 Тагирова Галина Львовна 383,286 0,000 0% -
7 Яковлев Виктор Михайлович 95,821 0,000 0% -
8 Скородумова Марина Алексеевна 95,821 0,000 0% -
9 Изаак Корней Петрович 899,587 0,000 0% -
11 Сюгин Николай Николаевич 287,464 0,000 0% -
12 Иванов Владимир Михайлович 296,780 0,000 0% -
13 Титов Валерий Викторович 294,472 0,000 0% -
14 Еремеева Надежда Ивановна 168,144 0,000 0% -
15 Варгас Любовь Васильевна 40,000 0,000 0% -
16 Тихомирова Нина Александровна 277,000 0,000 0% -
  3-я под очередь 3 очереди        
1 Тарасова Ольга Николаевна 12,050 0,000 0% -
  Третья очередь: проценты 0,000 0,000 0% -
  - - - - -
  Третья очередь: штрафы, пени 523,003 0,000 0% -
1 Бердичевский Евсей Григорьевич 438,230 0,000 0% -
2 Игнатьева Лидия Ивановна 49,871 0,000 0% -
3 Сбитнева Галина Ивановна 28,083 0,000 0% -
4 Варгас Любовь Васильевна 0,914 0,000 0% -
5 Тихомирова Нина Александровна 5,904 0,000 0% -
  Итого по реестру требований кредиторов: 37316,612 0,000 0% -
  Справочно: требования, учитываемые за реестром:   0,000 0% -
1 Косарев Валерий Петрович 28,542 0,000 0% -
2 Соколова Валентина Александровна 248,907 0,000 0% -
3 Субботина Лариса Александровна 95,393 0,000 0% -
4 Кабанова Ольга Викторовна 287,464 0,000 0% -
  Итого: 660,306 0,000 0% -


Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2021-01-14; просмотров: 106; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.176 (0.006 с.)