Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Динамика количество тос в Российской ФедерацииСодержание книги
Поиск на нашем сайте (в разрезе субъектов и федеральных округов, ед.
Центральный федеральный округ (ЦФО) | ||||||||||||||||||||||
| 1. | Белгородская обл. | 1994 | 2127 | 106,7 | 11 | 27 | 2,5 раза | ||||||||||||||||
| 2. | Воронежская обл. | 1984 | 1575 | 79,4 | 4 | 3 | 75,0 | ||||||||||||||||
| 3. | Костромская обл. | 811 | 815 | 100,5 | 4 | 36 | 9,0 раз | ||||||||||||||||
| 4. | Орловская обл. | 667 | 681 | 102,1 | 1 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 5. | Липецкая обл. | 242 | 576 | 2,4 раза | 0 | 0 | 100,0 | ||||||||||||||||
| 6. | Брянская обл. | 605 | 568 | 93,9 | 1 | 1 | 100,0 | ||||||||||||||||
| 7. | Тамбовская обл. | 385 | 537 | 139,5 | 57 | 15 | 26,3 | ||||||||||||||||
| 8. | Смоленская обл. | 421 | 450 | 106,9 | 1 | 1 | 100,0 | ||||||||||||||||
| 9. | Тульская обл. | 411 | 416 | 101,2 | 62 | 62 | 100,0 | ||||||||||||||||
| 10. | Курская обл. | 103 | 390 | 3,8 раза | 1 | 1 | 100,0 | ||||||||||||||||
| 11. | Владимирская обл. | 348 | 323 | 92,8 | 2 | 17 | 8,5 раз | ||||||||||||||||
| 12. | Ивановская обл. | 203 | 273 | 134,5 | 5 | 6 | 120,0 | ||||||||||||||||
| 13. | Калужская обл. | 207 | 249 | 120,3 | 5 | 16 | 3,2 раза | ||||||||||||||||
| 14. | Ярославская обл. | 108 | 165 | 152,8 | 2 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 15. | Рязанская обл. | 124 | 162 | 130,6 | 32 | 16 | 50,0 | ||||||||||||||||
| 16. | Московская обл. | 150 | 161 | 107,3 | 14 | 13 | 92,9 | ||||||||||||||||
| 17. | Тверская обл. | 84 | 86 | 102,4 | 6 | 6 | 100,0 | ||||||||||||||||
| 18. | г.Москва | 23 | 23 | 100,0 | 9 | 13 | 144,4 | ||||||||||||||||
| Итого | 8847 | 9577 | 108,3 | 217 | 233 | 107,4 | |||||||||||||||||
|
Северо-Западный федеральный округ (СЗФО) | |||||||||||||||||||||||
| 1. | Архангельская обл. | 1086 | 1136 | 104,6 | 26 | 27 | 103,8 | ||||||||||||||||
| 2. | Новгородская обл. | 464 | 524 | 112,9 | 1 | 1 | 100,0 | ||||||||||||||||
| 3. | Респ. Карелия | 88 | 281 | 3,2 раза | 1 | 4 | 4,0 раза | ||||||||||||||||
| 4. | Респ. Коми | 155 | 161 | 103,9 | 86 | 89 | 103,5 | ||||||||||||||||
| 5. | Вологодская обл. | 66 | 70 | 106,1 | 6 | 6 | 100,0 | ||||||||||||||||
| 6. | Ленинградская обл. | 24 | 52 | 2,2 раза | 5 | 5 | 100,0 | ||||||||||||||||
| 7. | Псковская обл. | 24 | 52 | 2,2 раза | 0 | 3 | - | ||||||||||||||||
| 8. | Калининградская обл. | 25 | 22 | 88,0 | 7 | 5 | 71,4 | ||||||||||||||||
| 9. | НАО | 14 | 14 | 100,0 | 11 | 4 | 36,4 | ||||||||||||||||
| 10. | г.Санкт-Петербург | 9 | 12 | 133,3 | 1 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 11. | Мурманская обл. | 0 | 8 | - | 0 | 0 | 100,0 | ||||||||||||||||
| Итого | 2294 | 2332 | 101,7 | 144 | 144 | 100,0 | |||||||||||||||||
|
Южный федеральный округ(ЮФО) | |||||||||||||||||||||||
| 1. | Краснодарский край | 6164 | 6164 | 100,0 | 60 | 60 | 100,0 | ||||||||||||||||
| 2. | Ростовская обл. | 993 | 1045 | 105,2 | 10 | 4 | 40,0 | ||||||||||||||||
| 3. | Волгоградская обл. | 1750 | 1001 | 57,2 | 1094 | 756 | 69,1 | ||||||||||||||||
| 4. | Респ. Крым | 120 | 130 | 108,3 | 12 | 7 | 58,3 | ||||||||||||||||
| 5. | г.Севастополь | 41 | 98 | 2,4 раза | 0 | 1 | - | ||||||||||||||||
| 6. | Астраханская обл. | 73 | 78 | 106,8 | 3 | 3 | 100,0 | ||||||||||||||||
| 7. | Респ. Адыгея | 22 | 20 | 90,9 | 19 | 18 | 94,7 | ||||||||||||||||
| 8. | Респ. Калмыкия | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | ||||||||||||||||
| Итого | 9164 | 8537 | 93,2 | 1198 | 849 | 70,9 | |||||||||||||||||
|
Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО) | |||||||||||||||||||||||
| 1. | Ставропольский край | 1172 | 1173 | 100,1 | 14 | 14 | 100,0 | ||||||||||||||||
| 2. | Респ. Дагестан | 16 | 37 | 2,3 раза | 0 | 0 | 100,0 | ||||||||||||||||
| 3. | Респ. Ингушетия | 41 | 41 | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | ||||||||||||||||
| 4. | Кабардино-Балкарская Респ. | 31 | 31 | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | ||||||||||||||||
| 5. | Респ. Северная Осетия - Алания | 9 | 15 | 166,7 | 0 | 0 | 100,0 | ||||||||||||||||
| 6. | Чеченская Респ. | 3 | 11 | 3,7 раза | 1 | 2 | 2,0 раза | ||||||||||||||||
| 7. | Карачаево-Черкесская Респ. | 3 | 3 | 100,0 | 2 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||
| Итого | 1275 | 1311 | 102,8 | 17 | 16 | 94,1 | |||||||||||||||||
|
Приволжский федеральный округ (ПФО) | |||||||||||||||||||||||
| 1. | Респ. Марий Эл | 1517 | 1492 | 98,4 | 6 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 2. | Кировская обл. | 1406 | 1414 | 100,6 | 11 | 2 | 18,2 | ||||||||||||||||
| 3. | Респ. Башкортостан | 756 | 754 | 99,7 | 14 | 7 | 50,0 | ||||||||||||||||
| 4. | Пермский край | 403 | 593 | 147,1 | 116 | 137 | 118,1 | ||||||||||||||||
| 5. | Респ. Татарстан | 391 | 416 | 106,4 | 37 | 47 | 127,0 | ||||||||||||||||
| 6. | Ульяновская обл. | 258 | 368 | 142,6 | 242 | 337 | 139,3 | ||||||||||||||||
| 7. | Нижегородская обл. | 354 | 295 | 83,3 | 20 | 17 | 85,0 | ||||||||||||||||
| 8. | Оренбургская обл. | 248 | 256 | 103,2 | 0 | 0 | 100,0 | ||||||||||||||||
| 9. | Пензенская обл. | 202 | 197 | 97,5 | 1 | 1 | 100,0 | ||||||||||||||||
| 10. | Самарская обл. | 192 | 134 | 69,8 | 115 | 111 | 96,5 | ||||||||||||||||
| 11. | Саратовская обл. | 240 | 98 | 40,8 | 28 | 21 | 75,0 | ||||||||||||||||
| 12. | Респ. Мордовия | 89 | 91 | 102,2 | 39 | 40 | 102,6 | ||||||||||||||||
| 13. | Респ. Удмуртия | 76 | 66 | 86,8 | 6 | 2 | 33,3 | ||||||||||||||||
| 14. | Респ. Чувашия | 80 | 66 | 82,5 | 7 | 3 | 42,9 | ||||||||||||||||
| Итого | 6212 | 6240 | 100,5 | 642 | 725 | 112,9 | |||||||||||||||||
|
Уральский федеральный округ (УФО) | |||||||||||||||||||||||
| 1. | Челябинская обл. | 440 | 369 | 83,9 | 23 | 8 | 34,8 | ||||||||||||||||
| 2. | Свердловская обл. | 284 | 189 | 66,5 | 36 | 40 | 111,1 | ||||||||||||||||
| 3. | Ханты – Мансийский авт. округ - Югра | 68 | 101 | 148,5 | 31 | 31 | 100,0 | ||||||||||||||||
| 4. | Тюменская обл. | 145 | 100 | 69,0 | 16 | 5 | 31,3 | ||||||||||||||||
| 5. | Курганская обл. | 34 | 47 | 138,2 | 0 | 0 | 100,0 | ||||||||||||||||
| 6. | ЯНАО | 16 | 6 | 37,5 | 4 | 3 | 75,0 | ||||||||||||||||
| Итого | 987 | 812 | 82,3 | 110 | 87 | 79,1 | |||||||||||||||||
|
Сибирский федеральный округ (СФО) | |||||||||||||||||||||||
| 1. | Новосибирская обл. | 708 | 877 | 123,9 | 9 | 6 | 66,7 | ||||||||||||||||
| 2. | Кемеровская обл. | 248 | 520 | 2,1 раза | 0 | 0 | 100,0 | ||||||||||||||||
| 3. | Иркутская обл. | 351 | 432 | 123,1 | 15 | 15 | 100,0 | ||||||||||||||||
| 4. | Респ. Хакасия | 178 | 213 | 119,7 | 4 | 4 | 100,0 | ||||||||||||||||
| 5. | Алтайский край | 161 | 154 | 95,7 | 61 | 133 | 2,2 раза | ||||||||||||||||
| 6. | Респ. Тыва | 64 | 127 | 198,4 | 0 | 0 | 100,0 | ||||||||||||||||
| 7. | Красноярский край | 105 | 122 | 116,2 | 3 | 1 | 33,3 | ||||||||||||||||
| 8. | Омская обл. | 77 | 101 | 131,2 | 73 | 73 | 100,0 | ||||||||||||||||
| 9. | Томская обл. | 39 | 46 | 117,9 | 14 | 15 | 107,1 | ||||||||||||||||
| 10. | Респ. Алтай | 3 | 3 | 100,0 | 2 | 2 | 100,0 | ||||||||||||||||
| Итого | 1936 | 2595 | 134,0 | 181 | 249 | 137,6 | |||||||||||||||||
|
Дальневосточный федеральный округ (ДФО) | |||||||||||||||||||||||
| 1. | Респ. Бурятия | 1702 | 2195 | 129,0 | 44 | 40 | 90,9 | ||||||||||||||||
| 2. | Хабаровский край | 478 | 633 | 132,4 | 2 | 2 | 100,0 | ||||||||||||||||
| 3. | Забайкальский край | 231 | 232 | 100,4 | 6 | 6 | 100,0 | ||||||||||||||||
| 4. | Респ. Саха (Якутия) | 138 | 151 | 109,4 | 16 | 16 | 100,0 | ||||||||||||||||
| 5. | Сахалинская обл. | 35 | 145 | 4,1 раза | 24 | 53 | 2,2 раза | ||||||||||||||||
| 6. | Приморский край | 64 | 73 | 114,1 | 4 | 8 | 2,0 раза | ||||||||||||||||
| 7. | Амурская обл. | 0 | 28 | - | 0 | 0 | 100,0 | ||||||||||||||||
| 8. | Еврейская автономная обл. | 7 | 7 | 100,0 | 6 | 7 | 116,7 | ||||||||||||||||
| 9. | Камчатский край | 5 | 5 | 100,0 | 1 | 1 | 100,0 | ||||||||||||||||
| 10. | Магаданская обл. | 6 | 1 | 16,7 | 0 | 1 | - | ||||||||||||||||
| 11. | Чукотский автономный округ | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | ||||||||||||||||
| Итого | 2666 | 3470 | 130,2 | 103 | 134 | 130,1 | |||||||||||||||||
Приложение 2
Сведения о законах субъектов Российской Федерации и иных нормативных правовых актах, регулирующих поддержку территориального общественного самоуправления [1]
| № | Нормативный акт | ||
|
|||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-01-08; просмотров: 243; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.006 с.) |
|||