Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями – 22 часа.Содержание книги
Поиск на нашем сайте | ||||||||
| 21 | Основное свойство дроби. Усвоение новых знаний. | 1 | Основное свойство дроби, равные дроби. | Знать: основное свойство дроби Уметь: находить равные дроби. | Фронтальная, самостоятельная. | Работа с учебником, взаимопроверка. | |||
| 22 | Основное свойство дроби. Закрепление новых знаний. | 1 | Основное свойство дроби, равные дроби. | Знать: основное свойство дроби. Уметь: находить равные дроби. | Фронтальная, индивидуальная, самостоятельная, работа в парах. | Индивидуальный опрос, взаимопроверка. | |||
| 23 | Сокращение дробей. Усвоение новых знаний. | 1 | Сокращение дробей, несократимые дроби. | Знать: основное свойство дроби, определение сократимых и несократимых дробей. Уметь: выбрать наиболее удобный способ сокращения дроби, применять сокращение дробей при сложении и вычитании. | Фронтальная, индивидуальная, самостоятельная, работа в парах. | Работа с учебником, взаимопроверка | |||
| 24 | Сокращение дробей. Закрепление новых знаний. | 1 | Сокращение дробей. | Фронтальная, самостоятельная. | Индивидуальный опрос, взаимопроверка. | ||||
| 25 | Сокращение дробей. Комбинированный. | 1 | Сокращение дробей, несократимые дроби. | Знать: основное свойство дроби, определение сократимых и несократимых дробей Уметь: сокращать дроби. | Фронтальная, индивидуальная, самостоятельная, работа в парах. | Работа по карточкам, индивидуальное решение. | |||
| 26 | Приведение дробей к общему знаменателю. Усвоение новых знаний. | 1 | Дополнительный множитель, общий знаменатель. | Знать: правило приведения дробей к общему знаменателю Уметь: приводить дроби к общему знаменателю. | Фронтальная, самостоятельная. | Работа с учебником, взаимопроверка. | |||
| 27 | Приведение дробей к общему знаменателю. Закрепление новых знаний. | 1 | Приведение дробей к наименьшему общему знаменателю. | Знать: определения дополнительного множителя, наименьшего общего знаменателя дробей, уметь приводить дроби к общему знаменателю. Уметь: приводить дроби к общему знаменателю с применением разложения их знаменателей на простые множители; находить НОЗ дробей. | Фронтальная, индивидуальная, самостоятельная, работа в парах. | Индивидуальный опрос, взаимопроверка. | |||
| 28 | Приведение дробей к общему знаменателю. Комбинированный. | 1 | Общий знаменатель. | Фронтальная, индивидуальная, самостоятельная, работа в парах. | Работа по карточкам, индивидуальное решение. | ||||
| 29 | Сравнение дробей с разными знаменателями. Усвоение новых знаний. | 1 | Наименьший общий знаменатель, сравнение. | Знать: правило сравнения дробей с разными знаменателями, уметь применять его при сравнении дробей. Уметь: применять правило сравнения дробей с разными знаменателями. | Фронтальная, самостоятельная. | Работа с учебником, взаимопроверка. | |||
| 30 | Сравнение дробей с разными знаменателями. Закрепление новых знаний. | 1 | Наименьший общий знаменатель, сравнение, сложение, вычитание. | Знать: правило приведения дробей к общему знаменателю. Уметь: применять правило сравнения дробей с разными знаменателями. | Фронтальная, индивидуальная, самостоятельная, работа в парах. | Работа с учебником, взаимопроверка. | |||
| 31 | Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Комбинированный. | 1 | Наименьший общий знаменатель, сравнение, сложение, вычитание. | Знать: свойства сложения и вычитания Уметь: складывать и вычитать дроби с разными знаменателями, используя соответствующее правило. | Фронтальная, индивидуальная, самостоятельная, работа в парах. | Индивидуальный опрос, взаимопроверка. | |||
| 32 | Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Комбинированный. | 1 | Свойства сложения и вычитания. | Знать: свойства сложения и вычитания. Уметь: складывать и вычитать дроби с разными знаменателями, используя соответствующее правило. | Фронтальная, индивидуальная, самостоятельная, работа в парах. | Индивидуальный опрос, взаимопроверка. | |||
| 33 | Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Комбинированный. | 1 | Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. | Знать: свойства сложения и вычитания, правило сложения дробей с разными знаменателями Уметь: находить значения выражений. | Фронтальная, индивидуальная, самостоятельная, работа в парах. | Работа по карточкам, индивидуальное решение. | |||
| 34 | Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Комбинированный. | 1 | Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. | Фронтальная, индивидуальная, самостоятельная, работа в парах. | Индивидуальный опрос, взаимопроверка. | ||||
| 35 | Контрольная работа№2 «Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями» Проверка знаний. | 1 | Смешанные числа, неправильная дробь. | Знать: правило сложения смешанных чисел Уметь: применять правило сложения смешанных чисел. | Самостоятельная. | Работа по карточкам, индивидуальное решение, к/р №2. | |||
| 36 | Сложение и вычитание смешанных чисел. Усвоение новых знаний. | 1 | Смешанные числа, целая и дробная части, свойства вычитания. | Знать: правило вычитания смешанных чисел Уметь: применять правило вычитания смешанных чисел. | Фронтальная, самостоятельная. | Работа с учебником, взаимопроверка. | |||
| 37 | Сложение и вычитание смешанных чисел. Закрепление новых знаний. | 1 | Переместитель ное и сочетательное свойство сложения, вычитания. | Знать: переместительное и сочетательное свойство сложения, вычитания. Умет ь складывать и вычитать смешанные числа, применяя известные свойства сложения и вычитания; решать уравнения, содер-жащие смешанные числа. | Фронтальная, индивидуальная, самостоятельная, работа в парах. | Индивидуальный опрос, взаимопроверка. | |||
| 38 | Сложение и вычитание смешанных чисел. Комбинированный. | 1 | Свойства сложения и вычитания. | Фронтальная, индивидуальная, самостоятельная, работа в парах. | Индивидуальный опрос, взаимопроверка. | ||||
| 39 | Сложение и вычитание смешанных чисел. Комбинированный. | 1 | Свойства сложения и вычитания. | Фронтальная, индивидуальная, самостоятельная, работа в парах. | Взаимопроверка. | ||||
| 40 | Сложение и вычитание смешанных чисел. Комбинированный. | 1 | Сложение и вычитание смешанных чисел. | Знать: переместительное и сочетательное свойство сложения, вычитания. Уметь: применять правило сложения вычитания смешанных чисел. | Фронтальная, индивидуальная, самостоятельная, работа в парах. | Работа по карточкам, индивидуальное решение. | |||
| 41 | Сложение и вычитание смешанных чисел. Комбинированный. | 1 | Сложение и вычитание смешанных чисел при решении текстовых задач. | Знать: переместительное и сочетательное свойство сложения, вычитания. Уметь:складывать и вычитать смешанные числа; решать текстовые задачи и уравнения с использованием изученных правил. | Фронтальная, индивидуальная, самостоятельная, работа в парах. | Индивидуальный опрос, взаимопроверка. | |||
| 42 | Контрольная работа №3 «Сложение и вычитание смешанных чисел» Проверка знаний. | 1 | Сложение и вычитание смешанных чисел. | Самостоятельная. | Работа по карточкам, индивидуальное решение, к/р №3. | ||||
|
|||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-01-08; просмотров: 192; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.007 с.) |
|||||||||