Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Патология нижних конечностейСодержание книги
Поиск на нашем сайте | Т05.5 |
|
| |||||||||||
| 13.6.4.1 | Ампутации обеих нижних конечностей на уровне бедра при наличии медицинских противопоказаний к протезированию или на первый год после ампутации для проведения реабилитационных (включая необходимость реконструктивного оперативного лечения) мероприятий | 100 | |||||||||||||
| 13.6.4.2 | Ампутации обеих нижних конечностей на уровне бедра | 70-90 | |||||||||||||
| 13.6.4.3 | Ампутации одной конечности на уровне бедра и другой на уровне голени при наличии медицинских противопоказаний к протезированию или на первый год после ампутации для проведения реабилитационных (включая необходимость реконструктивного оперативного лечения) мероприятий | 90-100 | |||||||||||||
| 13.6.4.4 | Ампутации одной конечности на уровне бедра и другой на уровне голени | 70-80 | |||||||||||||
| 13.6.4.5 | Ампутации одной верхней и нижней конечностей при наличии медицинских противопоказаний к протезированию или на первый год после ампутации для проведения реабилитационных (включая необходимость реконструктивного оперативного лечения) мероприятий | 90-100 | |||||||||||||
| 13.6.4.6 | Ампутации одной верхней и нижней конечностей | 70-80 | |||||||||||||
| 13.6.4.7 | Ампутация конечности на уровне тазобедренного сустава или очень короткая культя бедра при наличии медицинских противопоказаний к протезированию или на первый год после ампутации для проведения реабилитационных (включая необходимость реконструктивного оперативного лечения) мероприятий | 80 | |||||||||||||
| 13.6.4.8 | Ампутация конечности на уровне бедра | 40-60 | |||||||||||||
| 13.6.4.9 | Ампутация конечности на уровне бедра при наличии медицинских противопоказаний к протезированию или на первый год после ампутации для проведения реабилитационных (включая необходимость реконструктивного оперативного лечения) мероприятий | 70 | |||||||||||||
| 13.6.4.10 | Ампутация конечности на уровне голени при достаточной дееспособности культи и суставов | 50 | |||||||||||||
| 13.6.4.11 | Ампутация конечности на уровне голени при недостаточной дееспособности культи и суставов | 60 | |||||||||||||
| 13.6.4.12 | Ампутации обеих нижних конечностей на уровне голени | 70-80 | |||||||||||||
| 13.6.4.13 | Ампутации обеих нижних конечностей на уровне голени при одностороннем функционально невыгодном положении | 80 | |||||||||||||
| 13.6.4.14 | Ампутации обеих нижних конечностей на уровне голени при двусторонних функционально невыгодных положениях | 90-100 | |||||||||||||
| 13.6.4.15 | Ампутация стопы по Пирогову односторонняя | 40 | |||||||||||||
| 13.6.4.16 | Культи по Шопару: двусторонние | 50 | |||||||||||||
| 13.6.4.17 | Культи по Шопару: односторонняя | 30 | |||||||||||||
| 13.6.4.18 | Культи по Шопару: односторонняя, с порочным положением стопы | 40-50 | |||||||||||||
| 13.6.4.19 | Культи по Шопару: двусторонние с порочным положением стоп | 60 | |||||||||||||
| 13.6.4.20 | Культя по Лисфранку или в области плюсневых костей по Шарпу: односторонняя | 30 | |||||||||||||
| 13.6.4.21 | Культя по Лисфранку или в области плюсневых костей по Шарпу: односторонняя, с порочным положением стопы | 40 | |||||||||||||
| 13.6.4.22 | Культя по Лисфранку или в области плюсневых костей по Шарпу: двусторонние | 50 | |||||||||||||
| 13.6.4.23 | Ампутация пальца ноги | 10 | |||||||||||||
| 13.6.4.24 | Ампутация большого пальца стопы | 10 | |||||||||||||
| 13.6.4.25 | Ампутация большого пальца с потерей головки I плюсневой кости | 20 | |||||||||||||
| 13.6.4.26 | Ампутация пальцев ноги от II до V или от I до III | 10 | |||||||||||||
| 13.6.4.27 | Ампутация всех пальцев на одной ноге | 20 | |||||||||||||
| 13.6.4.28 | Ампутация всех пальцев на обеих ногах | 30 | |||||||||||||
| 13.6.4.29 | Анкилоз обоих тазобедренных суставов | 70 | |||||||||||||
| 13.6.4.30 | Ограничение движения тазобедренных суставов незначительной степени: одностороннее | 10 | |||||||||||||
| 13.6.4.31 | Ограничение движения тазобедренных суставов незначительной степени: двустороннее | 20-30 | |||||||||||||
| 13.6.4.32 | Ограничение движения тазобедренных суставов средней степени: одностороннее | 30 | |||||||||||||
| 13.6.4.33 | Ограничение движения тазобедренных суставов средней степени: двустороннее | 50 | |||||||||||||
| 13.6.4.34 | Ограничение движения тазобедренных суставов выраженной степени: одностороннее | 40 | |||||||||||||
| 13.6.4.35 | Ограничение движения тазобедренных суставов выраженной степени: двустороннее | 70-80 | |||||||||||||
| 13.6.4.36 | Дисплазия бедра (подвывих) на срок полной иммобилизации | 100 | |||||||||||||
| 13.6.4.37 | Дисплазия бедра (подвывих) после окончания срока полной иммобилизации до окончания лечения | 50 | |||||||||||||
| 13.6.4.38 | Резекция тазобедренного сустава умеренные нарушения | 40-50 | |||||||||||||
| 13.6.4.39 | Резекция тазобедренного сустава выраженные нарушения | 70-80 | |||||||||||||
| 13.6.4.40 | Укорочение ноги более 2,5 см до 4 см | 10 | |||||||||||||
| 13.6.4.41 | Укорочение ноги более 4 см до 7 см | 30 | |||||||||||||
| 13.6.4.42 | Укорочение ноги более 7 см | 40 | |||||||||||||
| 13.6.4.43 | Псевдоартроз бедренной кости умеренные нарушения | 40 | |||||||||||||
| 13.6.4.44 | Псевдоартроз бедренной кости выраженные нарушения | 60 | |||||||||||||
| 14.6.4.45 | Анкилоз обоих коленных суставов в функционально невыгодном положении | 50 | |||||||||||||
| 13.6.4.46 | Анкилоз коленного сустава в функционально выгодном положении (положение сгибания от 10-15°) | 30 | |||||||||||||
| 13.6.4.47 | Анкилоз коленного сустава в функционально невыгодном положении | 40 | |||||||||||||
| 13.6.4.48 | Нестабильность коленного сустава легкие нарушения | 10 | |||||||||||||
| 13.6.4.49 | Нестабильность коленного сустава умеренные нарушения | 30 | |||||||||||||
| 13.6.4.50 | Ограничение движения в коленном суставе незначительной степени: одностороннее | 10 | |||||||||||||
| 13.6.4.51 | Ограничение движения в коленном суставе незначительной степени: двустороннее | 10-20 | |||||||||||||
| 13.6.4.52 | Ограничение движения в коленном суставе умеренно выраженной степени одностороннее | 20 | |||||||||||||
| 13.6.4.53 | Ограничение движения в коленном суставе умеренно выраженной степени двустороннее | 30 | |||||||||||||
| 13.6.4.54 | Выраженные повреждения хряща коленных суставов (например, хондромаляция коленной чашечки стадия II - IV): односторонние | 30 | |||||||||||||
| 13.6.4.55 | Выраженные повреждения хряща коленных суставов (например, хондромаляция коленной чашечки стадия II - IV): двусторонние | 50 | |||||||||||||
| 13.6.4.56 | Псевдоартроз большеберцовой кости | 20-30 | |||||||||||||
| 13.6.4.57 | Псевдоартроз малоберцовой кости | 10 | |||||||||||||
| 13.6.4.58 | Анкилоз голеностопного сустава в функционально выгодном положении (подошвенное сгибание от 5 до 15 градусов) | 20 | |||||||||||||
| Анкилоз голеностопного сустава в функционально невыгодном положении | 30 | ||||||||||||||
| 13.6.4.59 | Анкилоз всех пальцев одной конечности в функционально выгодном положении | 10 | |||||||||||||
| 13.6.4.60 | Анкилоз всех пальцев одной конечности в функционально невыгодном положении | 20 | |||||||||||||
| 13.6.4.61 | Анкилоз или искривления пальцев ноги кроме большого пальца | 10 | |||||||||||||
| 13.6.4.62 | Анкилоз суставов больших пальцев в функционально выгодном положении | 10 | |||||||||||||
| 13.6.4.63 | Анкилоз суставов больших пальцев в функционально невыгодном положении (подошвенное сгибание в основном сочленении более 10 градусов) | 20 | |||||||||||||
| 13.6.5 |
|
||||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-01-08; просмотров: 120; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.009 с.) |
|||||||||||||||