Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Социально-демографические показателиСодержание книги
Поиск на нашем сайте |
|
|
|
| |
| Численность населения на начало периода (года) |
| |||||
| тыс. человек | 16673,1 | 16909,8 | 17160,8 | 17417,7 | 17670,6 | |
| в процентах к предыдущему году | 101,4 | 101,4 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | |
| Ожидаемая продолжительность жизни населения при рождении, лет |
|
|
|
| ||
| все население | 69,61 | 70,85 | 71,45 | 72,00 |
| |
| мужчины | 64,84 | 65,92 | 66,88 | 67,50 |
| |
| женщины | 74,33 | 76,30 | 75,82 | 76,90 |
| |
| Общий коэффициент рождаемости (на 1000 человек) | 22,69 | 22,73 | 23,13 | 22,66 | 23,03 | |
| Общий коэффициент смертности (на 1000 человек) | 8,51 | 7,98 | 7,57 | 7,48 | 7,44 | |
| Коэффициент младенческой смертности (на 1000 родившихся) | 13,48 | 11,30 | 9,72 | 9,34 | 8,6 | |
| Коэффициент материнской смертности (на 100 000 родившихся)1) | 13,50 | 13,10 | 11,70 | 12,50 | 12,7 | |
| Естественный прирост населения |
|
|
|
| ||
| человек | 238125 | 251277 | 269061 | 266372 | 277567 | |
| на 1000 человек | 14,18 | 14,75 | 15,56 | 15,18 | 15,59 | |
| Общий коэффициент брачности | 9,81 | 9,89 | 9,22 | 8,48 | 7,96 | |
| Общий коэффициент разводимости | 2,89 | 3,02 | 3,05 | 3,04 | 2,92 | |
| Сальдо миграции по всем потокам, человек | -1 426 | -279 | -12 162 | -13466 | -21618 | |
| Число больничных организаций, единиц | 990 | 995 | 911 | 901 | 877 | |
| Количество больничных коек, тыс. единиц | 113,0 | 107,5 | 105,2 | 102,5 | 100,1 | |
| Число дошкольных организаций, единиц (с 2010г. включая мини-центры)16) | 7 221 | 7 661 | 8 467 | 8834 | 9410 | |
| Численность детей в дошкольных организациях, тыс. человек16) | 584,3 | 634,5 | 727,5 | 758,8 | 807,2 | |
| Число школ, единиц16) | 7636 | 7 561 | 7562 | 7511 | 7450 | |
| Численность учащихся в школах, тыс. человек16) | 2533,9 | 2581,6 | 2685,1 | 2799,6 | 2930,6 | |
| Количество колледжей, единиц2) | 610 | 785 | 775 | 780 | 803 | |
| Численность учащихся колледжей, человек | 520 371 | 557 374 | 532 910 | 498 965 | 488 926 | |
| Число высших учебных заведений, единиц³⁾ | 139 | 128 | 126 | 127 | 130 | |
| Обучающиеся в высших учебных заведениях | 571,7 | 527,2 | 477,4 | 459,4 | 477,1 | |
| Число зарегистрированных преступлений | 287 681 | 359 844 | 341 291 | 386 718 | 361689 | |
| Средний размер назначенной месячной пенсии |
|
|
|
|
| |
| тенге | 29644 | 31 918 | 36068 | 38933 | 42476 | |
| долларов США | 194,5 | 206,3 | 201,3 | 175,6 | 124,1 | |
| Минимальная размер пенсии |
|
|
|
| ||
| тенге | 17941 | 19066 | 21736 | 23692 | 25824 | |
| долларов США | 120,3 | 125,3 | 121,3 | 106,9 | 75,5 | |
| Уровень жизни |
|
|
|
| ||
| Среднедушевые номинальные денежные доходы населения |
|
|
|
| ||
| тенге | 51 860 | 56 453 | 62 271 | 67 321 | 75025 | |
| долларов США | 347,8 | 371,1 | 347,5 | 303,6 | 219,3 | |
| индекс номинальных денежных доходов, в процентах к предыдущему году | 112,9 | 108,9 | 110,3 | 108,1 | 111,4 | |
| индекс номинальных денежных доходов, в процентах к 1995г. | 3013,4 | 3280,2 | 3618,3 | 3911,8 | 4359,4 | |
| Индекс реальных денежных доходов, в процентах к предыдущему году | 107,5 | 102,9 | 103,4 | 101,4 | 97,2 | |
| Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума, в процентах | 3,8 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | |
| Величина прожиточного минимума |
|
|
|
|
| |
| тенге | 16 815 | 17 789 | 19 068 | 19 647 | 21 612 | |
| долларов США | 112,77 | 116,93 | 106,41 | 88,61 | 63,16 | |
| Рынок труда и оплата труда |
|
|
|
| ||
| Рабочая сила (в возрасте 15 лет и старше) |
|
|
|
| ||
| тыс. человек | 8981,9 | 9041,3 | 8962,04) | 8887,615) | 8998,815) | |
| в процентах к предыдущему году | 102,4 | 100,7 | 99,14) | 99,215) | 101,315) | |
| Занятое население |
|
|
|
| ||
| тыс. человек | 8507,1 | 8570,6 | 8510,14) | 8433,315) | 8553,415) | |
| в процентах к предыдущему году | 102,5 | 100,7 | 99,34) | 99,115) | 101,415) | |
| Наемные работники |
|
|
|
| ||
| тыс. человек | 5813,7 | 5949,7 | 6109,74) | 6294,915) | 6342,815) | |
| в процентах к предыдущему году | 104,2 | 102,3 | 102,74) | 103,015) | 100,815) | |
| Самостоятельно занятые работники |
|
|
|
| ||
| тыс. человек | 2693,4 | 2621,0 | 2400,44) | 2138,415) | 2210,515) | |
| в процентах к предыдущему году | 99,0 | 97,3 | 91,64) | 89,1,015) | 103,415) | |
| Безработное население |
|
|
|
| ||
| тыс. человек | 474,8 | 470,7 | 451,94) | 454,215) | 445,515) | |
| в процентах к предыдущему году | 100,4 | 99,1 | 96,04) | 100,515) | 98,115) | |
| Доля зарегистрированных безработных в численности рабочей силы, в процентах1) | 0,45) | 0,35) | 0,45) | 0,4 | 0,4 | |
| Число лиц, зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных, тыс. человек1) | 34,65) | 30,05) | 33,45) | 34,6 | 37,5 | |
| Уровень безработицы, в процентах | 5,3 | 5,2 | 5,04) | 5,117) | 5,017) | |
| Уровень молодежной безработицы (15-24 лет), в процентах6) | 3,9 | 3,9 | 3,84) | 4,215) | 3,815) | |
| Уровень молодежной безработицы (15-28 лет), в процентах7) | 5,4 | 5,5 | 4,24) | 4,415) | 4,115) | |
| Уровень долгосрочной безработицы, в процентах | 2,5 | 2,5 | 2,44) | 2,515) | 2,215) | |
| Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника8) |
|
|
|
| ||
| тенге | 101263 | 109141 | 121021 | 126021 | 142898 | |
| долларов США | 679 | 717 | 675 | 568 | 418 | |
| Индекс номинальной заработной платы, в процентах к предыдущему году8) | 112,5 | 107,8 | 110,9 | 104,2 | 113,4 | |
| Индекс реальной заработной платы, в процентах к предыдущему году8) | 107,0 | 101,9 | 103,9 | 97,7 | 98,9 | |
| Индекс реальной заработной платы, в процентах к 1994г. | в 3,8 раза | в 3,9 раза | в 4,0 раза | в 3,9 раза | в 3,9 раза | |
| Минимальная заработная плата, тенге | 17439 | 18660 | 19966 | 21364 | 22859 | |
| Цены |
|
|
|
|
| |
| Индекс потребительских цен (на конец периода, в процентах к декабрю предыдущего года) | 106,0 | 104,8 | 107,4 | 113,6 | 108,5 | |
| индекс цен на продовольственные товары | 105,3 | 103,3 | 108,0 | 110,9 | 109,7 | |
| индекс цен на непродовольственные товары | 103,5 | 103,3 | 107,8 | 122,6 | 109,5 | |
| индекс цен на платные услуги для населения | 109,3 | 108,0 | 106,4 | 108,1 | 106,1 | |
| Индекс цен предприятий-производителей промышленной продукции (товаров, услуг) (на конец периода, в процентах к декабрю предыдущего года) | 102,1 | 99,5 | 98,4 | 95,2 | 115,5 | |
| Индекс цен приобретения продукции производственно-технического назначения промышленными предприятиями (на конец периода, в процентах к декабрю предыдущего года) | 108,1 | 97,9 | 110,4 | 105,6 | 112,0 | |
| Индекс цен в строительстве (на конец периода, в процентах к декабрю предыдущего года) | 104,6 | 103,3 | 104,4 | 102,8 | 104,7 | |
| Индекс цен производителей продукции сельского хозяйства (на конец периода, в процентах к декабрю предыдущего года) | 122,4 | 93,0 | 113,3 | 102,7 | 107,5 | |
| Индекс цен на продукцию и услуги лесного хозяйства (на конец периода, в процентах к декабрю предыдущего года) | 99,2 | 102,1 | 101,8 | 101,3 | 107,5 | |
| Индекс цен на продукцию рыболовства и аквакультуры (на конец периода, в процентах к декабрю предыдущего года) | 104,3 | 105,8 | 105,1 | 104,2 | 106,1 | |
| Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта (на конец периода, в процентах к декабрю предыдущего года) | 115,9 | 102,4 | 113,6 | 125,9 | 104,6 | |
| Индекс тарифов на услуги почтовые и курьерские для юридических лиц (на конец периода, в процентах к декабрю предыдущего года) | 106,0 | 100,4 | 115,9 | 112,0 | 109,8 | |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц (на конец периода, в процентах к декабрю предыдущего года) | 91,5 | 94,2 | 95,0 | 100,7 | 98,0 | |
| Индекс цен оптовых продаж товаров, продукции (на конец периода, в процентах к декабрю предыдущего года) | 108,1 | 102,8 | 109,2 | 104,9 | 111,8 | |
| Индекс цен экспортных поставок товаров, продукции (на конец периода, в процентах к декабрю предыдущего года) | 97,7 | 94,4 | 92,3 | 73,5 | 109,4 | |
| Индекс цен импортных поступлений товаров, продукции (на конец периода, в процентах к декабрю предыдущего года) | 93,2 | 105,4 | 104,8 | 89,0 | 116,4 | |
| Национальная экономика |
|
|
|
|
| |
| Валовой внутренний продукт методом производства |
|
|
|
| ||
| млн. тенге | 31 015 186,6 | 35 999 025,1 | 39 675 832,9 | 40 884 133,6 | 46 971 150,0 | |
| млн. долларов США | 208 002,1 | 236 633,3 | 221 417,7 | 184 387,0 | 137 278,3 | |
| Индекс физического объема валового внутреннего продукта методом производства | ||||||
| в процентах к предыдущему году | 104,8 | 106,0 | 104,2 | 101,2 | 101,1 | |
| в процентах к 1991г. | 194,6 | 206,3 | 215,0 | 217,6 | 220,0 | |
| Валовой внутренний продукт методом производства на душу населения | ||||||
| тенге | 1 847 084,8 | 2 113 204,8 | 2 294 830,2 | 2 330 360,2 | 2 639 710,3 | |
| долларов США | 12 387,4 | 13 890,8 | 12 806,7 | 10 509,9 | 7 714,8 | |
| Инвестиции в основной капитал |
|
|
|
|
| |
| млн. тенге | 5 473 161 | 6 072 687 | 6 591 482 | 7 024 709 | 7 762 303 | |
| млн. долларов США | 36 953,3 | 33 293,2 | 36 784,9 | 31 681,4 | 22 686,2 | |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | 104,1 | 106,9 | 104,2 | 103,7 | 102,0 | |
| Индекс физического объема инвестиций в процентах к 1991г. | 172,6 | 184,6 | 192,3 | 199,4 | 203,4 | |
| Количество зарегистрированных юридических лиц | 317 926 | 338 981 | 353 833 | 360 287 | 383 850 | |
| Количество действующих юрилических лиц | 174 953 | 183 322 | 197 829 | 221 655 | 236 103 | |
| Внутренние затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (далее - НИОКР), млн.тенге | 51 253,1 | 61 672,7 | 66 347,6 | 69 302,9 | 66 600,1 | |
| Количество организаций (предприятий) осуществлявших НИОКР, единиц | 345 | 341 | 392 | 390 | 383 | |
| в том числе: |
|
|
|
|
| |
| государственный сектор | 69 | 78 | 101 | 94 | 100 | |
| сектор высшего профессионального образования | 121 | 112 | 105 | 103 | 103 | |
| предпринимательский сектор | 105 | 110 | 149 | 154 | 149 | |
| некоммерческий сектор | 50 | 41 | 37 | 39 | 31 | |
| Численность работников, осуществлявших НИОКР, человек | 20 404 | 23 712 | 25 793 | 24 735 | 22 985 | |
| из них специалисты-исследователи | 13 494 | 17 195 | 18 930 | 18 454 | 17 421 | |
| из них: |
|
|
|
|
| |
| доктора наук | 1 065 | 1 688 | 2 006 | 1 821 | 1 828 | |
| доктора по профилю | 719 | 605 | 596 | 549 | 493 | |
| доктора философии PhD | 131 | 218 | 330 | 431 | 456 | |
| кандидаты наук | 3 629 | 4 915 | 5 254 | 5 119 | 4 726 | |
| Реальный сектор экономики |
|
|
|
|
| |
| Объем производства промышленной продукции (товаров, услуг)11) |
|
|
|
|
| |
| млн. тенге | 16 851 775 | 17 833 994 | 18 529 225 | 14 903 099 | 19 026 781 | |
| индексы физического объема промышленной продукции, в процентах к предыдущему году | 100,7 | 102,5 | 100,3 | 98,4 | 98,9 | |
| индексы физического объема промышленной продукции, в процентах к 1991г. | 126,0 | 129,1 | 129,5 | 127,4 | 126,1 | |
| горнодобывающая промышленность и разработка карьеров |
|
|
|
| ||
| млн. тенге | 10 242 053 | 10 696 926 | 11 060 179 | 7 521 180 | 9 397 619 | |
| индексы физического объема, в процентах к предыдущему году | 100,4 | 103,3 | 99,7 | 97,5 | 97,3 | |
| индексы физического объема, в процентах к 1991г. | 238,8 | 246,7 | 246,0 | 239,9 | 233,4 | |
| обрабатывающая промышленность |
|
|
|
|
| |
| млн. тенге | 5 446 749 | 5 852 592 | 6 089 645 | 5 949 728 | 8 046 845 | |
| индексы физического объема, в процентах к предыдущему году | 101,2 | 101,9 | 101,1 | 100,2 | 100,6 | |
| индексы физического объема, в процентах к 1991г. | 86,0 | 87,7 | 88,6 | 88,8 | 89,4 | |
| производство продуктов питания, млн. тенге | 865 570 | 970 123 | 1 103 491 | 1 095 015 | 1 448 386 | |
| производство напитков, млн. тенге | 181 950 | 202 459 | 233 059 | 216 316 | 254 294 | |
| производство табачных изделий, млн. тенге | 98 662 | 111 909 | 104 232 | 93 469 | 105 936 | |
| легкая промышленность, млн. тенге | 53 608 | 64 978 | 63 189 | 71 592 | 82 464 | |
| производство деревянных и пробковых изделий, кроме мебели; производство изделий из соломки и материалов для плетения, млн. тенге | 17 142 | 15 741 | 19 882 | 21 313 | 24 385 | |
| производство продуктов химической промышленности, млн. тенге | 178 971 | 185 977 | 230 310 | 241 588 | 284 551 | |
| производство прочей неметаллической минеральной продукции, млн. тенге | 320 902 | 402 072 | 452 081 | 442 989 | 442 975 | |
| металлургическая промышленность, млн. тенге | 1 964 416 | 1 752 059 | 1 912 427 | 2 140 058 | 3 380 172 | |
| производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, млн. тенге | 143 010 | 176 127 | 179 898 | 176 733 | 234 453 | |
| производство компьютеров, электронной и оптической продукции, млн. тенге | 26 848 | 33 169 | 37 006 | 33 268 | 38 270 | |
| производство машин и оборудования, не включенных в другие категории, млн. тенге | 98 132 | 97 003 | 104 144 | 85 202 | 117 344 | |
| производство автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов, млн. тенге | 78 404 | 157 137 | 184 610 | 87 341 | 55 075 | |
| производство прочих транспортных средств, млн. тенге | 118 489 | 156 735 | 140 198 | 75 524 | 55 157 | |
| производство мебели, млн. тенге | 37 000 | 35 023 | 33 796 | 30 256 | 35 959 | |
| электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование |
|
|
| |||
| млн. тенге | 997 799 | 1 119 063 | 1 210 167 | 1 256 429 | 1 384 129 | |
| индексы физического объема, в процентах к предыдущему году | 103,5 | 100,5 | 102,6 | 98,5 | 100,5 | |
| водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов |
|
|
|
|
| |
| млн. тенге | 165 174 | 165 413 | 169 234 | 175 761 | 198 189 | |
| индексы физического объема, в процентах к предыдущему году | 95,7 | 88,6 | 95,3 | 91,3 | 95,6 | |
| Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства¹²⁾ | ||||||
| млн. тенге | 2 393 619,0 | 2 949 485,0 | 3 143 678,1 | 3 307 009,6 | 3 684 393,2 | |
| Индекс физического объема валовой продукции (услуг) сельского хозяйства, в %¹²⁾ | 85,2 | 109,7 | 101,0 | 103,4 | 105,4 | |
| из него: | ||||||
| валовая продукция растениеводства | ||||||
| млн. тенге | 1 241 517,0 | 1 683 851,4 | 1 739 436,4 | 1 825 236,7 | 2 047 580,8 | |
| индекс физического объема валовой продукции растениеводства, в % | 78,3 | 116,9 | 99,1 | 104,0 | 107,5 | |
| валовая продукция животноводства | ||||||
| млн. тенге | 1 145 437,3 | 1 256 871,7 | 1 393 762,0 | 1 469 923,0 | 1 621 541,4 | |
| индекс физического объема валовой продукции животноводства, в % | 96,0 | 101,9 | 103,3 | 102,7 | 102,8 | |
| Валовой сбор основных сельскохозяйственных культур, тыс. тонн | ||||||
| зерновые (включая рис) и бобовые культуры | 12 864,8 | 18 231,1 | 17 162,2 | 18672,8¹⁹⁾ | 20 634,4 | |
| семена подсолнечника | 400,3 | 572,7 | 512,8 | 534,0 | 754,9 | |
| хлопок | 379,7 | 396,7 | 320,7 | 273,9 | 286,7 | |
| свекла сахарная | 151,6 | 64,6 | 23,9 | 174,1 | 345,0 | |
| табак | 2,8 | 2,7 | 1,6 | 1,4 | 1,0 | |
| картофель | 3 126,4 | 3 343,6 | 3 410,5 | 3 521,0 | 3 545,7 | |
| овощи | 3 061,5 | 3 241,5 | 3 469,9 | 3 564,9 | 3 795,2 | |
| Урожайность основных сельскохозяйственных культур, центнеров с одного гектара |
|
|
|
| ||
| зерновые (включая рис) и бобовые культуры | 8,6 | 11,6 | 11,7 | 12,7 | 13,5 | |
| семена подсолнечника | 5,9 | 7,0 | 6,7 | 7,6 | 9,3 | |
| хлопок | 26,2 | 28,7 | 25,1 | 27,8 | 26,2 | |
| свекла сахарная | 168,2 | 267,7 | 240,6 | 232,5 | 285,5 | |
| табак | 21,8 | 22,6 | 29,6 | 30,4 | 28,3 | |
| картофель | 165,9 | 181,5 | 184,3 | 185,5 | 190,4 | |
| овощи открытого грунта | 234,0 | 238,7 | 243,0 | 245,8 | 250,0 | |
| Численность скота и птицы, на конец года, тыс. голов |
|
|
|
| ||
| крупный рогатый скот | 5 690,0 | 5 851,2 | 6 032,7 | 6 183,9 | 6 413,2 | |
| овцы и козы | 17 633,3 | 17 560,6 | 17 914,6 | 18 015,5 | 18 184,2 | |
| свиньи | 1 031,6 | 922,3 | 884,7 | 887,6 | 834,2 | |
| лошади | 1 686,2 | 1 784,5 | 1 937,9 | 2 070,3 | 2 259,2 | |
| птица, млн. голов | 33,5 | 34,2 | 35,0 | 35,6 | 36,9 | |
| Объем выполненных строительных работ (услуг)11) |
|
|
|
|
| |
| млн. тенге | 2266803 | 2 439 390 | 2 667 183 | 2 896 877 | 3 258 031 | |
| Индекс физического объема строительных работ | 103,1 | 103,5 | 104,6 | 105,8 | 107,4 | |
| Индекс физического объема строительных работ в процентах к 1991г. | 127,9 | 132,3 | 138,4 | 146,5 | 136,4 | |
| Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий |
|
|
|
|
| |
| тыс. кв. метров общей площади | 6742 | 6 844 | 7 516 | 8 940 | 10 513 | |
| Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий | 103,2 | 101,5 | 109,8 | 118,9 | 117,6 | |
| Индекс физического объема общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий в процентах к 1991г. | 110,0 | 111,6 | 122,6 | 145,8 | 171,1 | |
| Ввод в эксплуатацию объектов социально-культурного назначения: |
|
|
|
|
| |
| Количество ученических мест во введенных в эксплуатацию образовательных школах | 50485 | 46 802 | 52 591 | 52 414 | 34 873 | |
| Количество мест во введенных в эксплуатацию дошкольных организациях | 16020 | 14204 | 17 559 | 19 120 | 13 802 | |
| Ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения: |
|
|
|
|
| |
| Количество коек во введенных в эксплуатацию больницах | 2300 | 850 | 1 473 | 1 300 | 1 280 | |
| Количество посещений в смену во введенных в эксплуатацию амбулаторно- поликлинических организациях | 5884 | 9697 | 8 125 | 5 185 | 3 315 | |
| Перевезено пассажиров |
|
|
|
|
| |
| млн. человек | 18 484,6 | 20 004,3 | 21 281,2 | 21 839,1 | 22 332,8 | |
| в процентах к предыдущему году | 111 | 108,2 | 106,4 | 102,6 | 102,3 | |
| в процентах к 1991г. | 513,1 | 555,2 | 590,7 | 606,1 | 620,0 | |
| Пассажирооборот | ||||||
| млн. пкм | 213 036,0 | 235 738,4 | 246 958,5 | 251 250,8 | 266 784,2 | |
| в процентах к предыдущему году | 112,8 | 110,7 | 104,8 | 101,7 | 106,2 | |
| Перевезено (транспортировано) грузов,багажа, грузобагажа |
|
|
|
|
| |
| млн. тонн | 3 231,8 | 3 508,0 | 3 749,8 | 3 733,8 | 3 729,2 | |
| в процентах к предыдущему году | 108,6 | 108,5 | 106,9 | 99,6 | 99,9 | |
| в процентах к 1991г. | 128,5 | 139,4 | 149,0 | 148,4 | 148,3 | |
| Грузооборот | ||||||
| млрд. т-км | 478,0 | 495,4 | 554,9 | 546,3 | 518,6 | |
| в процентах к предыдущему году | 106,5 | 103,7 | 112,0 | 98,5 | 94,9 | |
| Валовый выпуск услуг транспорта |
|
|
|
|
| |
| млн. тенге | 3 439 516,0 | 4 004 633,0 | 4 600 380,0 | 5 100 619,0 | 5 898 485,0 | |
| индексы физического объема услуг транспорта | 107,2 | 107,6 | 107,0 | 105,5 | 103,6 | |
| в процентах к 2006г. | 137,7 | 148,2 | 158,6 | 167,3 | 173,3 | |
| Объем услуг связи |
|
|
|
|
| |
| млн. тенге | 599 656,9 | 647 331,5 | 680 813,6 | 702 148,0 | 722 217,4 | |
| Индекс физического объема услуг связи, в процентах | 105,1 | 116,0 | 110,3 | 102,0 | 101,8 | |
| в процентах к 2002г. | 676,2 | 784,4 | 865,2 | 882,5 | 898,4 | |
| Торговля |
|
|
|
|
| |
| Объем розничной торговли в стоимостном выражении |
|
|
|
|
| |
| млрд. тенге | 4567,7 | 5474,3 | 6 332,3 | 6 555,8 | 7 974,4 | |
| Индекс физического объема розничной торговли | 113,4 | 116,0 | 107,9 | 97,5 | 102,0 | |
| в процентах к 1991г. | 225,9 | 262,0 | 282,7 | 275,7 | 281,2 | |
| Товарооборот в иностранной валюте (внешнеторговый оборот) |
|
|
|
|
| |
| млн. долларов США | 132 807,2 | 133 506,0 | 120 755,3 | 76 523,5 | 62 113,6 | |
| в процентах к предыдущему году | 109,5 | 100,5 | 90,4 | 63,4 | 81,2 | |
| Товарооборот в иностранной валюте (экспорт) |
|
| ||||
| млн. долларов США | 86 448,8 | 84 700,4 | 79 459,8 | 45 955,8 | 36 736,9 | |
| в процентах к предыдущему году | 102,5 | 98,0 | 93,8 | 57,8 | 79,9 | |
| Товарооборот в иностранной валюте (импорт) |
|
| ||||
| млн. долларов США | 46 358,4 | 48 805,6 | 41 295,5 | 30 567,7 | 25 376,7 | |
| в процентах к предыдущему году | 125,6 | 105,3 | 84,6 | 74,0 | 83,0 | |
| Мировая цена на сырую нефть, Brent, долларов США/баррель | 112 | 108,9 | … | … | … | |
| Финансовая система |
|
|
|
| ||
| Государственный бюджет |
|
|
|
| ||
| Доходы, млн. тенге | 5 813 003,4 | 6 382 352,9 | 7 321 276,7 | 7 634 804,9 | 9 308 485,2 | |
| Затраты, млн. тенге | 6 268 972,0 | 6 852 711,3 | 7 791 867,5 | 8 227 097,2 | 9 433 744,9 | |
| Дефицит (профицит) бюджета, млн. тенге | -890 308,7 | -700 927,8 | -1 086 670,4 | -915 704,8 | -737 717,6 | |
| Дефицит (профицит) бюджета в процентах к ВВП | -2,9 | -1,9 | -2,7 | -2,2 | -1,6 | |
| Республиканский бюджет |
|
| ||||
| Доходы, млн. тенге | 4 763 394,8 | 5 179 459,1 | 5 908 848,9 | 6 136 967,6 | 7 662 220,3 | |
| Затраты, млн. тенге | 5 259 433,8 | 5 700 805,3 | 6 471 183,2 | 6 789 829,4 | 7 899 800,1 | |
| Дефицит (профицит) бюджета, млн. тенге | -906 459,2 | -718 045,3 | -1 081 239,7 | -912 134,1 | -741 185,2 | |
| Дефицит (профицит) бюджета в процентах к ВВП | -2,9 | -2,0 | -2,7 | -2,2 | -1,6 | |
| Местный бюджет |
|
| ||||
| Доходы, млн. тенге | 3 010 923,6 | 3 284 401,0 | 3 752 971,1 | 3 667 358,6 | 4 315 582,5 | |
| Затраты, млн. тенге | 2 970 872,6 | 3 233 413,2 | 3 661 227,7 | 3 606 788,7 | 4 203 262,4 | |
| Дефицит (профицит) бюджета, млн. тенге | -26 192,9 | -25 130,4 | -31 034,8 | -76 573,9 | -99 561,4 | |
| Дефицит (профицит) бюджета в процентах к ВВП | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,2 | -0,2 | |
| Валовый приток иностранных прямых инвестиций в Республику Казахстан, за период, млн. долларов США (данные сформированы в соответствии с рекомендациями 5-го издания Руководства МВФ по платежному балансу 1993 года выпуска (РПБ5))14) | - | - | - | - | - | |
Валовый приток иностранных прямых инвестиций в Республику Казахстан, за период, млн. долларов США (данные сформированы в соответствии с Руководством МВФ по платежному балансу и международной инвестиционной позиции, 6-е издание 2009 года выпуска (РПБ6))14)
|
||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-01-14; просмотров: 127; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.196 (0.011 с.) |