Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Предприятия общественного питанияСодержание книги
Поиск на нашем сайте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Обеденные залы ресторанов, кафе, баров, столовых буфетов, закусочных | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 200 | 24 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Раздаточные | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 300 | 24 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Горячие, холодные, заготовочные цехи | Г-0,8 | - | - | 1,2 | 0,3 | - | - | 300 | 21 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Доготовочный цех | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 200 | 24 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Моечные посуды | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 200 | 24 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Кондитерские цехи, помещения для мучных изделий | Г-0,8 | - | - | 1,8 | 0,6 | - | - | 300 | 21 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Изготовление шоколада и конфет | Г-0,8 | - | - | 1,8 | 0,6 | - | - | 400 | 21 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Производство мороженого, напитков | Г-0,8 | - | - | 1,8 | 0,6 | - | - | 300 | 21 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Подготовка продуктов, упаковка готовой продукции, комплектация заказов | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 300 | 21 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Загрузочные, кладовые | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Магазины | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Торговые залы супермаркетов | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 500 | 21 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Торговые залы магазинов без самообслуживания: продовольственных, книжных, готового платья, белья, обуви, тканей, меховых изделий, головных уборов, парфюмерных, галантерейных ювелирных, электро-, радио- товаров, игрушек и канцтоваров | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 300 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Торговые залы продовольственных магазинов и магазинов самообслуживания | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 400 | 21 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | Торговые залы магазинов: посудных, мебельных, спорттоваров, стройматериалов | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 300 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Примерочные кабины | В-1,5 | - | - | - | - | - | - | 300 | - | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | Залы демонстрации новых товаров | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 300 | 24 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Отделы заказов, бюро обслуживания | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 300 | 24 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Помещения для подготовки товаров к продаже: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| а) разрубочные, фасовочные, комплектовочные отдела заказов | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 300 | 21 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| б) помещения нарезки тканей гладильные, мастерские магазинов, радио-, электротоваров | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 400 | 21 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | Помещения главных касс | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 300 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Мастерские подгонки готового платья | Г-0,8 | - | - | 2,1 | 0,7 | 500 | 300 | 400 | 21 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | Рекламно-декорационные мастерские, мастерские ремонта оборудования и инвентаря, помещения бракеров | Г-0,8 | - | - | 1,8 | 0,6 | 400 | 200 | 300 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Предприятия бытового обслуживания населения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | Бани: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| а) ожидальные-остывочные; | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 150 | 25 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| б) раздевальные, моечные, душевые, парильные; | Г-0,0 | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в) бассейны | Г-0,0 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | Парикмахерские: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| а) мужской, женский залы | Г-0,8 | - | - | 1,8 | 0,6 | 500 | 300 | 400 | 21 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| б) косметический кабинет | Г-0,8 | - | - | 1,8 | 0,6 | 600 | 400 | 500 | 21 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | Фотографии: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| а) прием и выдача заказов; | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 300 | 24 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| б) съемочный зал фотоателье; | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в) фотолаборатории | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 400 | 21 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| В: экран монитора | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Прачечные: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| а) прием и выдача белья: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - прием с меткой, учет, выдача | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 300 | 24 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - хранение белья | В-1,0 | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| б) стиральные отделения: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - стирка, приготовление растворов | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 200 | 21 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - хранение стиральных материалов | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в) сушильно-гладильные отделения | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 300 | 21 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| г) упаковка белья; | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 300 | 21 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| д) починка белья | Г-0,8 | - | - | 2,1 | 0,7 | 2000 | 750 | 500 | 21 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | Прачечные самообслуживания | Г-0,0 | - | - | - | - | - | - | 200 | 24 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | Ателье химчистки одежды: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| а) прием и выдача одежды; | Г-0,8 | - | - | 1,5 | 0,4 | - | - | 300 | 24 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| б) помещения химчистки; | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 200 | 21 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в) выведение пятен; | Г-0,8 | - | - | 1,5 | 0,4 | 2000 | 750 | 500 | 21 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| г) хранение химикатов | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | Ателье пошива и ремонта одежды и трикотажных изделий: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| а) пошивочные цехи | Г-0,8 | - | - | 4,2 | 1,5 | 2000 | 750 | 750 | 21 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| б) закройные отделения | Г-0,8 | - | - | 4,2 | 1,5 | - | - | 750 | 21 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в) отделения ремонта одежды | Г-0,8 | - | - | 4,2 | 1,5 | 2000 | 750 | 750 | 21 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| г) отделения подготовки прикладных материалов | Г-0,8 | - | - | 2,4 | 0,9 | - | - | 300 | 24 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| д) отделения ручной и машинной вязки | Г-0,8 | - | - | 4,2 | 1,5 | - | - | 500 | 21 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| е) утюжные, декатировочные | Г-0,8 | - | - | 2,4 | 0,9 | - | - | 300 | 21 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | Пункты проката: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| а) помещения для посетителей; | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 300 | 24 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| б) кладовые | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | Ремонтные мастерские: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| а) изготовление и ремонт головных уборов, скорняжные работы | Г-0,8 | - | - | 4,2 | 1,5 | 2000 | 750 | 750 | 21 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| б) ремонт обуви, галантереи металлоизделий, изделий из пластмассы, бытовых электроприборов | Г-0,8 | - | - | 3,0 | 1,2 | 2000 | 750 | - | 24 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в) ремонт часов, ювелирные и граверные работы | Г-0,8 | - | - | 4,2 | 1,5 | 3000 | 300 | - | 21 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| г) ремонт фото-, кино-, радио- и телеаппаратуры | Г-0,8 | - | - | 4,2 | 1,5 | 2000 | 200 | - | 21 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Студия звукозаписи: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| а) помещения для записи и прослушивания | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 200 | 24 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| б) фонотеки | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Гостиницы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | Бюро обслуживания, гостиные | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 300 | 24 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | Помещения дежурного обслуживающего персонала | Г-0,8 | - | - | 1,5 | 0,4 | - | - | 300 | 24 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | Номера | Г-0,0 | 2,0 | 0,5 | 1,5 | 0,4 | - | - | 200 | - | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Учреждения, осуществляющие медицинскую деятельность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Палатные отделения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | Приемные фильтры, фильтры-боксы | Г-0,0 | - | - | - | - | - | - | 100 | 18 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | Палаты отделений для взрослых | Г-0,0 | 2,0 | 0,5 | - | - | - | - | 100 | 18 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | Палаты: детских отделений, для новорожденных; интенсивной терапии, послеоперационные, палаты матери и ребенка | Г-0,0 | 3,0 | 1,0 | - | - | - | - | 200 | 18 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | Классные комнаты детских стационаров/отделений | Г-0,8 | 4,0 | 1,5 | - | - | - | - | 500 | 14 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | Игровые комнаты | Г-0,0 | 4,0 | 1,5 | - | - | - | - | 400 | 14 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | Помещения приема пищи | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 200 | 24 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | Процедурные, манипуляционные | Г-0,8 | 4,0 | 1,5 | 2,4 | 0,9 | - | - | 500 | 21 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | Посты медсестер | Г-0,8 | - | - | 1,5 | 0,4 | - | - | 300 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | Комнаты дневного пребывания | Г-0,8 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 | - | - | 200 | 24 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | Помещения хранения переносной аппаратуры | Г-0,0 | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | Коридоры медицинских учреждений | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 150 | 25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | Веранды | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Операционный блок, реанимационный зал, перевязочные, родовые отделения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | Операционная | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 500 | 21 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | Родовая, диализационная, реанимационные залы, перевязочные | Г-0,8 | 4,0 | 1,5 | 2,4 | 0,9 | - | - | 500 | 21 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | Предоперационная | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 300 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | Монтажные аппаратов искусственного кровообращения, искусственной почки | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 400 | 21 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | Помещение хранения крови | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 200 | 21 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | Помещение хранения и приготовления гипса | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-01-14; просмотров: 108; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.01 с.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||