Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Настрочной шов с открытыми срезамиСодержание книги Поиск на нашем сайте 1 Наметить линию строчки на изнаноч-ной стороне одной детали на расстоя-нии 1,5 см от края детали
2 Сложить две детали лицевыми сторо-нами внутрь, уравнять срезы и ско-лоть булавками
36
5 Удалить сметочные строчки
6 Разутюжить срезы, а затем заутюжить на одну сторону
37
Настрочной шов с одним закрытым срезом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Наметить линию строчки на изнаноч- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ной стороне одной детали на расстоя- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нии 0,5 см от края детали | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Сложить две детали лицевыми сторо- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нами внутрь, располагая их так, чтобы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| срез нижней детали выступал за срез | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| верхней детали на ширину 1 см (на | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ширину отделочной строчки) и ско- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| лоть булавками | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Сметать детали прямыми стежками | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| длиной от 0,7 до 1,0 см на расстоянии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,1 мм от намеченной линии в сторону | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| среза детали, делая закрепки в начале | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| и конце строчки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Стачать детали машинной | строчкой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| по намеченной линии. Сделать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| закрепки в начале и конце строчки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

38
| Окончание табл. 6 | |||
| № | Содержание работы | Эскиз | |
| п/п | |||
| 5 | Удалить сметочные строчки | ||
| 6 | Срезы разутюжить, а затем заутюжить | ||
| на одну сторону так, чтобы меньший | |||
| припуск был внутри большего | |||
| 7 | Проложить отделочную строчку с ли- | ||
| цевой стороны детали на расстоянии | |||
| 0,7 – 1,0 см от шва стачивания, скре- | |||
| пив между собой верхнюю деталь | |||
| и припуски на шов | |||

Практическая работа 6
Выполнение образцов накладного машинного шва
Цель работы
Овладение приемами работы на швейной машине, освоение тех-нологии выполнения накладного машинного шва.
Содержание работы
1. Изучение видов машинных строчек.
39
2. Выполнение образцов накладного машинного шва.
3. Анализ результатов работы.
Методические указания
Последовательность выполнения образцов накладного машин-ного шва представлена в табл. 7.
Таблица 7
Инструкционная карта для выполнения образцов накладного
Машинного шва
| № | Содержание работы | Эскиз | |||
| п/п | |||||
|
| |||||
|
| Поделиться: |
Познавательные статьи:
Последнее изменение этой страницы: 2020-12-09; просмотров: 262; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!
infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.198 (0.007 с.)