Чек-лист оценки на 360° для интерна-терапевта
Ф.И.О. интерна ________________________________________ Группа ________________
Ф.И.О. куратора ________________________________________ Подпись ______________
| Ф.И.О. | Оценка | Подпись | |
| Наставник | |||
| Зав. отделением | |||
| Врач-ординатор | |||
| Дежурный врач | |||
| Дежурный врач | |||
| Мед.сестра | |||
| Мед.сестра | |||
| Пациент | |||
| Пациент | |||
НАСТАВНИК
Ф.И.О. наставника ________________________________________ Подпись ______________
| Очень хорошо | Критерии и баллы | Неудовлетворительно | |
| 1 | Постоянное самообразование: Например, подкрепляет утверждения соответствующими ссылками, делает краткие резюме | Подготовка 10 8 6 4 2 | Нет желания к самообразованию Например, недостаточное чтение и изучение проблемных вопросов, вносит незначительный вклад в знания группы, не суммирует материал |
| 2 | Принимает ответственность за свое обучение: Например, управляет своим планом обучения, активно пытается совершенствоваться, критически оценивает информационные ресурсы | Ответственность 10 8 6 4 2 | Не принимает ответственность за свое обучение: Например, зависит от других при выполнении плана обучения, скрывает ошибки, редко критически анализирует ресурсы. |
| 3 | Активно участвует в обучении группы: Например, активно участвует в обсуждении, охотно берет задания | Участие 10 8 6 4 2 | Не активен в процессе обучения группы: Например, неактивно участвует в процессе обсуждения, неохотно принимает задания |
| 4 | Демонстрирует эффективные групповые навыки Например, берет на себя инициативу, проявляет уважение и корректность в отношении других, помогает разрешать недоразумения и конфликты | Групповые навыки 10 8 6 4 2 | Демонстрирует не эффективные групповые навыки Например, неуместно вмешивается, показывает плохие навыки дискуссии, прерывая, уходя от ответа или игнорируя других, доминируя или проявляя нетерпение |
| 5 | Искусен в коммуникациях с ровесниками: Например, активно слушает, восприимчив к невербальным и эмоциональным сигналам | Коммуникации 10 8 6 4 2 | Труден в коммуникациях с ровесниками: Например, плохие навыки слушания, не способен или не склонен внимать невербальным или эмоциональным сигналам |
| 6 | Высоко развитые профессиональные навыки: Например, превосходная посещаемость, надежность, охотно воспринимает обратную связь и учится на этом | Профессионализм 10 8 6 4 2 | Неполноценность в профессиональном поведении: Например, пропуски без ув.причины, ненадежность, трудности восприятия обратной связи |
| 7 | Высокий самоанализ: Например, распознает ограниченность своих знаний или способностей, не становясь в оборону или упрекая других | Рефлексия 10 8 6 4 2 | Низкий самоанализ: Например, нуждается в большем осознании границ понимания или способностей и не делает позитивные шаги к исправлению |
| 8 | Высокоразвитое критическое мышление: Например, соответственно демонстрирует навыки в выполнении ключевых заданий, таких как генерирование гипотез, применение знаний к случаям из практики, критическая оценка информации, делает вслух заключения, объяснение процесса размышления | Крити-ческое мышление 10 8 6 4 2 | Дефицит критического мышления: Например, испытывает трудности в выполнении ключевых заданий. Как правило не генерирует гипотезы, не применяет знания в практике либо из-за их нехватки, либо из-за неумения (отсутствие индукции), не имеет критически оценивать информацию |
| 9 | Навыки эффективного обучения: Демонстрирует доклад по проблемным вопросам на соответствующем уровне, относительно рассматриваемому случаю и в структурированной манере. Использует конспекты или суммирует для лучшего запоминания материала другими | Обучение 10 8 6 4 2 | Неэффективные навыки обучения: Низкий уровень доклада по проблемным вопросам, безотносительно к рассматриваемому случаю и в плохо структурированной манере. Неэффективное использование конспектов, не готовит конспекты, не умеет суммировать материала, не умеет объяснить материал другим |
| 10 | Стремится к выполнению, ищет возможности, уверенный и квалифицированный | Практичес-кие навыки 10 8 6 4 2 | Неуклюжий, боится, отказываясь пробовать даже основные процедуры |
| Максимально | 100 баллов |
ЗАВ. ОТДЕЛЕНИЕМ
Ф.И.О. Зав. отделением______________________________________ Подпись ______________
| Очень хорошо | Критерии и баллы | Неудовлетворительно | |
| 1 | Ответственный, стремится быть полезным | Надежность 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | Необъясненные отсутствия, ненадежный |
| 2 | Адекватно реагирует, последовательно совершентсвуется, учась на ошибках | Ответ на инструкцию 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | Нет реакции, нет улучшения |
| 3 | Хорошие знания и кругозор, стремится знат больше | Обучение 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | Нет желания, нет знаний |
| 4 | Завоевывает доверие | Отношение к пациенту 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | Избегает личного контакта |
| 5 | Устанавливает тон взаимного уважения и достоинства | Отношение к коллегам 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | Ненадежный, может подставить |
| 6 | Устанавливает тон взаимного уважения и достоинства | Отношение к медперсоналу 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | Ненадежный, грубый, бестактный |
| 7 | Полное самообладание, конструктивные решения | Действия в стрессе 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | Неадекватный, ступор |
| 8 | Умеет организовать работу или эффективный член команды | Групповые навыки 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | Ненадежный или подрывной |
| 9 | Грамотно и аккуратно, своевременно | Ведение истории болезни 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | Неаккуратно, хаотично, не вовремя |
| 10 | Стремится к выполнению, ищет возможности, уверенный и квалифицированный | Практические навыки 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | Неуклюжий, боится, отказываясь пробовать даже основные процедуры |
| Максимально | 100 баллов |
ВРАЧ-ОРДИНАТОР
Ф.И.О. Врач-ординатор____________________________________ Подпись ______________
| Очень хорошо | Критерии и баллы | Неудовлетворительно | |
| 1 | Ответственный, стремится быть полезным | Надежность 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | Необъясненные отсутствия, ненадежный |
| 2 | Адекватно реагирует, последовательно совершентсвуется, учась на ошибках | Ответ на инструкцию 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | Нет реакции, нет улучшения |
| 3 | Хорошие знания и кругозор, стремится знат больше | Обучение 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | Нет желания, нет знаний |
| 4 | Завоевывает доверие | Отношение к пациенту 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | Избегает личного контакта |
| 5 | Устанавливает тон взаимного уважения и достоинства | Отношение к коллегам 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | Ненадежный, может подставить |
| 6 | Устанавливает тон взаимного уважения и достоинства | Отношение к медперсоналу 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | Ненадежный, грубый, бестактный |
| 7 | Полное самообладание, конструктивные решения | Действия в стрессе 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | Неадекватный, ступор |
| 8 | Умеет организовать работу или эффективный член команды | Групповые навыки 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | Ненадежный или подрывной |
| 9 | Грамотно и аккуратно, своевременно | Ведение истории болезни 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | Неаккуратно, хаотично, не вовремя |
| 10 | Стремится к выполнению, ищет возможности, уверенный и квалифицированный | Практические навыки 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | Неуклюжий, боится, отказываясь пробовать даже основные процедуры |
| Максимально | 100 баллов |
ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ
Ф.И.О. Дежурный врач______________________________________ Подпись ______________
| Очень хорошо | Критерии и баллы | Неудовлетворительно | |
| 1 | Ответственный, стремится быть полезным | Надежность 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | Необъясненные отсутствия, ненадежный |
| 2 | Адекватно реагирует, последовательно совершентсвуется, учась на ошибках | Ответ на инструкцию 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | Нет реакции, нет улучшения |
| 3 | Хорошие знания и кругозор, стремится знат больше | Обучение 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | Нет желания, нет знаний |
| 4 | Завоевывает доверие | Отношение к пациенту 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | Избегает личного контакта |
| 5 | Устанавливает тон взаимного уважения и достоинства | Отношение к коллегам 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | Ненадежный, может подставить |
| 6 | Устанавливает тон взаимного уважения и достоинства | Отношение к медперсоналу 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | Ненадежный, грубый, бестактный |
| 7 | Полное самообладание, конструктивные решения | Действия в стрессе 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | Неадекватный, ступор |
| 8 | Умеет организовать работу или эффективный член команды | Групповые навыки 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | Ненадежный или подрывной |
| 9 | Грамотно и аккуратно, своевременно | Ведение истории болезни 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | Неаккуратно, хаотично, не вовремя |
| 10 | Стремится к выполнению, ищет возможности, уверенный и квалифицированный | Практические навыки 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | Неуклюжий, боится, отказываясь пробовать даже основные процедуры |
| Максимально | 100 баллов |
МЕД СЕСТРА
Ф.И.О. Мед.сестра ______________________________________ Подпись ______________
| Очень хорошо | Критерии и баллы | Неудовлетворительно | |
| 1 | Ответственный, стремится быть полезным | Ответственность и надежность 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | Необъясненные отсутствия, ненадежный |
| 2 | Устанавливает тон взаимного уважения и достоинства | Отношение к медперсоналу 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | Ненадежный, грубый, бестактный |
| 3 | Завоевывает доверие | Отношение к пациенту 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | Избегает личного контакта |
| 4 | Полное самообладание, правильные решения | Действия в стрессе, в конфликтной ситуации 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | Перекладывает ответственность на других или входит в ступор |
| 5 | Умеет организовать работу медперсонала | Организаторские навыки 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | Неуверенный, неуклюжий |
| Максимально | 50 баллов |
ПАЦИЕНТ
Ф.И.О. Пациент ______________________________________ Подпись ______________
| Нужное обвести | ||
| 1 | Уважителен, внимателен ли к Вам Ваш доктор? | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 |
| 2 | Отвечает ли доктор на Ваши вопросы? Объясняет ли Вам все, что Вы хотите знать о своем заболевании? | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 |
| 3 | После беседы с врачом чувствуете ли удовлетворение. Успокаивает ли Вас беседа с врачом | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 |
| 4 | Соблюдает ли он конфиденциальность. Сохраняет ли он врачебную тайну | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 |
| 5 | Доверяете ли Вы ему как специалисту | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 |
| Максимально | 50 баллов |
|
| Поделиться: |
Познавательные статьи:
Последнее изменение этой страницы: 2020-12-09; просмотров: 97; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!
infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.128 (0.009 с.)