Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Формы их контроля и виды оценочных средствСодержание книги
Поиск на нашем сайте Таблица 3 – Матрица соответствия тем учебной дисциплины и компетенций
ГОС ВПО |
Шифр темы |
Количество контрольно-измерительных заданий по компетенциям | ||||||||||||||
| Т1 | Т2 | Т3 | Т4 | Т5 | Т6 | Т7 | Т8 | Т9 | Т10 | Т11 | Т12 | Т13 | |||||
| общекультурных (ОК): | |||||||||||||||||
| ОК-6 | обладать способностью логически верно строить устную и письменную речь | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 | ||
| ОК-8 | – быть готовым использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации, работать с компьютером как средством управления информацией | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 | ||
| ОК-9 | работать с информацией в глобальных компьютерных сетях | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 | ||
| общепрофессиональных (ОПК): | |||||||||||||||||
| ОПК-1 | готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 | ||
| ОПК-4 | нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 | ||
| ОПК-6 | обладать способностями к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально значимого содержания | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 | ||
| ОПК-19 | знать фонетические, лексические, грамматические, семантические, синтаксические и стилистические нормы современного русского языка в целом и особенности их применения в практике современных СМИ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 | ||
| ОПК-20 | знать основы паблик рилейшнз в сфере СМИ, а также основы рекламной деятельности в СМИ (содержательный, правовой и экономический аспекты) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 | ||
| профессиональных (ПК): | |||||||||||||||||
| ПК-1 | выбирать и формулировать актуальную тему материала, сформировать замысел (или сделать сценарную разработку), определять дальнейший ход работы | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 | ||
| ПК-2 | собирать необходимую информацию (работать с источниками информации, применять разные методы), осуществлять ее проверку, селекцию и анализ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 | ||
| ПК-3 | оперативно готовить материал с использованием различных знаковых систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ, в различных жанрах, форматах для размещения на различных мультимедийных платформах – печатных, вещательных, онлайновых, мобильных | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 | ||
| ПК-4 | редактировать печатный текст, аудио-, видео- или интернет-материал, приводить его в соответствии с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 | ||
| ПК-5 | осуществлять селекцию, редактирование, компоновку, перепакетирование и ретрансляцию информации, получаемой из Интернета или поступающей от информационных агентств, других СМИ, органов управления, служб изучения общественного мнения, PR- и рекламных агентств, аудитории | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 | ||
| ПК-19 | готовить материалы к печати, выходу в эфир в соответствии с технологическими стандартами | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 | ||
Таблица 4 – Соответствие разделов (тем) дисциплины и контрольно-измерительных материалов
| № темы |
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ, КАТЕГОРИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ, ВИДЫ ЗАДАНИЙ | ||||||||
| Тестовые задания по теоретич. материалу | Типовые задания практического характера | Тестовые задания по лабораторн. работам | Типовые вопросы для практич. занятий | Типовые задания для дом. работы (инд. работа обязательная) | Реферат | Учебная курсовая работа | Нестандарт. задания (реферат) | Индивид. или групповые творч. задания (разработка тематической презентации) | |
|
Блок А |
Блок Б |
Блок В | |||||||
|
ЗНАНИЕ-ПОНИМАНИЕ |
УМЕНИЕ-ПРИМЕНЕНИЕ |
ТВОРЧЕСТВО | |||||||
| Т1 | + | + |
| + | + | + | + | + | |
| Т2 | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Т3 | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Т4 | + | + |
| + | + | + | + | + | |
| Т5 | + | + |
| + | + | + | + | + | |
| Т6 | + | + |
| + | + | + | + | + | |
| Т7 | + | + |
| + | + | + | + | + | |
| Т8 | + | + |
| + | + | + | + | + | |
| Т9 | + | + |
| + | + | + | + | + | |
| Т10 | + | + |
| + | + | + | + | + | |
| Т11 | + | + |
| + | + | + | + | + | |
| Т12 | + | + |
| + | + | + | + | + | |
| Т13 | + | + |
| + | + | + | + | + | |
(Столбцы с перечнем форм контроля могут изменяться в каждом блоке в зависимости от выбранных видов контроля по конкретной дисциплине).
Раздел 2
ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
Блок А
ЗНАНИЕ – ПОНИМАНИЕ
Типовые теоретические вопросы
Содержательный модуль 1
|
| Поделиться: |
Познавательные статьи:
Последнее изменение этой страницы: 2020-12-09; просмотров: 142; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!
infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.156 (0.007 с.)