Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Семидневное меню для пациентов, находящихся на стационарном леченииСодержание книги
Поиск на нашем сайте в ГБУЗ " Ейская ЦРБ» МЗ КК Взрослые Буфетные продукты ежедневно:
ПОНЕДЕЛЬНИК
Завтрак | Хлеб, чай, сливочное масло | 275; 200; 10 | ОВД, ВБД, НБД, ЩД, ОВД9 | |||||||||||||||
| Каша пшенная молочная вязкая с СБКС (5гр) | 205 | ОВД, ВБД, НБД | |||||||||||||||||
| Каша пшенная молочная вязкая с СБКС (5гр) без сахара | 205 | ОВД9 | |||||||||||||||||
| Каша манная молочная вязкая с СБКС (5гр) | 200 | ШД | |||||||||||||||||
| Суфле творожное паровое | 75/20 | ЩД, ВКД | |||||||||||||||||
| Сыр | 20 | ОВД, ВБД, ОВД9, ЩД | |||||||||||||||||
| 2й Завтрак | |||||||||||||||||||
| Молоко | 200 | ЩД, ВБД, ОВД9, | |||||||||||||||||
|
ОБЕД | |||||||||||||||||||
| Пюре из свеклы с растительным маслом | 50 | ЩД | |||||||||||||||||
| Суп из сборных овощей на мясном бульоне | 350 | ОВД, ВБД, НБД | |||||||||||||||||
| Суп-пюре рисовый с овощами вегетарианский | 350 | ЩД, ОВД9 | |||||||||||||||||
| Котлета куриная паровая | 100 | ОВД, ВБД, | |||||||||||||||||
| Котлета мясная паровая | 110 | ЩД, ОВД9 | |||||||||||||||||
| Каша пшеничная рассыпчатая | 150 | ОВД, ВБД, ОВД9, НБД, ЩД | |||||||||||||||||
| Компот из сухофруктов | 200 | ОВД, ЩД, ВБД, НБД | |||||||||||||||||
| Компот из сухофруктов без сахара | 200 | ОВД9 | |||||||||||||||||
|
УЖИН | Овощи припущенные | 60 | ОВД, ВБД, ОВД9, ЩД, НБД | ||||||||||||||||
| Рыба отварная | 100 | ОВД, ВБД, | |||||||||||||||||
| Котлета рыбная паровая | 105 | ЩД, ОВД9 | |||||||||||||||||
| Картофель отварной | 205 | ОВД, ОВД9, ВБД, НБД | |||||||||||||||||
| Картофельное пюре | 175 | ЩД | |||||||||||||||||
| Какао с молоком | 200 | ОВД, ЩД, ВБД, НБД | |||||||||||||||||
| Какао с молоком б/с | 200 | ОВД9 |
ВТОРНИК
| Наименование блюд | Выход | Варианты диеты | |
| 1й |
Завтрак
2й
Завтрак
ОБЕД
УЖИН
СРЕДА
| Наименование блюд | Выход | Варианты диеты | |
| 1й |
Завтрак
2й
Завтрак
ОБЕД
УЖИН
ЧЕТВЕРГ
| Наименование блюд | Выход | Варианты диеты | |
| 1й |
Завтрак
2й
Завтрак
ОБЕД
УЖИН
ПЯТНИЦА
| Наименование блюда | Выход | Варианты диеты | |
|
Завтрак | Хлеб, чай с молоком, сливочное масло | 275; 200; 10 | ОВД, ВБД, НБД, ЩД, ОВД9 |
| Каша овсяная молочная вязкая протертая с СБКС (5 гр) | 195 | ЩД, ОВД9 | |
| Каша овсяная молочная вязкая с СБКС (5 гр) | 210 | ОВД, ВБД, НБД, | |
| Суфле творожное паровое | 75 | ЩД ВБД, ОВД9 | |
|
Завтрак | Кисель фруктовый | 200 | ЩД |
| Сыр | 20 | ЩД | |
| Яблоко свежее | 1 шт | ОВД, ОВД9, ВБД | |
|
Обед | Салат свекольный с растительным маслом | 70 | ОВД, ОВД9 ВБД, |
| Салат свекольный с растительным маслом | 140 | НБД | |
| Пюре свекольное | 70 | ЩД | |
| Суп с вермишелью на курином бульоне | 350 | ОВД, ВБД, ОВД9 | |
| Суп с вермишелью и овощами вегетарианский | 350 | НБД, ЩД | |
| Куры тушеные | 125 | ОВД, ВБД, ОВД9 | |
| Биточки из кур паровые | 105 | ЩД | |
| Каша ячневая рассыпчатая | 155 | ОВД, ВБД, ОВД9 | |
| Каша гречневая вязкая | 150 | ЩД | |
| Компот фруктовый | 200 | ОВД, ЩД, ВБД, | |
| Компот без сахара | 200 | ОВД9 | |
|
УЖИН | |||
| Рыба отварная | 100 | ОВД, ОВД9,ВБД, НКД ЩД | |
| Рагу из овощей | 225 | ОВД, ВБД, ОВД9,НБД | |
| Картофельное пюре | 175 | ЩД | |
| Кефир | 200 | ОВД, ВБД, ОВД9,ЩД, НБД | |
СУББОТА
| Наименование блюд | Выход | Варианты диеты | |
| 1й |
Завтрак
2й
Завтрак
ОБЕД
УЖИН
ВОСКРЕСЕНЬЕ
| Наименование блюд | Выход | Варианты диеты | |
| 1й Завтрак | Хлеб, чай, сливочное масло | 275; 200; 10 | ОВД, ВБД, НБД, ЩД, ОВД9 |
| Каша геркулесовая молочная вязкая с СБКС (5 гр) | 230 | ОВД, ОВД9 НБД | |
| Каша геркулесовая молочная жидкая с СБКС (5 гр) | 270 | ВБД, ЩД, | |
| Сыр | 20 | ОВД, ВБД, ВКДЩ, НБД, ОВД9 | |
| Творожное суфле | 75 | ЩД, ОВД9 | |
| 2й Завтрак | |||
| Молоко | 200 | ВБД, ОВД9 | |
| Сок фруктовый | 200 | ЩД | |
|
ОБЕД | Рассольник | 350 | ОВД, ВБД, НБД |
| Суп рисовый с овощами вегетарианский | 350 | ЩД, ОВД9 | |
| Котлета куриная паровая | 100 | ОВД, ВБД, ЩД, ОВД9 | |
| Капуста тушеная | 200 | ОВД, ВБД, ОВД9, НБД | |
| Каша пшеничная вязкая | 150 | ЩД, НБД | |
| Компот | 200 | ОВД, ВБД, НБД | |
| Компот фруктовый без сахара | 200 | ОВД9 | |
|
УЖИН | |||
| Овощи свежие (консервированные) | 50 | НБД | |
| Пюре морковное | 70 | ЩД, ОВД9 | |
| Рыба отварная | 125 | ЩД, ОВД9 | |
| Рыба тушеная под маринадом | 125/50 | ОВД, ВБД, ВКД | |
| Картофельное пюре | 245 | ЩД | |
| Картофель отварной | 260 | ОВД, ОВД9,ВБД | |
| Кефир | 200 | ОВД, ОВД9, ВБД, | |
| Кефир | 100 | ЩД, НБД |
Семидневное меню для пациентов, находящихся на стационарном лечении в ГБУЗ "Ейская ЦРБ» МЗ КК
Дети
Буфетные продукты ежедневно:
| Наименование продуктов | Выход |
| Хлеб пшеничный | 175 |
| Хлеб ржаной | 75 |
| Сливочное масло | 15 |
ПОНЕДЕЛЬНИК
| Наименование блюд | № диеты | Выход | |
| 1й завтрак | Хлеб, чай, сливочное масло | №1;4В; 15 | 250/ 200/15 |
| Плов из отварной говядины с рисом | №15 | 230 | |
| Пюре из моркови | № 1 и № 15 | 100 | |
| Каша гречневая рассыпчатая | № 1, 4В | 100 | |
| Биточки паровые | № 1, 4В | 100 | |
| 2й завтрак | |||
| Сок фруктовый | №№15,4В,1 | 150 | |
|
ОБЕД | |||
| Суп из сборных овощей | № 15 | 250 | |
| Суп картофельный с макаронными изделиями | № 4В, № 1 | 250 | |
| Тефтеля | № 1, № 15, № 4В | 100 | |
| Картофельное пюре | № 1, № 15, № 4В | 195 | |
| Салат из отварной свеклы с зеленым горошком | № 15 | 80 | |
| Компот из сухофруктов | №№ 1, 15, 4В | 200 | |
|
Полдник | Печенье | №№15, 1, 4В | 30 |
| Кисель | №4в | 200 | |
| Какао | №№15, 1 | 200 | |
|
УЖИН | Запеканка из творога | №№ 15, 1, 4В | 130 |
| Каша пшенная молочная | №№ 15, 1 | 200 | |
| Каша манная безмолочная (на воде) | № 4В | 250 | |
| Чай | №№ 15, 1, 4В | 200 | |
| Масло сливочное | №№ 15, 1, 4В | 10 | |
| Кисель фруктовый | № 4В | 200 | |
| Молоко | №№ 15, 1 | 180 |
ВТОРНИК
| Наименование блюд | № диеты | Выход | |
| 1й завтрак | Хлеб, чай, сливочное масло | №1;4В; 15 | 250/ 200/15 |
| Геркулесовая молочная каша | № 1,15 | 250 | |
| Геркулесовая безмолочная (на воде) каша | № 4В | 250 | |
| 2й завтрак | Яблоко печеное | №№ 1,15,4В | 120 |
ОБЕД
Полдник
УЖИН
СРЕДА
| Наименование блюд | № диеты | Выход | |
| 1й завтрак | Хлеб, чай, сливочное масло | №1;4В; 15 | 250/ 200/15 |
| Биточки паровые | №№ 1,15,4В | 100 | |
| Каша гречневая рассыпчатая | №№ 1,15,4В | 160 | |
| 2й завтрак | Кисель фруктовый | № 4В | 200 |
| Сок фруктовый | №№ 1,15 | 150 | |
|
ОБЕД | Суп картофельный с макаронными изделиями | №№ 1,15,4В | 250 |
| Суфле куриное | №№ 1,15,4В | 120 | |
| картофельное пюре | №№ 1,15,4В | 195 | |
| Компот | №№ 1,15 | 200 | |
|
Полдник | Булочка | № 1, 15, 4в | 80 |
| Сок фруктовый | №№ 1,15,4В | 200 | |
|
УЖИН | Тефтеля мясная паровая | № 4в | 115 |
| Картофельное пюре | № 4в | 175 | |
| Каша рисовая молочная, | №№ 1,15 | 250 | |
| Яйцо вареное | №№ 1,15 | 1 | |
| Масло сливочное | №№ 15, 1, 4В | 10 | |
| Чай | №№ 15, 1, 4В | 200 | |
| Молоко | №№ 1,15 | 180 |
ЧЕТВЕРГ
| Наименование блюд | № диеты | Выход | |
| 1й завтрак | Хлеб, чай, сливочное масло | №1;4В; 15 | 250/ 200/ 15 |
| Пудинг творожный | №№ 1,15, 4В | 130 | |
| Каша геркулесовая молочная | №№ 1,15 | 200 | |
| Каша геркулесовая безмолочная(на воде) | № 4в | 250 | |
| 2й завтрак | Яблоко печеное | №№ 1,15, 4В | 120 |
ОБЕД
Полдник
УЖИН
ПЯТНИЦА
| Наименование блюда | № диеты | Выход | |
| 1й завтрак | Хлеб, чай, сливочное масло | №1;4В; 15 | 250/ 200/ 15 |
| Омлет паровой | №№ 1,15, 4В | 86 | |
| Каша манная молочная | №№ 1,15 | 200 | |
| Каша манная безмолочная (на воде) | № 4В | 250 | |
| 2й завтрак | Кисель фруктовый | № 4В | 200 |
| Сок фруктовый | №№ 1,15 | 200 | |
Обед
Полдник
УЖИН
СУББОТА
| Наименование блюд | № диеты | Выход | |
| 1й завтрак | Хлеб, чай, сливочное масло | №1;4В; 15 | 250/ 200/ 15 |
| Каша гречневая молочная | №№ 1,15, 4В | 250 | |
| 2й завтрак | |||
| Яблоко печеное | №№1,15,4В | 120 | |
|
ОБЕД | Суп овощной вегетарианский | №№ 1,15,4в | 250 |
| Суфле мясное паровое | №№1,4В, 15 | 120 | |
| Картофельное пюре | № №1, 4В, | 195 | |
| Сложный овощной гарнир | №№ 1,15, 4в | 70 | |
| Компот | № №1, 15, 4В | 200 | |
|
Полдник | Молоко | №№1,15 | 180 |
| Печенье | №№ 1,15,4В | 30 | |
| Кисель | №4В | 200 | |
|
УЖИН | Запеканка из творога | №№ 1,15,4в | 130 |
| Каша рисовая молочная | №№ 1,15 | 200 | |
| Каша рисовая безмолочная (на воде) | №4В | 200 | |
| Масло сливочное | №№ 15, 1, 4В | 10 | |
| Чай | №№ 15, 1, 4В | 200 | |
|
| Кисель фруктовый | №4В | 200 |
| Молоко | №№ 15,1 | 180 |
ВОСКРЕСЕНЬЕ
| Наименование блюд | № диеты | Выход | |
| 1й завтрак | Хлеб, чай, сливочное масло | №1;4В; 15 | 250/ 200/ 15 |
| Каша гречневая рассыпчатая | №№1,15,4в | 250 | |
| Омлет паровой | №№1,15,4в | 115 | |
| 2й завтрак | Кисель фруктовый | №4в | 200 |
| Молоко | №№ 1,15 | 200 | |
|
ОБЕД | Суп рисовый с овощами вегетарианский | №№1,15,4в | 250 |
| Биточки паровые | №№ 1,15,4в | 100 | |
| Картофельное пюре | №№ 1,15,4в | 195 | |
| Компот | №№ 1,15,4в | 200 | |
|
Полдник | Печенье | №№ 1,15,4в | 30 |
| Сок фруктовый | №№ 1,15 | 200 | |
| Чай | № 4В | 200 | |
|
УЖИН | Яйцо вареное | №№1,15,4в | 1 |
| Каша манная молочная | №15 | 250 | |
| Картофель отварной | №№1,4В | 200 | |
| Масло сливочное | №№ 15, 1, 4В | 10 | |
| Чай | №№ 15, 1, 4В | 200 | |
| Кисель фруктовый | № 4в | 200 | |
| Молоко | №№ 15, 1 | 180 | |
| Стандартные диеты | Номерные диеты (N 0 - 15) |
| Основной Вариант Диеты (ОВД) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15 |
| Щадящая Диета (ЩД) | 1б, 4б, 4в, 5п (I вариант) |
| Высокобелковая Диета (ВБД) | 4э, 4аг, 5п (II вариант) |
| Низкобелковая Диета (НБД) | 7б, 7а |
| Низкокалорийная Диета (НКД) | 8, 8а, 8о, 9а, 10с |
| Диета для хирургических больных (0ХИР) | 0 |
Приложение 4 к Техническому заданию
Требования к качественным, функциональным, экологическим, органолептическим и иным характеристикам пищевых продуктов
| № п/п | Наименование товара, входящего в объект закупки | Товарный знак | Требования, установленные к техническим, качественным характеристикам товара, входящего в объект закупки (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться эквивалентность/соответствие) | Значение показателя предлагаемое участником | |
| Наименование и ед.изм. показателя | Описание, значение | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Баклажаны | ГОСТ 31821-2012 | соответствие | ||
| сорт | не ниже 1 | ||||
| Размер плодов по наибольшему поперечному диаметру, см, не менее | 7 | ||||
| Размер плодов по длине без плодоножки, см не менее | 8 | ||||
| 2 | Биокефир | ГОСТ 33491-2015 | соответствие | ||
| упаковка | твердый пакет (типа «Тетра-пак») или бутылку из полимерных материалов с крышкой | ||||
| объем, литр | не более 1 | ||||
| запас срока годности товара на момент поставки, от срока, установленного производителем, сутки, не менее | 5 | ||||
| 3 | Биойогурт | ГОСТ 31981-2013 или ГОСТ 33491-2015 | соответствие |
| |
| вид | питьевой | ||||
| массовая доля жира, % | не менее 2,4 | ||||
| добавка | фруктовоягодная | ||||
| упаковка | твердый пакет типа «Тетра-Пак» или в герметично закрытый стакан из полимерных материалов или пластиковые стаканчики с термокрышкой или пакеты из полимерных материалов или бутылки | ||||
| объем | не менее 0,2 и не более 1,5 | ||||
| запас срока годности товара на момент поставки, от срока, установленного производителем, сутки, не менее | 5 | ||||
| 4 | ветчина вареная | ГОСТ Р 54753-2011 | соответствие | ||
| наименование | «Детская» или «Сказка» или «Малышок» | ||||
| оболочка | натуральная или искусственная | ||||
| Массовая доля жира, % не более | 20 | ||||
| Массовая доля белка, % не менее | 12 | ||||
| 5 | горох шлифованный | вид зерна | колотое | ||
| сорт | не ниже первого | ||||
| 6 |
|
||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2020-12-09; просмотров: 317; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.007 с.) |
|||||