Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Тема 3. 2 учет операций по санкционированию расходов бюджетовСодержание книги
Поиск на нашем сайте
ВОПРОСЫ 1. Счета по учету бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, сметных назначений. Организация синтетического и аналитического учета.
1 вопрос. Учет операций по санкционированию расходов Операции по санкционированию расходов бюджетов отражаются в бюджетном (бухгалтерском) учете у всех субъектов учета. Особенности счетов 5 раздела см. тему 1.1. В бюджетных учреждениях учет таких операций ведется в разрезе следующих счетов:
Типовая корреспонденция
П /п |
Содержание Операции |
Корреспонденция счетов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дебет | Кредит | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Суммы принятых бюджетным учреждением согласно закону, иному нормативному правовому акту, договору, соглашению обязательств учреждения на соответствующий финансовый год | 050600000 «Право на принятие обязательств» 050610000 | 050201000 «Принятые обязательства» 050211000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Сумма обязательств учреждения, по которым в соответствии с выполненными условиями гражданско-правовой сделки, заключенной бюджетным учреждением или в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации, иного правового акта, условиями договора (соглашения) возникла обязанность бюджетного учреждения уплатить в соответствующем финансовом году юридическому лицу, бюджету бюджетной системы Российской Федерации, физическому лицу определенную сумму денежных средств (денежные обязательства) | 050201000 «Принятые обязательства» | 050202000 «Принятые денежные обязательства» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Суммы расходов (выплат) бюджетного учреждения, утвержденных сметой доходов и расходов по приносящей доход деятельности (планом финансово-хозяйственной деятельности) бюджетного учреждения на соответствующий финансовый год | 050400000 «Сметные (плановые) назначения» | 050600000 «Право на принятие обязательств» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Суммы доходов (поступлений) бюджетного учреждения, утвержденных сметой доходов и расходов по приносящей доход деятельности (планом финансово-хозяйственной деятельности) бюджетного учреждения на соответствующий финансовый год | 050700000 «Утвержденный объем финансового обеспечения» | 050400000 «Сметные (плановые) назначения» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Сумма доходов (поступлений), поступивших бюджетному учреждению | 050800000 «Получено финансового обеспечения» | 050700000 «Утвержденный объем финансового обеспечения» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Поделиться: |
Познавательные статьи:
Последнее изменение этой страницы: 2020-12-09; просмотров: 117; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!
infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.156 (0.009 с.)