Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язаньСодержание книги
Поиск на нашем сайте І господарських операцій підприємств і організацій Затверджений наказом Міністерства фінансів України Від 30.11.1999 р. № 291 (із змінами і доповненнями) Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку) |
Субрахунки (рахунки другого порядку) |
Сфера Застосу-вання | |||||||||||
| К од |
Назва |
К од |
Назва | |||||||||||
|
Клас 1. Необоротні активи | ||||||||||||||
| 10 | Основні засоби |
100 | Інвестиційна нерухомість | Усі види діяльності | ||||||||||
|
101 | Земельні ділянки | |||||||||||||
|
102 | Капітальні витрати на поліпшення земель | |||||||||||||
|
103 | Будинки та споруди | |||||||||||||
|
104 | Машини та обладнання | |||||||||||||
|
105 | Транспортні засоби | |||||||||||||
|
106 | Інструменти, прилади та інвентар | |||||||||||||
|
107 | Тварини | |||||||||||||
|
108 | Багаторічні насадження | |||||||||||||
|
109 | Інші основні засоби | |||||||||||||
| 11 |
Інші необоротні Матеріальні активи |
111 | Бібліотечні фонди | Усі види діяльності | ||||||||||
|
112 | Малоцінні необоротні матеріальні активи | |||||||||||||
|
113 | Тимчасові (нетитульні) споруди | |||||||||||||
|
114 | Природні ресурси | |||||||||||||
|
115 | Інвентарна тара | |||||||||||||
|
116 | Предмети прокату | |||||||||||||
|
117 | Інші необоротні матеріальні активи | |||||||||||||
| 12 |
Нематеріальні активи |
121 | Права користування природними ресурсами | Усі види діяльності | ||||||||||
|
122 | Права користування майном | |||||||||||||
|
123 | Права на комерційні позначення | |||||||||||||
|
124 | Права на об’єкти промислової власності | |||||||||||||
|
125 | Авторське право та суміжні з ним права | |||||||||||||
|
127 | Інші нематеріальні активи | |||||||||||||
| 13 |
Знос (амортизація) необоротних активів |
131 | Знос основних засобів | Усі види діяльності | ||||||||||
|
132 | Знос інших необоротних матеріальних активів | |||||||||||||
|
133 | Накопичена амортизація нематеріальних активів | |||||||||||||
|
134 | Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів | |||||||||||||
|
135 | Знос інвестиційної нерухомості | |||||||||||||
| 14 |
Довгострокові Фінансові Інвестиції |
141 | Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі | Усі види діяльності | ||||||||||
|
142 | Інші інвестиції пов’язаним сторонам | |||||||||||||
|
143 | Інвестиції непов’язаним сторонам | |||||||||||||
| 15 |
Капітальні інвестиції |
151 | Капітальне будівництво | Усі види діяльності | ||||||||||
|
152 | Придбання (виготовлення) основних засобів | |||||||||||||
|
153 | Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | |||||||||||||
|
154 | Придбання (створення) нематеріальних активів | |||||||||||||
|
155 | Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів | |||||||||||||
| 16 |
Довгострокові біологічні активи |
161 | Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю | Сільсько-господар-ські підпри-ємства, підприєм-ства інших галузей, що здійснюють с/г діяльність | ||||||||||
|
162 | Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за первісною вартістю | |||||||||||||
|
163 | Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю | |||||||||||||
|
164 | Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю | |||||||||||||
|
165 | Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за справедливою вартістю | |||||||||||||
|
166 | Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за первісною вартістю | |||||||||||||
| 17 |
Відстрочені податкові активи | За видами відстрочених податкових активів | Усі види діяльності | |||||||||||
| 18 |
Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи |
181 | Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду | Усі види діяльності | ||||||||||
|
182 | Довгострокові векселі одержані | |||||||||||||
|
183 | Інша дебіторська заборгованість | |||||||||||||
|
184 | Інші необоротні активи | |||||||||||||
| 19 |
Гудвіл |
191 | Гудвіл при придбанні | Усі види діяльності | ||||||||||
|
192 | Негативний гудвіл | |||||||||||||
|
193 | Гудвіл при приватизації (корпоратизації) | |||||||||||||
|
Клас 2. Запаси | ||||||||||||||
| 20 |
Виробничі запаси |
201 | Сировина й матеріали | Усі види діяльності | ||||||||||
|
202 | Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби | |||||||||||||
|
203 | Паливо | |||||||||||||
|
204 | Тара й тарні матеріали | |||||||||||||
|
205 | Будівельні матеріали | |||||||||||||
|
206 | Матеріали, передані в переробку | |||||||||||||
|
207 | Запасні частини | |||||||||||||
|
208 | Матеріали сільськогосподарського призначення | |||||||||||||
|
209 | Інші матеріали | |||||||||||||
| 21 |
Поточні біологічні активи |
211 | Поточні біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю | Сільсько-господар-ські підпри-ємства, підприєм-ства інших галузей, що здійснюють с/г діяльність | ||||||||||
|
212 | Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю | |||||||||||||
|
213 | Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю | |||||||||||||
| 22 |
|
|||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2020-12-09; просмотров: 140; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.236 (0.008 с.) |
||||||||||||||