Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Сведения о местоположении границ частей образуемых земельных участковСодержание книги
Поиск на нашем сайте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Обозначение земельного участка |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Учетный номер или обозначение части |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обозначение характерных |
Координаты, м | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Х | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Общие сведения об образуемых земельных участках | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Обозначение земельного участка |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Наименование характеристик земельного |
Значение характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Адрес земельного участка или описание его местоположения |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Категория земель |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Вид разрешенного использования |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Площадь земельного участка ± величина |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин) и (Рмакс), м2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 |
Кадастровый или иной номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Иные сведения |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Общие сведения о частях образуемых земельных участков | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Обозначение земельного участка |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п |
Учетный номер или обозначение части | Площадь (Р), м2 | ± ∆Р, м2 |
Характеристика части | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Сведения о земельных участках, смежных с образуемым земельным участком, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
С обозначением | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обозначение |
Кадастровые номера земельных участков, смежных с образуемым земельным участком | Сведения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Сведения об измененных земельных участках и их частях | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Общие сведения об измененных земельных участках | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Кадастровый номер земельного участка |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Наименование характеристик земельного |
Значение характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Кадастровые номера земельных участков, исключаемых из состава измененного земельного участка, представляющего собой единое землепользование |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Кадастровый номер входящего в состав земельного участка, представляющего собой единое землепользование (номер контура многоконтурного земельного участка), преобразование которого осуществляется |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Кадастровый или иной номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на измененном земельном участке |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Иные сведения |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Общие сведения о частях измененных земельных участков | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Кадастровый номер земельного участка |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п |
Учетный номер или обозначение части | Площадь (Р), м2 | ± ∆Р, м2 |
Характеристика части | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Сведения о местоположении границ частей измененных земельных участков | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Кадастровый номер земельного участка |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Учетный номер или обозначение части |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обозначение характерных |
Координаты, м | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Х | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Кадастровый номер или |
Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Сведения об уточняемых земельных участках и их частях | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
С кадастровым номером | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обозначение характерных |
Существующие координаты, м |
Уточненные координаты, м | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м |
Описание закрепления точки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Х | Y | Х | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Сведения о частях границ уточняемого земельного участка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
С кадастровым номером | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Обозначение части границ |
Горизонтальное проложение (S), м |
Описание прохождения части границ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
От т. |
До т. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Сведения о местоположении границ части уточняемого земельного участка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
С кадастровым номером | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Учетный номер или обозначение части |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Обозначение характерных точек границ |
Координаты, м | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки | Описание закрепления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Х | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2020-11-28; просмотров: 97; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.128 (0.006 с.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||