Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Некоторые математические обозначенияСодержание книги
Поиск на нашем сайте = - равно ~ – знак подобия ≈ - приблизительно равно const – постоянная величина а ÷ б - от а до б ∆ - разность, приращение > - больше ∑ - сумма >> - значительно больше → - стремится к… < - меньше lim – предел, «лимит» << - значительно меньше lg – логарифм десятичный f (), φ (), F (), - обозначение ln – логарифм натуральный функций. π - отношение длины дуги к диаметру, g - величина ускорения равное 3,14159. силы тяжести равное 9,8 м/с2 СИ – система интернациональная
Семь основных единиц: • метр, • килограмм, • секунда, • ампер, • кельвин, • моль, • кандела. Дополнительные: • радиан, • стерадиан.
Техническая и физическая система мер: Обозначение единиц веса и массы: Единица веса Единица массы /КМС/ / CGS / Грамм г; s; Килограмм кг; ks; Тонна т; m;
Метр (м) – Длина пути проходимого светом в вакууме за 1/299792458 с. Килограмм (кг) – Масса, равная массе международного прототипа килограмма платиноиридиевого цилиндра в международном бюро мер и весов в Севре, близ Парижа. Секунда (с) – Время, равное 9192631770 периодам излучения, соответствующего переходу между двумя сверхтонкими уровнями основного состояния атома цезия 133.
Греческий алфавит. А, – альфа; N, ψ – ню; Β, β – бета; E, ξ – кси; Γ, γ – гамма; О, о – омикрон; ∆, – дельта; П, π - пи; Е, – эпсилон; Р, ρ – ро; Z, ß – дзета; ∑, с, δ – сигма; Η, η – эта; Т, τ – тау; Ө, Ө – тета; V, u – ипсилон; Ί, ί – иота; Φ, – фи; К, κ – каппа; Х, х – хи; Λ, λ – лямбда; Ψ, ψ – пси; М, μ – мю; Ω, w - омега;
Приложение 2
Максимальный расход воды снегового стока 1%- й обеспеченности, м3/с
Приложение 3 Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления для населённых мест
Продолжение приложения 3 Нормы расхода воды для скота, птицы и зверей на сельскохозяйственных фермах
Продолжение приложения 3 Расход воды на машины и механизмы
Приложение 4 Максимальная упругость водяного пара над водой, мб (миллибаров)
Приложение 5 Таблица для подбора водопроводных труб
Д–50 мм |
Д–75 мм |
|
| Д–диаметр труб, мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,0 | 1,0 | 5,0 | 0,44 | 0,57 |
Д–100 мм | hтр.–потери напора на трение на 100 м длины труб, м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,5 | 1,26 | 8,0 | 0,57 | 1,0 | 0,32 | 0,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,0 | - | - | 0,68 | 1,30 | 0,38 | 0,25 |
Д–125 мм | V–скорость воды, м/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,0 | - | - | 0,90 | 2,40 | 0,51 | 0,51 | 0,32 | 0,15 | Q–расход воды, л/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,0 | - | - | 1,13 | 3,70 | 0,64 | 0,80 | 0,41 | 0,24 |
Д–150 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,0 | - | - | 1,35 | 5,30 | 0,76 | 1,15 | 0,49 | 0,35 | 0,34 | 0,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8,0 | - | - | 1,82 | 9,60 | 1,02 | 2,04 | 0,68 | 0,62 | 0,45 | 0,23 |
Д–175 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10,0 |
Д –200 мм | - | - | 1,27 | 3,20 | 0,81 | 0,97 | 0,57 | 0,37 | 0,42 | 0,16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12,0 | 0,38 | 0,11 | - | - | 1,53 | 4,57 | 0,98 | 1,40 | 0,68 | 0,53 | 0,50 | 0,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15,0 | 0,47 | 0,18 |
Д–225 мм | 1,91 | 7,19 | 1,22 | 2,19 | 0,85 | 0,82 | 0,62 | 0,36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20,0 | 0,64 | 0,32 | 0,50 | 0,16 | - | - | 1,63 | 3,89 | 1,13 | 1,47 | 0,83 | 0,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25,0 | 0,80 | 0,50 | 0,63 | 0,26 |
Д–250 мм | 2,04 | 6,08 | 1,41 | 2,29 | 1,03 | 1,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30,0 | 0,96 | 0,71 | 0,75 | 0,38 | 0,61 | 0,22 | 2,44 | 8,76 | 1,69 | 3,31 | 1,25 | 1,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35,0 | 1,11 | 0,97 | 0,88 | 0,52 | 0,72 | 0,30 |
Д–300мм | 1,98 | 4,50 | 1,38 | 1,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40,0 | 1,27 | 1,27 | 1,01 | 0,67 | 0,82 | 0,38 | 0,57 | 0,14 | 2,28 | 5,89 | 1,67 | 2,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50,0 | 1,59 | 1,98 | 1,25 | 1,03 | 1,02 | 0,60 | 0,71 | 0,22 | 2,83 | 9,18 | 2,15 | 4,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60,0 | 1,90 | 2,84 | 1,51 | 1,52 | 1,22 | 0,86 | 0,85 | 0,33 |
Д–350 мм | 2,49 | 5,84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80,0 | 2,55 | 5,06 | 2,00 | 2,67 | 1,63 | 1,54 | 1,14 | 0,58 | 0,83 | 0,25 |
Д–400 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100,0 | 3,18 | 8,00 | 2,52 | 4,23 | 2,04 | 2,40 | 1,42 | 0,91 | 1,04 | 0,40 | 0,80 | 0,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120,0 | - | - | 2,99 | 6,01 | 2,45 | 3,47 | 1,69 | 1,30 | 1,25 | 0,58 | 0,96 | 0,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150,0 | - | - | 3,78 | 9,55 | 3,15 | 5,85 | 2,13 | 2,03 | 1,56 | 0,91 | 1,20 | 0,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200,0 | - | - | - | - | 4.07 | 9.67 | 2.83 | 3.60 | 2.08 | 1.62 | 1.59 | 0.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение 6
Таблица для подбора асбестоцементных труб
| Q,л/с | V | h | V | h | V | h | V | h | V | h | V | h | V | h | V | h | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
|
Д–100 мм |
Д–150 мм | Q–расход воды, л/с
| |||||||||||||||
| 10 | 1,27 | 1,81 | 0,64 | 0,34 | V–скорость движения воды, м/с | ||||||||||||
| 15 | 1,91 | 3,86 | 0,96 | 0,71 | hтр– потери напора на трение, м на 100 м длины труб | ||||||||||||
| 20 | 2,55 | 6,64 | 1,28 | 1,22 |
Д–200 мм |
Д–250 мм | Д–диаметр труб, мм | ||||||||||
| 25 |
| 1,6 | 1,84 | 0,89 | 0,4 | 0,58 | 0,15 | ||||||||||
| 30 |
| 1,92 | 2,6 | 1,07 | 0,61 | 0,69 | 0,21 | ||||||||||
| 35 |
| 2,24 | 3,5 | 1,25 | 0,8 | 0,81 | 0,28 |
Д–300 мм | |||||||||
| 40 |
| 2,56 | 4,5 | 1,43 | 1,55 | 0,92 | 0,36 | 0,65 | 0,16 | ||||||||
| 45 |
| 1,60 | 1,31 | 1,04 | 0,45 | 0,74 | 0,19 |
Д–350 мм | |||||||||
| 50 |
| 1,78 | 1,59 | 1,15 | 0,55 | 0,82 | 0,24 | 0,61 | 0,12 | ||||||||
| 60 |
| 2,14 | 2,24 | 1,38 | 0,76 | 0,98 | 0,33 | 0,74 | 0,16 |
Д–400 мм | |||||||
| 70 |
| 2,50 | 3,00 | 1,61 | 1,02 | 1,14 | 0,44 | 0,86 | 0,22 | 0,66 | 0,11 | ||||||
| 80 |
| 2,85 | 3,86 | 1,84 | 1,31 | 1,31 | 0,56 | 0,98 | 0,28 | 0,75 | 0,15 | ||||||
| 90 |
| 2,07 | 1,63 | 1,47 | 0,70 | 1,11 | 0,35 | 0,85 | 0,18 |
Д–500 мм | |||||||
| 100 |
| 2,31 | 2,0 | 1,64 | 0,85 | 1,23 | 0,42 | 0,94 | 0,22 | 0,61 | 0,08 | ||||||
| 110 |
| 2,54 | 2,38 | 1,80 | 1,02 | 1,35 | 0,50 | 1,03 | 0,26 | 0,67 | 0,09 | ||||||
| 120 |
| 2,77 | 2,81 | 1,86 | 1,20 | 1,47 | 0,59 | 1,13 | 0,31 | 0,73 | 0,11 | ||||||
| 150 |
| 2,45 | 1,83 | 1,84 | 0,90 | 1,41 | 0,47 | 0,92 | 0,16 | ||||||||
| 200 |
| 2,46 | 1,54 | 1,88 | 0,80 | 1,22 | 0,28 | ||||||||||
| 250 |
| 2,36 | 1,22 | 1,54 | 0,42 | ||||||||||||
| 300 |
| 2,84 | 1,73 | 1,85 | 0,60 | ||||||||||||
| 350 |
| 2,16 | 0,80 | ||||||||||||||
| 400 |
| 2,45 | 1,01 | ||||||||||||||
Приложение 7
Техническая характеристика центробежных насосов
| Марка насоса | Расход воды, Q, л/с | Полный напор, Н, м | Частота вращения, об/мин | Допустимая вакуумметрическая высота, Нвсас, м | КПД насоса, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2К-6 | 3-8 | 35-24 | 2900 | 5-8 | 63-51 |
| 3К-6 | 8-19 | 62-45 | 2900 | 7,7-4,7 | 54,4-66,3 |
| 3К-9 | 8-15 | 35-27 | 2900 | 7,0-2,9 | 62-71,5 |
| 4К-6 | 18-37 | 98-72 | 2900 | 7,3-4,0 | 63-66 |
| 4К-6а | 18-35 | 82-61 | 2900 | 7,1-4,6 | 63,2-66,0 |
| 4К-8 | 19-30 | 59-43 | 2900 | 5,3-3,8 | 65-66 |
| 4К-8а | 19-30 | 48-37 | 2900 | 5,3-4,0 | 67-65 |
| 4К-12 | 18-33 | 38-28 | 2900 | 6,7-3,3 | 72-74,5 |
| 4К-18 | 17-28 | 26-19 | 2900 | 5,4-4,2 | 78-77 |
| 4К-18а | 14-25 | 21-14 | 2900 | 5,4-5,2 | 73-75 |
| 6К-8 | 30-53 | 36-31 | 1450 | 6,6-5,4 | 70-75 |
| 6К-8А | 30-50 | 30-25 | 1450 | 6,6-5,8 | 72-74 |
| 6К-8б | 30-50 | 24-18 | 1450 | 6,6-5,9 | 71,3-65 |
| 6К-12 | 30-56 | 23-17 | 1450 | 8,5-7,0 | 76-79 |
