Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Практическое занятие 1. Тема. Субъективные и объективные методы обследования пациента.Содержание книги
Поиск на нашем сайте Обратите внимание! Материалы подготовки к занятию, опорные конспекты ПЕРЕСЫЛАТЬ преподавателю НЕ НУЖНО!
2. Домашнее задание Практическое занятие 2. Тема. Лабораторные и инструментальные методы исследования.
Опорный конспект. Общий (клинический) анализ крови
Анализы мочи Общий анализ мочи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показатель | Норма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Физические свойства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество за сутки | 1000-1500 мл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Относительная ценность(удельный вес) | 1016-1024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прозрачность | Прозрачная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет | Соломенно-желтый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Реакция | Слабокислая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Химический состав | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Белок | Отсутствует или мизерное количество (0,033%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глюкоза (сахар) | Отсутствует | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кетоновые тела (ацетон, ацетоуксусная и ß-оксимасляная кислота | Отсутствуют | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Билирубин | Отсутствуют | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мочевой осадок - микроскопия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лейкоциты | 1-3 в поле зрения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эритроциты | До 1 на 3 поля зрения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клетки эпителия почек | Отсутствуют | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цилиндры | Отсутствуют | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клетки эпителия мочевого пузыря | Отсутствуют | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клетки уретрального эпителия | Отсутствуют | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Простейшие бактерии, грибы | Отсутствуют | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соли (ураты, фосфаты, оксалаты) | Отсутствуют | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Слизь | Отсутствует | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Анализ мочи по Зимницкому | |
| Показатель | Норма |
| Суточные колебания удельной мочи | 1008-1028 |
| Суточный диурез | 1500-2000 мл |
| Дневной диурез | В 1,5 раза больше ночного |
|
Анализ мочи по Нечипоренко | |
| Показатель | Норма |
| Лейкоциты | До 4000/мл |
| Эритроциты | До 1000/мл |
| Цилиндры | До 20/мл |
|
Анализ мочи по Аддис-Каковскому | |
| Показатель | Норма |
| Лейкоциты | До 2*106/сутки |
| Эритроциты | До 1*106/сутки |
| Цилиндры | До 2*104/сутки |
|
Анализ мочи по Амбюрже | |
| Показатель | Норма |
| Лейкоциты | До 2000/мин |
| Эритроциты | До 1000/мин |
Анализ желудочного содержимого
Показатели секреции
Натощак
Базальная
Стимулированная
Анализ дуоденального содержимого
| Показатели секреции | Порция А норма | Порция В норма | Порция С норма |
| Длительность | 15-20мин | 20-30 мин | До 30мин |
| Количество | 15-30мл | 30-60 мл | 30-60мл |
| Относительная плотность | 1008-1012 | 1016-1034 | 1007-1010 |
| Прозрачность | Мутная | Прозрачная | Прозрачная |
| Цвет | Желтый | Оливковый | Золотисто-желтый |
| Лейкоциты | 1-3 в поле зрения | 0-1 в поле зрения | 0-1 в поле зрения |
| Эритроциты | Нет | Нет | Нет |
| Эпителиальные клетки | 0-1 в поле зрения | Нет | Нет |
| Простейшие | Нет | Нет | Нет |
| Кристаллы холестерина | Нет | Нет | Нет |
| Слизь | Нет | Нет | Нет |
|
| Поделиться: |
Познавательные статьи:
Последнее изменение этой страницы: 2020-11-22; просмотров: 298; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!
infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.008 с.)