Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Народный стилизованный танецСодержание книги
Поиск на нашем сайте ЛЕТ АНСАМБЛЬ | ||||||
| 108. | Хореографический коллектив «ВЕСНЯНКИ» | МБУДО «Цивильская детская школа искусств» | Ананьева Анастасия Андреевна | «Соколонько» | ЛАУРЕАТ II СТЕПЕНИ | ||
| 109. | Коллектив-«Кружковая работа СШ№122» | Беларусь, г.Минск, Средняя школа №122. | Халимовская Л.Н./Иванькова Н.В. | «Гэй,лёли» | ЛАУРЕАТ III СТЕПЕНИ | ||
| 110. | Театр танца «Лик» | МБОУДО «Центр развития творчества детей и юношества им. А.И.Андрианова» | Иванова Елена Валерьевна | «Девичьи гулянья» | ЛАУРЕАТ III СТЕПЕНИ | ||
| 111. | Народный ансамбль танца «Контраст» | МАУ «Централизованная клубная система» Ядринского района ЧР | Петрова Татьяна Александровна | «Зимушка, зима» | ДИПЛОМАНТ I СТЕПЕНИ | ||
| 112. | Образцовый самодеятельный коллектив Нижегородской области Эстрадный балет «Визит» | Муниципальное Автономное Учреждение Культуры Володарское Сооциальное Культурное Объединение | Богучарская Елена Алексеевна Педагог: Романова Дарья Алексеевна | Не может быть! | ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ | ||
| 113. | Хореографический ансамбль «Тип-топ» | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Завьяловская детская школа искусств» (МБУДО «ЗДШИ») | Вахрушева Людмила Николаевна Вахрушев Виталий Валерьевич | Ирландский степ «Рилл» | ЛАУРЕАТ II СТЕПЕНИ | ||
| 114. | Образцовый самодеятельный коллектив Нижегородской области Эстрадный балет «Визит» | Муниципальное Автономное Учреждение Культуры Володарское Сооциальное Культурное Объединение | Богучарская Елена Алексеевна Педагог: Романова Дарья Алексеевна | Щедривка | ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ | ||
| 115. | «Искорки» | Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центральная Детская школа искусств Анадырского муниципального района» | Абдуризаева Гюльпери Рустамхановна | «Ягодка – малинка» | ДИПЛОМАНТ I СТЕПЕНИ | ||
|
СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ ЛЕТ АНСАМБЛЬ | |||||||
| 116. | ансамбль «Родничок» | МБУ ДО «Виловатовская детская школа искусств» | Леонтьев Вячеслав Никодимович | Военно-патриотический танец «Скорбь» | ДИПЛОМАНТ I СТЕПЕНИ | ||
| 117. | Ансамбль «Карусель» | МБУДО «Детская школа искусств п. Мари-Турек» | Малышева Татьяна Евгеньевна | «Считалочка» | ЛАУРЕАТ II СТЕПЕНИ | ||
| 118. | Tena dance | Дом культуры "Юбилейный" УЭВП ООО «Газпром добыча Надым» | Андреева Ольга Васильевна | О чем молчат птицы | ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ | ||
| 119. | ТСК «Престиж» группа «Maestro» | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Школа №46 имени первого главного конструктора Волжского автомобильного завода В.С. Соловьева» Структурное подразделение центра дополнительного образования и профессиональной подготовки «Мой выбор» МБУ «Школа №46» СП ЦДО и ПП «Мой выбор» | Руководитель: Пугачева Мария Геннадьевна Педагог: Романова Юлианна Игоревна | «Рассвет» | ЛАУРЕАТ III СТЕПЕНИ | ||
| 120. | Ансамбль песни и танца «Радуга» | Муниципальное Бюджетное Учреждение Культуры «Меж централизованная клубная система» Районный Дом Культуры | Панасюк Лариса Александровна Шумилова Марина Константиновна | «У Макоши в горнице» | ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ | ||
|
СПЕЦИАЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ «И ВСЕ О ТОЙ ВЕСНЕ» ЛЕТ АНСАМБЛЬ | |||||||
| 121. | Народный ансамбль танца «Контраст» | МАУ «Централизованная клубная система» Ядринского района ЧР | Петрова Татьяна Александровна | «Месяц май» | ДИПЛОМАНТ II СТЕПЕНИ | ||
| 122. | Хореографический коллектив «Самоцветики» | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств «Синтез» | Александрова Полина Юрьевна и Жданова Дарья Александровна | «Смуглянка» | ДИПЛОМАНТ III СТЕПЕНИ | ||
|
ЭСТРАДНЫЙ ТАНЕЦ ЛЕТ АНСАМБЛЬ | |||||||
| 123. | Хореографический коллектив «СИЯНИЕ» | МБОУ ДО «Атлашевская детская школа искусств» Чебоксарского района ЧР | Андреева Татьяна Владимировна | «А мне бы, барабан!» | ЛАУРЕАТ III СТЕПЕНИ | ||
| 124. | Эстрадно-хореографический коллектив «Элегия» | МАОУДО «ДДЮТ» г.Чебоксары | Сорокина Татьяна Викторовна | «Весну звали» | ЛАУРЕАТ II СТЕПЕНИ | ||
| 125. | Образцовый ансамбль танца «Калинка» Обучающиеся 5 класса | МБУ ДО «Моркинская детская школа искусств» | Тимофеева Ляйсан Ришатовна | Эстрадный танец «Команда» | ЛАУРЕАТ II СТЕПЕНИ | ||
| 126. | Народный коллектив современной хореографии «Квант» | Муниципальное автономное учреждение «Дворец культуры» | Даудрих Ирина Витальевна | «Мы такие разные» | ЛАУРЕАТ III СТЕПЕНИ | ||
| 127. | Образцовый хореографический ансамбль танца “Чародейка”, средняя группа | МАОУ ДО ДШИ МР ИР РБ | Сурашева Гульфиса Галинуровна | “Прыгалки-скакалки” | ЛАУРЕАТ III СТЕПЕНИ | ||
| 128. | Народный детский хореографический ансамбль «Подсолнух» | Районный Дом культуры МАУК «Центр развития культуры, библиотечного обслуживания и архивного дела» Козловского района ЧР | Морскова Светлана Александровна | «Газетчики» | ЛАУРЕАТ III СТЕПЕНИ | ||
| 129. | Народный коллектив «Театр танца Эйлан» | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №5 Энгельсского муниципального района» | Поварова Ольга Викторовна | «Джазовое настроение» | ЛАУРЕАТ II СТЕПЕНИ | ||
| 130. | Образцовый самодеятельный коллектив Нижегородской области Эстрадный балет «Визит» | Муниципальное Автономное Учреждение Культуры Володарское Сооциальное Культурное Объединение | Богучарская Елена Алексеевна Педагог: Романова Дарья Алексеевна | Елки-палки | ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ | ||
| 131. | хореографический ансамбль «Грация» | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №5 Энгельсского муниципального района» | Волл Людмила Анатольевна | «Ноченька» | ЛАУРЕАТ III СТЕПЕНИ | ||
| 132. | Хореографический коллектив «После уроков» | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств «Синтез» | Александрова Полина Юрьевна и Жданова Дарья Александровна | «После уроков» | ДИПЛОМАНТ I СТЕПЕНИ | ||
| 133. | Хореографический коллектив «Созвездие детство» | МБУДО «Детская музыкально-хореографическая школа №12» Ново-Савиновского района г. Казань | Руководитель, постановщик-Шарафутдинова Лилия Валерьевна Педагог - Асхатова Далия Ильдусовна | «Танц-площадка» | ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ | ||
| 134. | Образцовый танцевальный коллектив «Восторг» | МАУДО «ЦРТДЮ «Созвездие г.Орска» | Руководитель-Водякова Екатерина Дмитриевна Концертмейстер-Вострикова Елена Алексеевна | «Шахматная история» | ЛАУРЕАТ III СТЕПЕНИ | ||
| 135. | Учащиеся МБУДО «Орловская детская хореографическая школа» | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Орловская детская хореографическая школа» | Быченкова Валентина Валерьевна | Юные пиратки | ЛАУРЕАТ II СТЕПЕНИ | ||
| 136. | Образцовый ансамбль танца «Пчёлки» | МАОУ «Бутовская СОШ № 2» | Жукова Алла Геннадьевна | Я, Ты, Он, ОНА | ЛАУРЕАТ III СТЕПЕНИ | ||
|
БАЛЬНЫЙ ТАНЕЦ
|
|||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2020-12-19; просмотров: 152; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.198 (0.006 с.) |
|||||||