Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
VI. Материальное оснащение группыСодержание книги
Поиск на нашем сайте Специальное снаряжение
Групповое снаряжение 1. Палатка четырёхместная каркасно-дуговая - 1шт. 2. Палатка двухместная каркасно-дуговая - 2 шт. 3. Котёл жестяной ёмкостью 8л - 1шт. 4. Котёл жестяной ёмкостью 6л – 1 шт. 5. Горелка мультитопливная – 1шт. 6. Экран защитный алюминиевый – 1шт. 7. Бензин для горелки – 11л 8. Карта топографическая масштаб 1см-1км – 2шт. 9. Компас – 2шт. 10. Ремнабор 11. Набор костровой 12. Аптечка
Смета на продукты
Крупы | 19 |
9 880 | 15 | 900,0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Крупа гречневая | 4 | 2 720 | 2 | 100,0 ₽ | 200,0 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Крупа рисовая | 4 | 2 400 | 2 | 85,0 ₽ | 170,0 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Крупа овсяная (хлопья) | 3 | 1 560 | 5 | 50,0 ₽ | 250,0 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Крупа пшенная | 2 | 1 040 | 1 | 40,0 ₽ | 40,0 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Крупа ячка | 2 | 1 040 | 1 | 40,0 ₽ | 40,0 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Крупа манная | 2 | 480 | 2 | 40,0 ₽ | 80,0 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Кукурузная крупа | 2 | 640 | 2 | 60,0 ₽ | 120,0 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II |
Мучные изделия | 42 |
7 816 | 80 | 2 890,0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Макароны | 5 | 4 400 | 10 | 42,0 ₽ | 420,0 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Хлеб черный |
| 0 | 5 | 30,0 ₽ | 150,0 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Лаваш | 3 | 240 | 6 | 50,0 ₽ | 300,0 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Сухари черные |
| 1 000 | 10 | 15,0 ₽ | 150,0 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Печенье | 16 | 1 024 | 36 | 40,0 ₽ | 1 440,0 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Вафли | 5 | 320 | 11 | 30,0 ₽ | 330,0 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | сухари | 13 | 832 | 2 | 50,0 ₽ | 100,0 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
III |
Бакалея | 9 |
6 880 | 10 | 2 060,0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Колбаса сырокопченая | 8 | 6 400 | 8 | 200,0 ₽ | 1 600,0 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Сосиски | 1 | 480 | 2 | 230,0 ₽ | 460,0 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV |
Консервы/тушенка | 6 |
7 100 | 20 | 2 120,0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Свинина тушеная | 0 | 500 | 2 | 250,0 ₽ | 500,0 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Бычки в томате | 2 | 2 000 | 6 | 60,0 ₽ | 360,0 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Сайра | 1 | 1 000 | 3 | 100,0 ₽ | 300,0 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Горбуша | 2 | 2 000 | 6 | 100,0 ₽ | 600,0 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Фасоль консерв. | 1 | 1 600 | 3 | 120,0 ₽ | 360,0 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V |
Сублиматы |
6 300 | 5 750,0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Мясо сублимированное | 19 | 2 300 | 4 | 250,0 ₽ | 4 500,0 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Суп в пакете | 8 | 2 000 | 8 | 100,0 ₽ | 800,0 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Лук сушеный | 1 | 100 | 1 | 50,0 ₽ | 50,0 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Морковь сушеная | 1 | 100 | 1 | 50,0 ₽ | 50,0 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Сливки сухие |
| 200 | 1 | 150,0 ₽ | 150,0 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Молоко сухое | 2 | 1 600 | 2 | 100,0 ₽ | 200,0 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VII |
Сухофрукты/орехи | 14 |
4 500 | 11 | 2 900,0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Клюква | 0 | 420 | 1 | 100,0 ₽ | 100,0 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Курага | 4 | 1 000 | 2 | 400,0 ₽ | 800,0 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Изюм | 2 | 1 000 | 2 | 200,0 ₽ | 400,0 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Чернослив | 3 | 1 000 | 2 | 400,0 ₽ | 800,0 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Финики | 3 | 1 000 | 2 | 150,0 ₽ | 300,0 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Орехи | 2 | 500 | 2 | 250,0 ₽ | 500,0 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIII |
Сладости | 31 |
14 870 | 85 | 7 835,0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Сгущенка | 4 | 2 500 | 10 | 150,0 ₽ | 1 500,0 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Джем фруктовый/ягодный | 4 | 1 500 | 6 | 100,0 ₽ | 600,0 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Конфеты | 6 | 1 000 | 16 | 150,0 ₽ | 2 400,0 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Леденцы |
| 1 600 |
|
| 300,0 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Шоколадные батончики | 8 | 2 250 | 21 | 55,0 ₽ | 1 155,0 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Сахар | 1 | 3 500 | 4 | 50,0 ₽ | 200,0 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Шоколад | 8 | 2 520 | 28 | 60,0 ₽ | 1 680,0 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IX |
Чай/кофе | 27 |
648 | 22 | 2 020,0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Чай черный (в пакетах) | 9 | 216 | 3 | 300,0 ₽ | 900,0 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Чай зеленый (в пакетах) | 9 | 216 | 4 | 250,0 ₽ | 1 000,0 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Кофе 3 в 1 (в пакетах) | 9 | 216 | 15 | 8,0 ₽ | 120,0 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X |
Соль/специи | 2 |
500 | 4 | 400,0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Соль | 1 | 300 | 1 | 100,0 ₽ | 100,0 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Лавровый лист | 0 | 100 | 1 | 100,0 ₽ | 100,0 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Перец черный горошком | 1 | 50 | 1 | 100,0 ₽ | 100,0 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Перец красный молотый | 0 | 50 | 1 | 100,0 ₽ | 100,0 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общий вес продуктов: | 58,5 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес продуктов на 1 человека: | 7,3 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итоговая стоимость: | 26 875 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смета на медикаменты
| Наименование | Количество | Стоимость |
| АЦЦ | 1 | 149 |
| Фарингосепт | 1 | 140 |
| Бинт эластичный | 1 | 65 |
| Пластырь | 100 | |
| Хлоргексидин | 1 | 20 |
| Ундевит | 3 | 123 |
| Сульгин | 1 | 72 |
| Йод | 1 | 12 |
| Эплан | 1 | 194 |
| БФ-6 | 1 | 76 |
| Троксевазин | 1 | 190 |
| Диклофенак | 1 | 31 |
| Пантенол | 1 | 231 |
| Бинт стерильный | 1 | 20 |
| Бинт нестерильный | 1 | 20 |
| Зодак | 1 | 243 |
| Левомицетин | 1 | 48 |
| Шприц 2мл 10 шт | 1 | 50 |
| Ибупрофен | 1 | 24 |
| Баралгин | 1 | 185 |
| Левомиколь | 1 | 85 |
| Лоперамид | 1 | 50 |
| Уголь акт | 5 | 42 |
| Влажные салфетки | 4 | 100 |
| Колдакт | 1 | 168 |
| Трекрезан | 1 | 255 |
| Динамезан | 1 | 416 |
Итого
3109
Выводы и рекомендации
Общее. Нашей группой из 8 человек пройден красивый и интересный поход 3 к.с. по Катунскому хребту Центрального Алтая. Пройденный за 16 дней маршрут включает в себя 4 категорийных перевала, из которых 2 имеют категорию 1Б и 2 – 1А к. т.
Стратегия. Особенностью Катунского хребта является длинный вход в район и длинный выход из района, что было учтено при планировании забросок.
Весь маршрут получился линейным. План включал прохождение маршрута за 16 дней, из которых 12 дней ходовые, 2 днёвки и 2 дня запасных. Фактически получилось 2 днёвки и 2 полуднёвки из-за небольшого отставания в маршруте.
Пройденный маршрут соответствует 2 категории сложности.
Тактика и безопасность. Безопасное прохождение группой маршрута обеспечивалось набором факторов: качественная техническая и психологическая подготовка участников, посильная нагрузка для каждого из участников, сплочённость группы, внимательность друг к другу и взаимопомощь, адекватная оценка камнеопасности на всех типах склонов, наличие в группе двух телефонов с навигатором и треком маршрута.
Обе заложенные днёвки пришлось сделать полуднёвками из-за небольшого отставания от плана.
Новизна. Среди заявленных препятствий группой был пройден один относительно редко хоженый перевал 1Б к. т. – перевал Случайный (записки на перевале нет, нормального описания и фотографий практически нет, последнее упоминание перевала в отчетах в 2015 году).
Заключение
Данный маршрут соответствует 2 категории сложности. В данном районе рекомендуем проводить походы для достаточно подготовленных групп, т.к. в ущельях здесь много безтропья и для неподготовленных участников передвижение может быть затруднительно.
|
| Поделиться: |
Познавательные статьи:
Последнее изменение этой страницы: 2020-12-19; просмотров: 314; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!
infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.236 (0.007 с.)