Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
График оплаты выполненных строительно-монтажных работСодержание книги
Поиск на нашем сайте по объекту: «Строительство сетей газоснабжения с. Витино Сакского района Республики Крым»
Цена Контракта, руб. 67 475 191,47
Приложение № 5 к Контракту №0175200000420000930 от «____» _________ 2020 года
Форма
Перечень видов и объемов работ, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по объекту: «Строительство сетей газоснабжения с. Витино Сакского района Республики Крым»
Приложение № 6 к Контракту №0175200000420000930 от «____» _________ 2020 года
Форма
Ход выполнения работ по строительству объекта на ____________ месяц 20___года
Объект «Наименование объекта». Заказчик ГУП РК «Крымгазсети» Подрядчик: ______________________________ Контракт № ____________________от _________________________ Сроки проведения СМР (в соответствии с Контрактом). Начало_________. Окончание_________
4.1 | Монтаж надземного газопровода | п.м. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4.2 | Монтаж подземного газопровода | п.м. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4.3 | Монтаж запорной арматуры | шт |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Устройство вводов | шт |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Укладка газопровода | п.м. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Испытание газопровода | п.м. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Обсыпка газопровода песком | п.м. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Обратная засыпка траншеи | п.м. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Установка коверов | шт |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Устойство площадки ШРП | шт |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Восстановление дорожного покрытия | м2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Оформление ИТД |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Передача ИТД в Ростехнадзор |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Подписание акта ввода в эксплуатацию |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ресурсы:
| № | Трудовые |
|
| ВСЕГО, в том числе: |
| |
| 1 | ИТР |
|
| 2 | Рабочие |
|
| Технические |
| |
| ВСЕГО, в том числе: |
| |
| 1 | Землеройная техника |
|
| 2 | Грузоподъемная техника |
|
| 3 | Автотранспорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ответственныйисполнитель: ____________________________________________ __________________ |
|
|
| М.П. | ||||||
|
| (ФИО) |
|
| (подпись) |
|
|
|
| ||
| Телефонисп: ________________________ |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| С формой ознакомлен: | ПОДРЯДЧИК ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОРТЭМ» Генеральный директор _____________________ С.И. Карпиков |
Приложение № 7
к Контракту №0175200000420000930
от «____» _________ 2020 года
Форма
АКТ
ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА
|
| Поделиться: |
Познавательные статьи:
Последнее изменение этой страницы: 2020-12-17; просмотров: 132; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!
infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.128 (0.005 с.)