Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Плиты из природных органических и неорганических материаловСодержание книги
Поиск на нашем сайте | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Плиты древесно-волокнис- тые и древесно-стружечные (ГОСТ 4598, ГОСТ 8904, ГОСТ 10632) | 1000
| 2,3
| 0,15
| 10
| 12
| 0,23
| 0,29
| 6,75
| 7,7
| 0,12
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | То же | 800 | 2,3 | 0,13 | 10 | 12 | 0,19 | 0,23 | 5,49 | 6,13 | 0,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | " | 600 | 2,3 | 0,11 | 10 | 12 | 0,13 | 0,16 | 3,93 | 4,43 | 0,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | " | 400 | 2,3 | 0,08 | 10 | 12 | 0,11 | 0,13 | 2,95 | 3,26 | 0,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | " | 200 | 2,3 | 0,06 | 10 | 12 | 0,07 | 0,08 | 1,67 | 1,81 | 0,24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Плиты фибролитовые и арболит (ГОСТ 19222) на портландцементе | 500
| 2,3
| 0,095
| 10
| 15
| 0,15
| 0,19
| 3,86
| 4,50
| 0,11
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | То же | 450 | 2,3 | 0,09 | 10 | 15 | 0,135 | 0,17 | 3,47 | 4,04 | 0,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | " | 400 | 2,3 | 0,08 | 10 | 15 | 0,13 | 0,16 | 3,21 | 3,70 | 0,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Плиты камышитовые | 300 | 2,3 | 0,07 | 10 | 15 | 0,09 | 0,14 | 2,31 | 2,99 | 0,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | То же | 200 | 2,3 | 0,06 | 10 | 15 | 0,07 | 0,09 | 1,67 | 1,96 | 0,49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Плиты торфяные теплоизоляционные | 300
| 2,3
| 0,064
| 15
| 20
| 0,07
| 0,08
| 2,12
| 2,34
| 0,19
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | То же | 200 | 2,3 | 0,052 | 15 | 20 | 0,06 | 0,064 | 1,6 | 1,71 | 0,49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Пакля | 150 | 2,3 | 0,05 | 7 | 12 | 0,06 | 0,07 | 1,3 | 1,47 | 0,49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Плиты из гипса (ГОСТ 6428) | 1350
| 0,84
| 0,35
| 4
| 6
| 0,50
| 0,56
| 7,04
| 7,76
| 0,098
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | То же | 1100 | 0,84 | 0,23 | 4 | 6 | 0,35 | 0,41 | 5,32 | 5,99 | 0,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Листы гипсовые обшивочные (сухая штукатурка) (ГОСТ 6266) | 1050
| 0,84
| 0,15
| 4
| 6
| 0,34
| 0,36
| 5,12
| 5,48
| 0,075
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | То же | 800 | 0,84 | 0,15 | 4 | 6 | 0,19 | 0,21 | 3,34 | 3,66 | 0,075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | Изделия из вспученного перлита на битумном связующем (ГОСТ 16136) | 300
| 1,68
| 0,087
| 1
| 2
| 0,09
| 0,099
| 1,84
| 1,95
| 0,04
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | То же | 250 | 1,68 | 0,082 | 1 | 2 | 0,085 | 0,099 | 1,53 | 1,64 | 0,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | " | 225 | 1,68 | 0,079 | 1 | 2 | 0,082 | 0,094 | 1,39 | 1,47 | 0,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | " | 200 | 1,68 | 0,076 | 1 | 2 | 0,078 | 0,09 | 1,23 | 1,32 | 0,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Г | Засыпки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | Гравий керамзитовый (ГОСТ 9757) | 600
| 0,84
| 0,14
| 2
| 3
| 0,17
| 0,19
| 2,62
| 2,83
| 0,23
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | То же | 500 | 0,84 | 0,14 | 2 | 3 | 0,15 | 0,165 | 2,25 | 2,41 | 0,23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | " | 450 | 0,84 | 0,13 | 2 | 3 | 0,14 | 0,155 | 2,06 | 2,22 | 0,235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | " | 400 | 0,84 | 0,12 | 2 | 3 | 0,13 | 0,145 | 1,87 | 2,02 | 0,24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | " | 350 | 0,84 | 0,115 | 2 | 3 | 0,125 | 0,14 | 1,72 | 1,86 | 0,245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | " | 300 | 0,84 | 0,108 | 2 | 3 | 0,12 | 0,13 | 1,56 | 1,66 | 0,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | " | 250 | 0,84 | 0,099 | 2 | 3 | 0,11 | 0,12 | 1,22 | 1,3 | 0,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | Гравий шунгизитовый (ГОСТ 9757) | 700
| 0,84
| 0,16
| 2
| 4
| 0,18
| 0,21
| 2,91
| 3,29
| 0,21
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | То же | 600 | 0,84 | 0,13 | 2 | 4 | 0,16 | 0,19 | 2,54 | 2,89 | 0,22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | " | 500 | 0,84 | 0,12 | 2 | 4 | 0,15 | 0,175 | 2,25 | 2,54 | 0,22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | " | 450 | 0,84 | 0,11 | 2 | 4 | 0,14 | 0,16 | 2,06 | 2,30 | 0,22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | " | 400 | 0,84 | 0,11 | 2 | 4 | 0,13 | 0,15 | 1,87 | 2,10 | 0,23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | Щебень из доменного шлака (ГОСТ 5578) | 1000
| 0,84
| 0,21
| 2
| 3
| 0,24
| 0,31
| 4,02
| 4,67
| 0,21
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | Щебень шлакопемзовый и аглопоритовый (ГОСТ 9757) | 900
| 0,84
| 0,19
| 2
| 3
| 0,23
| 0,3
| 3,73
| 4,36
| 0,21
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | То же | 800 | 0,84 | 0,18 | 2 | 3 | 0,21 | 0,26 | 3,36 | 3,83 | 0,21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | " | 700 | 0,84 | 0,16 | 2 | 3 | 0,19 | 0,23 | 2,99 | 3,37 | 0,22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | " | 600 | 0,84 | 0,15 | 2 | 3 | 0,18 | 0,21 | 2,7 | 2,98 | 0,23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | " | 500 | 0,84 | 0,14 | 2 | 3 | 0,16 | 0,19 | 2,32 | 2,59 | 0,23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | " | 450 | 0,84 | 0,13 | 2 | 3 | 0,15 | 0,17 | 2,13 | 2,32 | 0,24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | " | 400 | 0,84 | 0,122 | 2 | 3 | 0,14 | 0,16 | 1,94 | 2,12 | 0,24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | Щебень и песок из перилита вспученного (ГОСТ 10832) | 500
| 0,84
| 0,09
| 1
| 2
| 0,1
| 0,11
| 1,79
| 1,92
| 0,26
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | То же | 400 | 0,84 | 0,076 | 1 | 2 | 0,087 | 0,095 | 1,5 | 1,6 | 0,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | " | 350 | 0,84 | 0,07 | 1 | 2 | 0,081 | 0,085 | 1,35 | 1,42 | 0,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | " | 300 | 0,84 | 0,064 | 1 | 2 | 0,076 | 0,08 | 0,99 | 1,04 | 0,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | Вермикулит вспученный (ГОСТ 12865) | 200
| 0,84
| 0,065
| 1
| 3
| 0,08
| 0,095
| 1,01
| 1,16
| 0,23
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | То же | 150 | 0,84 | 0,060 | 1 | 3 | 0,074 | 0,098 | 0,84 | 1,02 | 0,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | " | 100 | 0,84 | 0,055 | 1 | 3 | 0,067 | 0,08 | 0,66 | 0,75 | 0,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | Песок для строительных работ (ГОСТ 8736) | 1600
| 0,84
| 0,35
| 1
| 2
| 0,47
| 0,58
| 6,95
| 7,91
| 0,17
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Д |
Строительные растворы (ГОСТ 28013) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | Цементно-шлаковый | 1400 | 0,84 | 0,41 | 2 | 4 | 0,52 | 0,64 | 7,0 | 8,11 | 0,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | То же | 1200 | 0,84 | 0,35 | 2 | 4 | 0,47 | 0,58 | 6,16 | 7,15 | 0,14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | Цементно-перлитовый | 1000 | 0,84 | 0,21 | 7 | 12 | 0,26 | 0,3 | 4,64 | 5,42 | 0,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | То же | 800 | 0,84 | 0,16 | 7 | 12 | 0,21 | 0,26 | 3,73 | 4,51 | 0,16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | Гипсоперлитовый | 600 | 0,84 | 0,14 | 10 | 15 | 0,19 | 0,23 | 3,24 | 3,84 | 0,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | Поризованный гипсоперлитовый | 500
| 0,84
| 0,12
| 6
| 10
| 0,15
| 0,19
| 2,44
| 2,95
| 0,43
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | То же | 400 | 0,84 | 0,09 | 6 | 10 | 0,13 | 0,15 | 2,03 | 2,35 | 0,53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II |
Конструкционно-теплоизоляционные материалы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Бетоны на природных пористых заполнителях (ГОСТ 25820, ГОСТ 22263) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | Туфобетон | 1800 | 0,84 | 0,64 | 7 | 10 | 0,87 | 0,99 | 11,38 | 12,79 | 0,09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | " | 1600 | 0,84 | 0,52 | 7 | 10 | 0,7 | 0,81 | 9,62 | 10,91 | 0,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | " | 1400 | 0,84 | 0,41 | 7 | 10 | 0,52 | 0,58 | 7,76 | 8,63 | 0,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | " | 1200 | 0,84 | 0,29 | 7 | 10 | 0,41 | 0,47 | 6,38 | 7,2 | 0,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136 | Пемзобетон | 1600 | 0,84 | 0,52 | 4 | 6 | 0,62 | 0,68 | 8,54 | 9,3 | 0,075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | " | 1400 | 0,84 | 0,42 | 4 | 6 | 0,49 | 0,54 | 7,1 | 7,76 | 0,083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 138 | " | 1200 | 0,84 | 0,34 | 4 | 6 | 0,4 | 0,43 | 5,94 | 6,41 | 0,098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 139 | " | 1000 | 0,84 | 0,26 | 4 | 6 | 0,3 | 0,34 | 4,69 | 5,2 | 0,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | " | 800 | 0,84 | 0,19 | 4 | 6 | 0,22 | 0,26 | 3,6 | 4,07 | 0,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141 | Бетон на вулканическом шлаке | 1600
| 0,84
| 0,52
| 7
| 10
| 0,64
| 0,7
| 9,2
| 10,14
| 0,075
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 142 | То же | 1400 | 0,84 | 0,41 | 7 | 10 | 0,52 | 0,58 | 7,76 | 8,63 | 0,083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 | " | 1200 | 0,84 | 0,33 | 7 | 10 | 0,41 | 0,47 | 6,38 | 7,2 | 0,09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 144 | " | 1000 | 0,84 | 0,24 | 7 | 10 | 0,29 | 0,35 | 4,9 | 5,67 | 0,098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 145 | " | 800 | 0,84 | 0,20 | 7 | 10 | 0,23 | 0,29 | 3,9 | 4,61 | 0,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Б |
Бетоны на искусственных пористых заполнителях (ГОСТ 25820, ГОСТ 9757) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146 | Керамзитобетон на керамзитовом песке и керамзитопенобетон | 1800
| 0,84
| 0,66
| 5
| 10
| 0,80
| 0,92
| 10,5
| 12,33
| 0,09
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 147 | То же | 1600 | 0,84 | 0,58 | 5 | 10 | 0,67 | 0,79 | 9,06 | 10,77 | 0,09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 148 | " | 1400 | 0,84 | 0,47 | 5 | 10 | 0,56 | 0,65 | 7,75 | 9,14 | 0,098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 149 | " | 1200 | 0,84 | 0,36 | 5 | 10 | 0,44 | 0,52 | 6,36 | 7,57 | 0,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | " | 1000 | 0,84 | 0,27 | 5 | 10 | 0,33 | 0,41 | 5,03 | 6,13 | 0,14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151 | " | 800 | 0,84 | 0,21 | 5 | 10 | 0,24 | 0,31 | 3,83 | 4,77 | 0,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152 | " | 600 | 0,84 | 0,16 | 5 | 10 | 0,2 | 0,26 | 3,03 | 3,78 | 0,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153 | " | 500 | 0,84 | 0,14 | 5 | 10 | 0,17 | 0,23 | 2,55 | 3,25 | 0,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 154 | Керамзитобетон на кварцевом песке с поризацией | 1200
| 0,84
| 0,41
| 4
| 8
| 0,52
| 0,58
| 6,77
| 7,72
| 0,075
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 155 | То же | 1000 | 0,84 | 0,33 | 4 | 8 | 0,41 | 0,47 | 5,49 | 6,35 | 0,075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 156 | " | 800 | 0,84 | 0,23 | 4 | 8 | 0,29 | 0,35 | 4,13 | 4,9 | 0,075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 157 | Керамзитобетон на перлитовом песке | 1000
| 0,84
| 0,28
| 9
| 13
| 0,35
| 0,41
| 5,57
| 6,43
| 0,15
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 158 | То же | 800 | 0,84 | 0,22 | 9 | 13 | 0,29 | 0,35 | 4,54 | 5,32 | 0,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 159 | Шунгизитобетон | 1400 | 0,84 | 0,49 | 4 | 7 | 0,56 | 0,64 | 7,59 | 8,6 | 0,098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | " | 1200 | 0,84 | 0,36 | 4 | 7 | 0,44 | 0,5 | 6,23 | 7,04 | 0,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161 | " | 1000 | 0,84 | 0,27 | 4 | 7 | 0,33 | 0,38 | 4,92 | 5,6 | 0,14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 162 | Перлитобетон | 1200 | 0,84 | 0,29 | 10 | 15 | 0,44 | 0,5 | 6,96 | 8,01 | 0,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 163 | " | 1000 | 0,84 | 0,22 | 10 | 15 | 0,33 | 0,38 | 5,5 | 6,38 | 0,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164 | " | 800 | 0,84 | 0,16 | 10 | 15 | 0,27 | 0,33 | 4,45 | 5,32 | 0,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165 | " | 600 | 0,84 | 0,12 | 10 | 15 | 0,19 | 0,23 | 3,24 | 3,84 | 0,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 166 | Шлакопемзобетон (термозитобетон) | 1800
| 0,84
| 0,52
| 5
| 8
| 0,63
| 0,76
| 9,32
| 10,83
| 0,075
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 167 | То же
| 1600
| 0,84
| 0,41
| 5
| 8
| 0,52
| 0,63
| 7,98
| 9,29
| 0,09
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 168 | "
| 1400
| 0,84
| 0,35
| 5
| 8
| 0,44
| 0,52
| 6,87
| 7,9
| 0,098
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 169 | "
| 1200
| 0,84
| 0,29
| 5
| 8
| 0,37
| 0,44
| 5,83
| 6,73
| 0,11
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170 | " | 1000 | 0,84 | 0,23 | 5 | 8 | 0,31 | 0,37 | 4,87 | 5,63 | 0,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 171 | Шлакопемзопено- и шлакопемзогазобетон | 1600
| 0,84
| 0,47
| 8
| 11
| 0,63
| 0,7
| 9,29
| 10,31
| 0,09
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 172 | То же | 1400 | 0,84 | 0,35 | 8 | 11 | 0,52 | 0,58 | 7,9 | 8,78 | 0,098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 173 | " | 1200 | 0,84 | 0,29 | 8 | 11 | 0,41 | 0,47 | 6,49 | 7,31 | 0,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 174 | " | 1000 | 0,84 | 0,23 | 8 | 11 | 0,35 | 0,41 | 5,48 | 6,24 | 0,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175 | " | 800 | 0,84 | 0,17 | 8 | 11 | 0,29 | 0,35 | 4,46 | 5,15 | 0,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 176 | Бетон на доменных гранулированных шлаках | 1800
| 0,84
| 0,58
| 5
| 8
| 0,7
| 0,81
| 9,82
| 11,18
| 0,083
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 177 | То же | 1600 | 0,84 | 0,47 | 5 | 8 | 0,58 | 0,64 | 8,43 | 9,37 | 0,09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 178 | " | 1400 | 0,84 | 0,41 | 5 | 8 | 0,52 | 0,58 | 7,46 | 8,34 | 0,098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 179 | " | 1200 | 0,84 | 0,35 | 5 | 8 | 0,47 | 0,52 | 6,57 | 7,31 | 0,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | Аглопоритобетон и бетоны на топливных (котельных) шлаках | 1800
| 0,84
| 0,7
| 5
| 8
| 0,85
| 0,93
| 10,82
| 11,98
| 0,075
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 181 | То же | 1600 | 0,84 | 0,58 | 5 | 8 | 0,72 | 0,78 | 9,39 | 10,34 | 0,083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 182 | " | 1400 | 0,84 | 0,47 | 5 | 8 | 0,59 | 0,65 | 7,92 | 8,83 | 0,09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 183 | " | 1200 | 0,84 | 0,35 | 5 | 8 | 0,48 | 0,54 | 6,64 | 7,45 | 0,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 184 | " | 1000 | 0,84 | 0,29 | 5 | 8 | 0,38 | 0,44 | 5,39 | 6,14 | 0,14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 185 | Бетон на зольном гравии | 1400
| 0,84
| 0,47
| 5
| 8 | 0,52 | 0,58 | 7,46 | 8,34 | 0,09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 186 | То же | 1200 | 0,84 | 0,35 | 5 | 8 | 0,41 | 0,47 | 6,14 | 6,95 | 0,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 187 | " | 1000 | 0,84 | 0,24 | 5 | 8 | 0,3 | 0,35 | 4,79 | 5,48 | 0,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 188 | Вермикулитобетон | 800 | 0,84 | 0,21 | 8 | 13 | 0,23 | 0,26 | 3,97 | 4,58 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 189 | " | 600 | 0,84 | 0,14 | 8 | 13 | 0,16 | 0,17 | 2,87 | 3,21 | 0,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 190 | " | 400 | 0,84 | 0,09 | 8 | 13 | 0,11 | 0,13 | 1,94 | 2,29 | 0,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 191 | " | 300 | 0,84 | 0,08 | 8 | 13 | 0,09 | 0,11 | 1,52 | 1,83 | 0,23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В |
Бетоны ячеистые (ГОСТ 25485, ГОСТ 5742) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 192 | Полистиролбетон | 600 | 1,06 | 0,145 | 4 | 8 | 0,175 | 0,20 | 3,07 | 3,49 | 0,068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 193 | " | 500 | 1,06 | 0,125 | 4 | 8 | 0,14 | 0,16 | 2,5 | 2,85 | 0,075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 194 | " | 400 | 1,06 | 0,105 | 4 | 8 | 0,12 | 0,135 | 2,07 | 2,34 | 0,085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 195 | " | 300 | 1,06 | 0,085 | 4 | 8 | 0,09 | 0,11 | 1,55 | 1,83 | 0,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 196 | " | 200 | 1,06 | 0,065 | 4 | 8 | 0,07 | 0,08 | 1,12 | 1,28 | 0,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 197 | " | 150 | 1,06 | 0,055 | 4 | 8 | 0,057 | 0,06 | 0,87 | 0,96 | 0,135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 198 | Газо- и пенобетон, газо- и пеносиликат | 1000 | 0,84 | 0,29 | 10 | 15 | 0,41 | 0,47 | 6,13 | 7,09 | 0,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 199 | То же | 800 | 0,84 | 0,21 | 10 | 15 | 0,33 | 0,37 | 4,92 | 5,63 | 0,14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | " | 600 | 0,84 | 0,14 | 8 | 12 | 0,22 | 0,26 | 3,36 | 3,91 | 0,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | " | 400 | 0,84 | 0,11 | 8 | 12 | 0,14 | 0,15 | 2,19 | 2,42 | 0,23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 202 | " | 300 | 0,84 | 0,08 | 8 | 12 | 0,11 | 0,13 | 1,68 | 1,95 | 0,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 203 | Газо- и пенозолобетон | 1200 | 0,84 | 0,29 | 15 | 22 | 0,52 | 0,58 | 8,17 | 9,46 | 0,075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 204 | То же | 1000 | 0,84 | 0,23 | 15 | 22 | 0,44 | 0,5 | 6,86 | 8,01 | 0,098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205 | " | 800 | 0,84 | 0,17 | 15 | 22 | 0,35 | 0,41 | 5,48 | 6,49 | 0,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Г |
Кирпичная кладка из сплошного кирпича | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206 | Глиняного обыкновенного (ГОСТ 530) на цементно-песчаном растворе | 1800
| 0,88
| 0,56
| 1
| 2
| 0,7
| 0,81
| 9,2
| 10,12
| 0,11
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 207 | Глиняного обыкновенного на цементно-шлаковом растворе | 1700
| 0,88
| 0,52
| 1,5
| 3
| 0,64
| < |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Поделиться: |
Последнее изменение этой страницы: 2020-10-24; просмотров: 84; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!
infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.008 с.)