Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Аудиторная работа обучающихся, часовСодержание книги Поиск на нашем сайте |
Самостоятельная работа, часов |
Объём занятий в активных и интерактивных формах, часов | ||||||||||||||||||
| Лекции | Семинары | Консультации | Практические занятия | Лабораторные работы | Контрольные работы | Коллоквиумы | Текущий контроль | Промежуточная аттестация | Под руководством преподавателя | В присутствии преподавателя | В т.ч. с использованием учебно-методич. материалов | Текущий контроль | Промежуточная аттестация | ||||||||
|
Год обучения | |||||||||||||||||||||
|
С01. Семестр 1 | |||||||||||||||||||||
|
Базовая часть периода обучения | |||||||||||||||||||||
| Блок.1.дисц | 3 | УКБ-10 | [018709] Математическая статистика Mathematical Statistics | зачёт | 30 | 0 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 28 | ||
| Блок.1.дисц | 1 | УКБ-8 | [900000] Физическая культура и спорт (дополн), осн тр Physical Training and Sport | текущий контроль | 4 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| [900000] Физическая культура и спорт (оздор), осн тр Physical Training and Sport | 4 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||||
| [900000] Физическая культура и спорт (осн курс), осн тр Physical Training and Sport | 4 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||||
| [900000] Физическая культура и спорт (прог эл обуч), осн тр Physical Training and Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||||
| [900000] Физическая культура и спорт (спорт), осн тр Physical Training and Sport | 4 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||||
| Блок.1.дисц | 5 | ПКА-1, УКБ-1, УКБ-5 | [020564] Общая психология. Часть 1 General Psychology. Part 1 | экзамен | 36 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 92 | 0 | 24 | 24 | ||
| Блок.1.дисц | 3 | УКБ-6 | [057596] История России (онлайн-курс) History of Russia (Online Course) | зачёт | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | ||
| Блок.1.дисц | 2 | ПКП-3, ПКП-5, УКБ-1, УКБ-5, УКБ-6 | [018743] Профессиональная этика Professional Ethics | зачёт | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 8 | ||
| Блок.1.дисц | 1 | УКБ-10 | [018737] Информационные технологии в психологии Information Technologies in Psychology | зачёт | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 8 | ||
| Блок.1.дисц | 3 | ПКП-1, УКБ-1 | [018710] Анатомия центральной нервной системы Anatomy of Central Nervous System | экзамен | 28 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 28 | ||
| Блок.1.дисц | 2 | ПКП-2, УКБ-1 | [018744] Биологические основы поведения Biological Bases of Behaviour | зачёт | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 16 | ||
| Блок.1.дисц | 2 | ПКП-2, УКБ-1 | [018711] Введение в профессию Introduction to the Main Field of Study | зачёт | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 8 | ||
| Блок(и) дисциплин | |||||||||||||||||||||
| Блок дисциплин Иностранный язык | |||||||||||||||||||||
|
Траектория 1 (0-В2) С1-С4 общий курс | |||||||||||||||||||||
| Блок.1.дисц | 3 | УКБ-4 | [700000] Английский язык (общ курс), 1 (0 – В2) English | зачёт | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 108 | ||
|
Траектория 2 (А2-В2) С1-С4 общий курс | |||||||||||||||||||||
| Блок.1.дисц | 3 | УКБ-4 | [700000] Английский язык (общ курс), 2 (А2 – В2) English | зачёт | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | ||
|
Траектория 3 (В1-В2) С1-С4 общий курс | |||||||||||||||||||||
| Блок.1.дисц | 3 | УКБ-4 | [700000] Английский язык (общ курс), 3 (В1 – В2) English | зачёт | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | ||
| Траектория 4 (В2-В2+) С1-С4 общий курс | |||||||||||||||||||||
| Блок.1.дисц | 3 | УКБ-4 | [700000] Английский язык (общ курс), 4 (В2-В2+) English | зачёт | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | ||
|
ТРКИ-1 С1-С4 общий курс | |||||||||||||||||||||
| Блок.1.дисц | 3 | УКБ-4 | [800000] Русский язык как иностранный (общ курс), рки 1 Russian as a Foreign Language | зачёт | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 108 | ||
|
ТРКИ-2 С1-С4 общий курс | |||||||||||||||||||||
| Блок.1.дисц | 3 | УКБ-4 | [800000] Русский язык как иностранный (общ курс), рки2 Russian as a Foreign Language | зачёт | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | ||
|
Вариативная часть периода обучения | |||||||||||||||||||||
| Блок.1.дисц | 1 | ПКП-2, УКБ-5, УКБ-7 | [020569] Социально-психологический тренинг Social and Psychological Training | зачёт | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 24 | ||
| Блок.1.дисц | 4 | ПКА-1, УКБ-1 | [048665] Эволюционная и сравнительная психология Evolutionary and Comparative Psychology | экзамен | 32 | 20 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 64 | 0 | 16 | 40 | ||
|
Факультативные занятия | |||||||||||||||||||||
| Блок.1.дисц | 0 | УКБ-7 | [058039] Адаптация и обучение в Университете (ЭО) Adapting and Studying at the University (eLearning) | зачёт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | 0 | 2 | 0 | ||
|
С02. Семестр 2 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2020-10-24; просмотров: 186; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.005 с.) |
|||||||||||||||||||||