Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Эмпирическая интерпретация основных понятийСодержание книги Поиск на нашем сайте В качестве индикаторов факторов обуславливающих употребление алкогольных напитков среди опрошенных респондентов, нами были введены следующие: а) чтобы снять напряжение (стресс) б) чтобы повысить свое настроение в) чтобы поддержать компанию г)празднование какого-либо события д) положительное отношение к употреблению алкоголя Для этого были сформулированы вопросы №3,4 В качестве индикаторов факторов обуславливающих употребление наркотических веществ среди опрошенных респондентов, были введены следующие: а) желание новых ощущений б)модно принимать наркотические вещества в) под влиянием знакомой компании д) от скуки Для этого были сформулированы вопросы №10,14 В качестве индикаторов отрицательных последствий злоупотребления алкоголем были введены следующие: а) ухудшение здоровья б) деградация человека как личности в) рождение больных детей г) распад семьи д) потеря работы /учёбы е)совершение преступления Для этого был сформулирован вопрос №16 Отчет по проведенному социологическому исследованию
Как Вы считаете, что называется «здоровым образом жизни»? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| охота, рыбалка | - | - | 3 | 10 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| жить,получать удовольствие | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| спокойно жить | - | - | 2 | 7 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| отдых на природе | - | - | 3 | 10 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| правильное питание | 7 | 27 | - | - | 1 | 3 | 5 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| занятие спортом | 12 | 45 | 18 | 64 | 7 | 23 | 13 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| не пить,не курить | - | - | - | - | - | - | 9 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| не иметь вредных привычек | 3 | 12 | 1 | 3 | 13 | 44 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| спорт и отсутсвие вредных превычек | - | - | - | - | 2 | 7 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| спорт, туризм, театр | - | - | - | - | 2 | 7 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| здоровая пища, режим труда и отдыха, регулярные и умеренные физические нагрузки | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| распорядок дня | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| не употребление алкаголя | 2 | 8 | 1 | 3 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| спорт, правильное питание | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| спорт, хобби, религиозность | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| правильное питание, активный образ жизни,без вредных привычек | - | - | - | - | 2 | 7 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Занимаетесь ли Вы спортом? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| а) да, регулярно | 2 | 8 | 3 | 10 | 5 | 17 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| б) да, но не регулярно | 19 | 73 | 13 | 45 | 16 | 53 | 18 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в) нет, не занимаюсь | 5 | 19 | 11 | 38 | 6 | 20 | 8 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| г) на работу хожу пешком | - | - | 2 | 7 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| д) времени не всегда хватает | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| е) хотела бы | - | - | - | - | 2 | 7 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ж) переодически | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Как часто Вы употребляете алкоголь? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| а) ежедневно | 2 | 8 | 1 | 4 | - | - | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| б) 2-3 раза в неделю | 11 | 42 | 7 | 23 | 3 | 10 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в) реже, чем раз в месяц | 7 | 27 | 13 | 44 | 17 | 57 | 23 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| г) не употребляю вообще | 6 | 23 | 2 | 7 | 5 | 17 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| д) один раз в неделю | - | - | 3 | 10 | 2 | 7 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| е) по праздникам | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ж) иногда | - | - | 1 | 4 | 1 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| з) по случаям | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| и) редко и только хорошего качества | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| к) 2-3 раза в год | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Если употребляете, то для чего употребляете алкоголь? (только один вариант ответа) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| а) чтобы снять напряжение (стресс) | 2 | 10 | 13 | 48 | 5 | 20 | 8 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| б) чтобы повысить свое настроение | 6 | 30 | 3 | 11 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в) чтобы поддержать компанию | 4 | 20 | 1 | 4 | 6 | 24 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| г) празднование какого-либо события | 8 | 40 | 9 | 33 | 13 | 52 | 17 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| д) для поддержания здоровья | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Вы можете отказаться от предложения выпить? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| а) да, могу | 14 | 70 | 24 | 89 | 21 | 84 | 19 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| б) могу, но не всегда | 6 | 30 | 3 | 11 | 4 | 16 | 8 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в) нет, не могу | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Какой из видов алкогольной продукции Вы употребляете? (только один вариант ответа) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| а) пиво | 10 | 50 | 11 | 41 | 10 | 40 | 6 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| б) коктейли в банках | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в) водка, коньяк | 6 | 30 | 13 | 48 | 4 | 16 | 12 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| г) вино, шампанское | 4 | 20 | 2 | 7 | 9 | 36 | 9 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| д) хорошее вино и коньяк | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| е) по настроению | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Были ли Вы когда-нибудь сильно пьяным (плохо держались на ногах и т.п.)? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| а) никогда | 4 | 20 | 9 | 33 | 16 | 64 | 17 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| б) 1-2 раза | 8 | 40 | 11 | 41 | 6 | 24 | 7 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в) более двух раз | 8 | 40 | 7 | 26 | 3 | 12 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Как Ваши друзья относятся к тем, кто частенько «перебирает» с алкоголем?(только один вариант ответа) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| а) пить можно, но не нужно напиваться | 9 | 35 | 17 | 59 | 12 | 40 | 16 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| б) пить, вообще не следует | 3 | 11 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в) пить можно только по праздникам | 9 | 35 | 5 | 17 | 12 | 40 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| г) нет ничего плохого, если человек иногда выпьет лишнего | - | - | 2 | 7 | 1 | 3 | 7 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| д) без алкоголя сегодня никому не обойтись | 4 | 15 | - | - | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| е) затрудняюсь ответить | 1 | 4 | 5 | 17 | 4 | 14 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Употребляли ли Вы когда-нибудь какое-либо наркотическое вещество? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| а) да, употреблял(а) | 5 | 19 | 3 | 10 | 2 | 7 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| б) нет, не употреблял(а) | 21 | 81 | 26 | 90 | 28 | 93 | 30 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Если да, то с какой целью? (только один вариант) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| а) желание новых ощущений | 3 | 60 | 2 | 67 | 1 | 50 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| б) под влиянием знакомой компании | 2 | 40 | 1 | 33 | 1 | 50 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в) модно | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
На Ваш взгляд, нужна ли пропаганда против наркотиков? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| а) да | 18 | 69 | 24 | 83 | 27 | 90 | 30 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| б) скорее да, чем нет | 7 | 27 | 3 | 11 | 3 | 10 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в) скорее нет, чем да | 1 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| г) нет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| д) затрудняюсь ответить | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
По Вашему мнению, что такое наркотическая зависимость? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| а) физическая зависимость | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 10 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| б) психологическая зависимость | 9 | 34 | 8 | 28 | 9 | 30 | 12 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в) физиологическая и психологическая зависимость | 16 | 62 | 19 | 66 | 18 | 60 | 16 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| г) затрудняюсь ответить | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| д) отсутствие силы воли | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2020-03-27; просмотров: 163; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.007 с.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||