Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Загальна сума нарахованої заробітної плати, винагород за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами та оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності, усьогоСодержание книги
Поиск на нашем сайте | 55702,35 | ||||||||||||||||||||
| 1.1 | сума нарахованої заробітної плати | 53790,00 | ||||||||||||||||||||
| 1.2 | сума винагород за договорами цивільно-правового характеру | --- | ||||||||||||||||||||
| 1.3 | сума оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця | 503,25 | ||||||||||||||||||||
| 1.4 | сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, яка виплачується за рахунок коштів фондів соціального страхування, усього, у т.ч.: | 1409,10 | ||||||||||||||||||||
| 1.4.1 | сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, яка виплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань | --- | ||||||||||||||||||||
| 2 | Сума нарахованої заробітної плати, винагород за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами та оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності, на яку нараховується єдиний внесок, усього (р. 2.1+ р. 2.2 + р. 2.3) | 55702,35 | ||||||||||||||||||||
| 2.1 | Сума нарахованої заробітної плати, на яку нараховується єдиний внесок, усього (р. 2.1.1 + р. 2.1.2 + р. 2.1.3 + р. 2.1.4 + р. 2.1.5 + р. 2.1.6) | 53790,00 | ||||||||||||||||||||
| 2.1.1 | роботодавцями відповідно до класу професійного ризику виробництва (36,76 - 49,7%) | --- | ||||||||||||||||||||
| 2.1.2 | бюджетними установами (36,3%) | 52066,00 | ||||||||||||||||||||
| 2.1.3 | роботодавцями найманим працівникам із числа осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілоти, штурмани, бортінженери, бортмеханіки, бортрадисти, льотчики-наглядачі) і бортоператорам, які виконують спеціальні роботи в польотах (45,96 %) | --- | ||||||||||||||||||||
| 2.1.4 | підприємствами, установами і організаціями працюючим інвалідам (8,41 %) | 1724,00 | ||||||||||||||||||||
| 2.1.5 | підприємствами та організаціями всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариствами УТОГ та УТОС (5,3 %) | --- | ||||||||||||||||||||
| 2.1.6 | підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів (за умов, визначених частиною чотирнадцятою статті 8 Закону) працюючим інвалідам (5,5 %) | --- | ||||||||||||||||||||
| 2.2 | Сума винагород за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, усього (р. 2.2.1 + р. 2.2.2) | --- | ||||||||||||||||||||
| 2.2.1 | Сума винагород за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, на яку нараховується єдиний внесок у розмірі (34,7%) | --- | ||||||||||||||||||||
| 2.2.2 | Сума винагород за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, нарахована підприємствами та організаціями всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариствами УТОГ та УТОС (5,3%) | --- | ||||||||||||||||||||
| 2.3 | Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, усього (р. 2.3.1 + р. 2.3.2 + р. 2.3.3 + р. 2.3.4) | 1912,35 | ||||||||||||||||||||
| 2.3.1 | Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, на яку нараховується єдиний внесок у розмірі (33,2 %) | 1912,35 | ||||||||||||||||||||
| 2.3.2 | Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, нарахована підприємствами, установами і організаціями працюючим інвалідам (8,41 %) | --- | ||||||||||||||||||||
| 2.3.3 | Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, нарахована підприємствами та організаціями всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариствами УТОГ та УТОС, (5,3%) | --- | ||||||||||||||||||||
| 2.3.4 | Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, нарахована підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів (за умов, визначених частиною чотирнадцятою статті 8 Закону) працюючим інвалідам (5,5%) | --- | ||||||||||||||||||||
| 3 | Нараховано єдиного внеску, усього (р. 3.1 + р. 3.2 + р. 3.3) | 19679,85 | ||||||||||||||||||||
| 3.1 | на суми заробітної плати, усього (р. 3.1.1 + р. 3.1.2 + р. 3.1.3 + р. 3.1.4 + р. 3.1.5 + р. 3.1.6) | 19044,95 | ||||||||||||||||||||
| 3.1.1 | на суми заробітної плати, нарахованої роботодавцями, відповідно до класу професійного ризику виробництва (р. 2.1.1 х (36,76%-49,7%)) | --- | ||||||||||||||||||||
| 3.1.2 | на суми заробітної плати, нарахованої бюджетними установами (р. 2.1.2 х 36,3 %) | 18899,96 | ||||||||||||||||||||
| 3.1.3 | на суми заробітної плати, нарахованої роботодавцями найманим працівникам із числа осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілоти, штурмани, бортінженери, бортмеханіки, бортрадисти, льотчики-наглядачі) і бортоператорам, які виконують спеціальні роботи в польотах (р. 2.1.3 х 45,96 %) | --- | ||||||||||||||||||||
| 3.1.4 | на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами, установами і організаціями працюючим інвалідам (р. 2.1.4 х 8,41 %) | 144,99 | ||||||||||||||||||||
| 3.1.5 | на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами та організаціями всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариствами УТОГ та УТОС (р. 2.1.5 х 5,3 %) | --- | ||||||||||||||||||||
| 3.1.6 | на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів (за умов, визначених частиною чотирнадцятою статті 8 Закону) працюючим інвалідам (р. 2.1.6 х 5,5 %) | --- | ||||||||||||||||||||
| 3.2 | на суми винагород за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, усього (р. 3.2.1 + р. 3.2.2) | --- | ||||||||||||||||||||
| 3.2.1 | на суми винагород за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами (р. 2.2.1 х 34,7%) | --- | ||||||||||||||||||||
| 3.2.2 | на суми винагород за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, нарахованих підприємствами та організаціями всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариствами УТОГ та УТОС (р. 2.2.2 х 5,3%) | --- | ||||||||||||||||||||
| 3.3 | на суми допомоги по тимчасовій непрацездатності (р. 3.3.1 + р. 3.3.2 + р. 3.3.3 + р. 3.3.4) | 634,90 | ||||||||||||||||||||
| 3.3.1 | на суми допомоги по тимчасовій непрацездатності (р. 2.3.1 х 33,2 %) | 634,90 | ||||||||||||||||||||
| 3.3.2 | на суми допомоги по тимчасовій непрацездатності, нарахованої підприємствами, установами і організаціями працюючим інвалідам (р. 2.3.2 х 8,41 %) | --- | ||||||||||||||||||||
| 3.3.3 | на суми допомоги по тимчасовій непрацездатності, нарахованої підприємствами та організаціями всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариствами УТОГ та УТОС (р. 2.3.3 х 5,3 %) | --- | ||||||||||||||||||||
| 3.3.4 | на суми допомоги по тимчасовій непрацездатності, нарахованої підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів (за умов, визначених частиною чотирнадцятою статті 8 Закону) працюючим інвалідам (р. 2.3.4 х 5,5 %) | --- | ||||||||||||||||||||
| 4 | Сума нарахованої заробітної плати, винагород за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами та оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності, з якої утримано єдиного внеску, усього (р. 4.1 + р. 4.2 + р. 4.3) (відповідає значенню р. 2) | 55702,35 | ||||||||||||||||||||
| 4.1 | Сума заробітної плати застрахованих осіб, усього (р. 4.1.1 + р. 4.1.2 + р. 4.1.3) | --- | ||||||||||||||||||||
| 4.1.1 | осіб, які працюють на умовах трудового договору (контракту) (3,6 %) | 53790,00 | ||||||||||||||||||||
| 4.1.2 | найманих працівників - інвалідів, які працюють на підприємствах УТОГ, УТОС (2,85 %) | --- | ||||||||||||||||||||
| 4.1.3 | працівників, які працюють на посадах, робота на яких зараховується до стажу, що дає право на одержання пенсії відповідно до окремих законів України (6,1 %) | --- | ||||||||||||||||||||
| 4.2 | Сума винагород за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, 2,6% (відповідає значенню р. 2.2) | --- | ||||||||||||||||||||
| 4.3 | Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, 2 % (відповідає значенню р. 2.3) | 1912,35 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Утримано єдиного внеску, усього (р. 5.1 + р. 5.2 + р. 5.3 + р. 5.4 + р. 5.5) | 1974,68 | ||||||||||||||||||||
| 5.1 | р. 4.1.1х 3,6 % | 1936,43 | ||||||||||||||||||||
| 5.2 | р. 4.1.2 х 2,85 % | --- | ||||||||||||||||||||
| 5.3 | р. 4.1.3 х 6,1% | --- | ||||||||||||||||||||
| 5.4 | р. 4.2 х 2,6 % | --- | ||||||||||||||||||||
| 5.5 | р. 4.3 х 2% | 38,25 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Донараховано та/або доутримано єдиного внеску у зв’язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах (р. 6.1+р. 6.2+ р. 6.3) | --- | ||||||||||||||||||||
| 6.1 |
|
|||||||||||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2020-03-27; просмотров: 130; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.006 с.) |
||||||||||||||||||||||