Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Контрольно-оценочные средстваСодержание книги Поиск на нашем сайте | Представлен перечень отобранных оценочных процедур, технологий, методов для оценки образовательных результатов обучающихся по программе в целом, И указано место их использования при реализации образовательного процесса; Представлены критерии и показатели оценки уровня образовательных результатов, И они соотносятся со всеми группами планируемых результатов по программе (личностные, метапредметные и результаты по направленности или профилю программы); Сводные листы с критериями оценки образовательных результатов представлены по всем отобранным оценочным процедурам, технологиям и методам. | 3 |
| Представлен перечень отобранных оценочных процедур, технологий, методов для оценки образовательных результатов обучающихся по программе в целом, НО нет указаний, как они используются при реализации образовательного процесса; Представлены критерии и показатели оценки уровня образовательных результатов, И они в целом соотносятся со всеми группами планируемых результатов по программе (личностные, метапредметные и результаты по направленности или профилю программы), НО нуждаются в корректировке. Сводные листы с критериями оценки образовательных результатов представлены, НО не по всем отобранным оценочным процедурам, технологиям и методам. | 2 | ||
| Представлен перечень отобранных оценочных процедур, технологий, методов для оценки образовательных результатов обучающихся по программе в целом, НО нарушена взаимосвязь между образовательным результатом и способом его оценки, И нет указаний, как они используются при реализации образовательного процесса ИЛИ некоторые из них являются не существенными для оценки образовательных результатов по программе конкретной направленности; Представлены критерии и показатели оценки уровня образовательных результатов, И они в целом соотносятся со всеми группами планируемых результатов по программе (личностные, метапредметные и результаты по направленности или профилю программы), НО преимущественно с группой планируемых результатов по профилю программы; Сводные листы с критериями оценки образовательных результатов представлены, НО только по оценочным процедурам, технологиям и методам оценки образовательного результата по профилю программы. | 1 | ||
| Представлен перечень оценочных процедур, технологий, методов, НО он существенно затрудняет понимание смысла их использовать для оценки образовательных результатов по программе конкретной направленности; Представлены критерии оценки образовательных результатов, НО отсутствуют показатели, что существенно затрудняет определение уровня освоения программы ИЛИ критерии не соотносятся с группами планируемых результатов по программе; Сводные листы с критериями оценки образовательных результатов представлены, НО только по оценочным процедурам, технологиям и методам оценки образовательного результата по профилю программы. | 0 | ||
|
Условия реализации программы | Представлен систематизированный перечень разнообразных ресурсов, в том числе интернет-ресурсов, оборудования, для реализации каждого образовательного модуля (раздела) программы | 3 | |
| Представлен обобщенный перечень ресурсов для реализации программы в целом, НО отсутствует его систематизация | 2 | ||
| Представлен обобщенный, не систематизированный перечень ресурсов для реализации программы в целом, НО некоторые существенные из них не представлены | 1 | ||
| Представлен случайный перечень оборудования, инвентаря, литературы, НО ресурсы не систематизированы, И многие из них являются несущественными для реализации программы | 0 | ||
|
Список литературы | Представлен структурированный список литературы: в том числе нормативно-правовые документы, основная и дополнительная литература, список литературы для обучающихся, родителей, в том числе интернет-источники; список оформлен по ГОСТ | 3 | |
| Представлен структурированный список литературы: в том числе нормативно-правовые документы, основная и дополнительная литература, список литературы для обучающихся, родителей, в том числе интернет-источники, НО список оформлен с нарушением ГОСТ | 2 | ||
| Представлен список литературы: в том числе нормативно-правовые документы, основная и дополнительная литература, список литературы для обучающихся, родителей, в том числе интернет-источники, НО список не структурирован и оформлен с нарушением ГОСТ | 1 | ||
| Представлен случайный список литературы И он не структурирован, источники не современные | 0 | ||
| Максимальная сумма баллов: | 27 |
Оценочная шкала:
от 18 до 27 баллов – программа рекомендована к реализации при условии, что по каждой из групп критериев отсутствует 0 б;
менее 18 баллов – программа не рекомендована к реализации и нуждается в значительной доработке.
|
| Поделиться: |
Познавательные статьи:
Последнее изменение этой страницы: 2020-03-26; просмотров: 121; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!
infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.146 (0.008 с.)