Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Анкета для исследования социальной структуры и основных мотивовСодержание книги
Поиск на нашем сайте 1. Фамилия, имя, отчество_________________________________ 2. Занимаемая должность___________________________________ 3. Ваш возраст ___________________________________________ 4. Ваше образование: А) высшее; Б) ср. профессиональное; В) среднее. 5. Устраивает ли вас Ваша работа: А) Да, вполне доволен(на); Б) Скорее доволен(на), чем недоволен(на); В) Работа для меня безразлична; Г) Скорее недоволен(на); Д) Совершенно недоволен(на) работой; Е) Затрудняюсь сказать. 6. Причины побуждающие работать: А) Занимаюсь любимым занятием; Б) Дорабатываю до пенсии; В) На других предприятиях аналогичная ситуация; Г) Пользуюсь социальными льготами; Д) Работаю, но ищу лучший вариант; Е) Высокая оплата труда; Ж) Возможность карьерного роста. 7. Вы работаете в энергосистеме: А) 1-5 лет; Б) 5-10 лет; В) 10-15 лет; Д) Более 15 лет. 8. Чтобы Вы изменили на предприятии: А) Заработную плату; Б) Режим работы: В) Организацию отдыха;
Приложение В Экспертная оценка специалиста по проведению аттестации
Продолжение приложения В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Характеристика (квалифицированный признак) | Оценка по пятибальной системе | Фактическая оценка аттестационной комиссии (эксперта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Исполнительская дисциплина (средняя за последний год): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на уровне планируемой и выше | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ниже планируемой до 10% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ниже планируемой более 10% | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Трудовая дисциплина (за последние пять лет); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| никогда не нарушал | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Самостоятельность: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вопросы всегда решает самостоятельно | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| самостоятельные решения принимает в большинстве случаев | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| уклоняется от принятия самостоятельных решений | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Ответственность: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всегда готов принять на себя ответственность за принятые решения | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| иногда избегает ответственности за свою работу | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| уклоняется от любой ответственности | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Инициатива: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всегда готов вмешаться в дело ради общих интересов | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выполняет работу в пределах своих обязанностей | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| отсутствие инициативы, требует постоянного контроля | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Отношение к профессии (работе) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| любит свою профессию (работу), считает ее важной | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| не испытывает особого интереса к своей профессии (работе), но не собирается менять | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тяготиться профессией и готов ее при первой же возможности сменить | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Знание своих служебных обязанностей: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| отлично знает свои обязанности | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| недостаточно знает свои обязанности. | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| не знает | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. Участие в разработке и осуществлении планов оргтехмероприятий, планов технического развития и др. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| постоянно участвует | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| участвует иногда | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| не участвует | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Продолжение приложения В
| Характеристика (квалифицированный признак) | Оценка по пятибальной системе | Фактическая оцека аттестационной комиссии (эксперта) |
| 14.Соответствуют ли свои знания (чтение технической и специальной литературы): | ||
| совершенствует систематически | 3 | |
| совершенствует периодическинедостаточно знает свои обязанности. | 2 | |
| не совершенствует | 1 | |
| 15. Пользуется ли иностранной специальной литературой: | ||
| пользуется постоянно | 3 | |
| пользуется периодически | 2 | |
| не пользуется | 1 | |
| Суммарный балл |
Каким образом аттестационная комиссия определяет соответствие работника занимаемой должности? "Для заключения аттестационной комиссии используется суммарный балл, который набрал аттестуемый:
65 баллов и выше - соответствует занимаемой должности и может быть рекомендован в резерв на замещение вышестоящей должности;
65-62 балла - соответствует занимаемой должности, но продвижению не подлежит;
52 балла и ниже - соответствует занимаемой должности при условии выполнения рекомендаций аттестационной комиссии или не соответствует занимаемой должности.
Приложение Г

|
| Поделиться: |
Познавательные статьи:
Последнее изменение этой страницы: 2020-03-14; просмотров: 201; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!
infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.128 (0.006 с.)