Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Визначення будівельної вартості станціїСодержание книги
Поиск на нашем сайте
Обсяги земляних робіт на станції визначаємо приблизно за середніми робочими відмітками. З цією метою на станції були проведені 9 перетинів, які дозволяють за середньою висотою насипу визначити площу перетину, а потім, перемноживши її на відстань між суміжними перетинами, визначити обсяг земляних робіт. Результати розрахунків наведені у таблиці 4.1 Вартість стрілочних переводів і будівельної довжини колій станції визначається з використанням спеціальних відомостей, наведених у додатку А. Вартість будівництва вузлової дільничної станції визначається за укрупненими вимірниками. Основним документом, за яким визначаються обсяги робіт, є план станції, а також відомості колій та стрілочних переводів станції. Результати розрахунків будівельної вартості станції наведені у таблиці 4.2.
Таблиця 4.2 - Вартість будівництва станції
Висновок
В цьому курсовому проекті було розглянуто проектування вузлових дільничних станцій, розрахована потужність основних пристроїв, складена масштабна накладка плану станції і дається техніко-економічна оцінка будівництва станції. В курсовому проекті запроектована дільнична станція напівпоздовжнього типу з двома приймально-відправними парками (парк ПВ-І - 8 колій, парк ПВ-ІІ - 6 колій). Запроектована сортувальна гірка малої потужності з трьома гальмівними механізованими позиціями: перша - розташована після першої розділовою стрілки а друга - розташованa на коліях сортувального парку. ГМП має висоту 0,91 м. Локомотивне господарство розраховане на обслуговування електровозів (здійснення ремонту, ТО, тощо). Оцінка реальних проектів проведена за такими показниками: 1) повна довжина колій станції, що укладають: 49406,04; 2) число стрілочних переводів, які укладають на станції - 142 комплекта; 3) вартість будівництва: 116462873 грн.; Загальна вартість будівництва станції складає 116,46 млн. грн., що говорить про доволі велику вартість будівництва станції Список літератури
1. Крячко В.І. Проектування нової вузлової дільничної станції: Методичні вказівки №№ 3481, 3482. - Х.: УкрДАЗТ, 1999. 2. Строительные нормы и правила / СНиП - ІІ - 39 - 76. - М.: Стройиздат, 1977. 3. Инструкция по проектированию станций и узлов / ВСН 56 - 78. - М.: Транспорт, 1978 4. Правила и нормы проектирования сортировочных устройств / ВСН 207-89. - М.: Транспорт, 1992. 5. Инструкция по расчету наличной пропускной способности железных дорог. - М.: Транспорт, 1991. 6. Типовые нормы времени на маневровые работы, выполняемые на железно-дорожном транспорте. - М.: Транспорт, 1987. 7. Железнодорожные станции и узлы / Под ред. В.М. Акулиничева. - М.: Транспорт, 1992. 8. Сагайтис В.С., Соколов В.Н. Устройства механизированных и автоматизированных сортировочных горок. - М.: Транспорт, 1998.
Додаток
Таблиця 4.1 - Визначення об’єму земляних робіт
Таблиця 2.1 - визначення сумарних втрачених енергетичних висот
L 1, м |
L 2, м |
L 3, м |
L 4, м |
L р, м | nстр |
|
|
| hwосн | hwск | hwсв | hw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hwоснп | hwоснр | hwсвп | hwсвр | hwп | hwр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/36 | 30,84 | 50,71 | 172 | - | 253,55 | 3 | 14,19 | 28,53 | 42,72 | 0,2897 | 0,3905 | 0,1036 | 0,0598 | 0,1278 | 0,4531 | 0,6219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/35 | 30,84 | 50,71 | 169,2 | - | 250,75 | 3 | 14,19 | 19,07 | 33,26 | 0,3084 | 0,3862 | 0,084 | 0,0593 | 0,1268 | 0,4517 | 0,597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/34 | 30,84 | 63,21 | 160 | - | 254,05 | 4 | 18,92 | 17,46 | 36,38 | 0,3125 | 0,3912 | 0,0955 | 0,0621 | 0,1328 | 0,4701 | 0,6195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/33 | 30,84 | 63,21 | 161,61 | - | 255,66 | 4 | 18,92 | 8 | 26,92 | 0,3145 | 0,3937 | 0,0759 | 0,0623 | 0,1333 | 0,4527 | 0,6029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/32 | 30,84 | 60,42 | 165 | - | 256,26 | 4 | 18,92 | 9,46 | 28,38 | 0,3152 | 0,3946 | 0,0789 | 0,0619 | 0,1326 | 0,4561 | 0,6061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/31 | 30,84 | 62,42 | 166 | - | 259,26 | 4 | 18,92 | 8 | 26,92 | 0,3189 | 0,3993 | 0,0759 | 0,0621 | 0,1344 | 0,4569 | 0,6096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Поделиться: |
Познавательные статьи:
Последнее изменение этой страницы: 2020-03-02; просмотров: 179; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!
infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.128 (0.007 с.)