Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Тема 2. Бухгалтерский балансСОДЕРЖАНИЕ
Тема 1. Классификация имущества и обязательств. 2 Тема 2. Бухгалтерский баланс. 7 Тема 3. Счета бухгалтерского учета и принцип двойной записи. 11 Тема 4. Журнально-ордерная форма бухгалтерского учета. 28
Задание 1. Произвести группировку имущества организации по видам. Исходные данные
Группировку имущества произвести в таблице следующей формы:
Задание 2. Произвести группировку обязательств организации по видам. Исходные данные
Группировку обязательств произвести в таблице следующей формы:
Задание 3. Произвести группировку имущества и обязательств организации Исходные данные
Группировку имущества произвести в таблице следующей формы:
Группировку имущества произвести в таблице следующей формы:
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы | 110 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные средства | 120 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Незавершенное строительство | 130 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отложенные налоговые активы | 145 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы | 150 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого по разделу I | 190 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы | 210 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| животные на выращивании и откорме | 212 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| затраты в незавершенном производстве | 213 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| товары отгруженные | 215 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| расходы будущих периодов | 216 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| прочие запасы и затраты | 217 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после | 230 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе покупатели и заказчики | 231 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной | 240 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе покупатели и заказчики | 241 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Денежные средства | 260 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие оборотные активы | 270 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого по разделу II | 290 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
БАЛАНС | 300 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пассив | Код по- | На начало | На конец отчет- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал | 410 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | () | () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавочный капитал | 420 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Резервный капитал | 430 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: резервы, образованные в соответствии | 431 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| резервы, образованные в соответствии | 432 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого по разделу III | 490 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
БАЛАНС | 700 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СПРАВКА о наличии ценностей, |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Арендованные основные средства | 910 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе по лизингу | 911 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товары, принятые на комиссию | 930 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособность дебиторов | 940 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Износ жилищного фонда | 970 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель |
|
| Главный |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| (подпись) | (расшифровка подписи) | бухгалтер | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| » |
| 20 | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальный баланс
| 01 | 8000 | 80 | 9000 |
| 10 | 600 | 60 | 700 |
| 20 | 800 | 70 | 600 |
| 43 | 400 | 68 | 400 |
| 50 | 200 | 69 | 300 |
| 51 | 9000 | 66 | 8000 |
Валюта баланса – 19000
Хозяйственные операции:
1. Поступили от поставщика материалы – 400
2. Отпущены материалы в производство – 200
3. Начислена заработная плата – 1000
4. Начислен единый социальный налог (ЕСН) – 300
5. Начислен налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 100
6. Получены деньги в кассу с расчетного счета – 900
7. Выплачена заработная плата – 900
8. Оплачен счет поставщика – 500
9. Перечислены взносы в бюджет – 300
10. Перечислены взносы в органы социального страхования – 400
11. Возвращен кредит банку – 1000
12. Выпущена из производства готовая продукция – 600
Решение
| 01 | 10 | 20 | 43 | 50 | 51 | ||||||
| Д | К | Д | К | Д | К | Д | К | Д | К | Д | К |
| 8000 | 600 | 800 | 400 | 200 | 9000 | ||||||
| 400 | 900 | 900 | |||||||||
| 200 | 200 | 900 | 500 | ||||||||
| 1000 | 300 | ||||||||||
| 300 | 400 | ||||||||||
| 600 | 600 | 1000 | |||||||||
| 8000 | 800 | 1700 | 1000 | 200 | 5900 | ||||||
| 80 | 60 | 70 | 68 | 69 | 66 | ||||||
| Д | К | Д | К | Д | К | Д | К | Д | К | Д | К |
| 9000 | 700 | 600 | 400 | 300 | 8000 | ||||||
| 500 | 400 | 1000 | 100 | 400 | 300 | 1000 | |||||
| 100 | 300 | ||||||||||
| 900 | |||||||||||
| 9000 | 600 | 600 | 200 | 200 | 7000 | ||||||
Валюта баланса – 17600
ЗАДАНИЯ
Задание 1.
Начальный баланс
| 01 | 15000 | 80 | 14000 |
| 10 | 600 | 60 | 700 |
| 20 | 300 | 70 | 200 |
| 43 | 500 | 68 | 800 |
| 50 | 200 | 69 | 100 |
| 51 | 8000 | 66 | 8800 |
Валюта баланса – 24600
Хозяйственные операции:
1. Перечислены взносы в бюджет – 700
2. Возвращен кредит банку – 500
3. Начислена заработная плата – 4000
4. Начислен единый социальный налог (ЕСН) –1600
5. Начислен налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 700
6. Перечислены взносы в органы социального страхования – 1000
7. Поступили от поставщика материалы – 600
8. Выплачена заработная плата – 600
9. Оплачен счет поставщика – 800
10. Отпущены материалы в производство – 500
11. Выпущена из производства готовая продукция – 2000
Задание 2.
Начальный баланс
| 01 | 7000 | 80 | 14000 |
| 10 | 1200 | 60 | 400 |
| 20 | 800 | 70 | 800 |
| 43 | 500 | 68 | 500 |
| 50 | 500 | 69 | 300 |
| 51 | 12000 | 66 | 6000 |
Валюта баланса – 22000
Хозяйственные операции:
1. Отпущены материалы в производство – 400
2. Оплачен счет поставщика – 200
3. Начислена заработная плата – 3000
4. Начислен единый социальный налог (ЕСН) –1200
5. Начислен налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 400
6. Полностью погашена задолженность перед органами социального страхования
7. Поступили от поставщика материалы – 500
8. Выплачена заработная плата – 800
9. Возвращен кредит банку – 2000
10. Выпущена из производства готовая продукция – 800
11. Перечислены взносы в бюджет – 400
Начисление амортизации
Первоначальная балансовая стоимость основных средств - 60000 рублей
Ежемесячная сумма амортизационных отчислений – 600 рублей.
После того как кредитовое сальдо счета 02 достигнет 60000 рублей, основное средство будет полностью самортизировано.
| 01 | 02 | 20 | |||
| Д | К | Д | К | Д | К |
| 60000 | 600 600 600 … | 600 600 600 … | |||
ЗАДАНИЯ
Задание 3.
Начальный баланс
| 01 | 8000 | 80 | 16000 |
| 10 | 400 | 60 | 700 |
| 20 | 500 | 70 | 500 |
| 43 | 600 | 68 | 300 |
| 50 | 500 | 69 | 500 |
| 51 | 20000 | 66 | 12000 |
Валюта баланса – 30000
Хозяйственные операции:
1. Оплачен счет поставщика – 600
2. Полностью погашена задолженность перед бюджетом
3. Выплачена заработная плата –400
4. Начислена амортизация -400
5. Отпущены материалы в производство – 100
6. Начислена заработная плата – 2000
7. Начислен единый социальный налог (ЕСН) –800
8. Начислен налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 500
9. Возвращен кредит банку – 6000
10. Перечислены взносы в органы социального страхования – 700
11. Поступили от поставщика материалы – 800
12. Выпущена из производства готовая продукция – 1000
Задание 4.
Начальный баланс
| 01 | 10000 | 80 | 14000 |
| 10 | 400 | 60 | 600 |
| 20 | 700 | 70 | 700 |
| 43 | 600 | 68 | 400 |
| 50 | 800 | 69 | 200 |
| 51 | 15000 | 02 | 400 |
| 66 | 11200 |
Валюта баланса – 27500
Хозяйственные операции:
1. Отпущены материалы в производство – 300
2. Возвращен кредит банку – 200
3. Начислена заработная плата – 5000
4. Начислен единый социальный налог (ЕСН) –1800
5. Начислен налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 1300
6. Начислена амортизация -200
7. Перечислены взносы в органы социального страхования – 900
8. Выплачена заработная плата –800
9. Оплачен счет поставщика – 300
10. Полностью погашена задолженность перед бюджетом
11. Поступили от поставщика материалы – 300
12. Выпущена из производства готовая продукция – 3000
Начальный баланс
| 01 | 12000 | 80 | 20000 |
| 10 | 700 | 60 | 1200 |
| 20 | 400 | 70 | 600 |
| 43 | 600 | 68 | 500 |
| 50 | 300 | 69 | 400 |
| 51 | 30000 | 02 | 800 |
| 66 | 20500 |
Валюта баланса – 44000
Хозяйственные операции:
1. Возвращен кредит банку – 200
2. Начислена амортизация -200
3. Отпущены материалы в производство – 300
4. Выплачена заработная плата –300
5. Оплачен счет поставщика – 900
6. Полностью погашена задолженность перед бюджетом
7. Поступили от поставщика материалы – 800
8. Начислена за производство продукции заработная плата – 8000
9. Начислен единый социальный налог (ЕСН) –2000
10. Начислен налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 1900
11. Перечислены взносы в органы социального страхования – 200
12. Принят к оплате счет за основное средство – 9000
13. Принят к оплате счет транспортной организации, перевозившей основное средство – 2000
14. Принят отчет подотчетного лица, сопровождавшего основное средство – 500
15. Начислена за монтаж основного средства заработная плата – 3000
16. Начислен единый социальный налог (ЕСН) –900
17. Начислен налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 400
18. Отпущены материалы на монтаж основного средства – 100
19. Оплачен счет за основное средство
20. Возвращена подотчетному лицу израсходованная сумма
21. Оплачен счет транспортной организации
22. Основное средство введено в эксплуатацию
23. Полностью погашена задолженность перед бюджетом
24. Выпущена из производства готовая продукция – 1000
Задание 6.
Начальный баланс
| 01 | 7000 | 80 | 30000 |
| 10 | 900 | 60 | 2000 |
| 20 | 4000 | 70 | 600 |
| 43 | 800 | 68 | 900 |
| 50 | 100 | 69 | 200 |
| 51 | 40000 | 02 | 400 |
| 66 | 18700 |
Валюта баланса – 52800
Хозяйственные операции:
1. Полностью погашена задолженность перед бюджетом
2. Оплачен счет поставщика – 900
3. Возвращен кредит банку – 700
4. Принят к оплате счет за основное средство – 6000
5. Принят к оплате счет транспортной организации, перевозившей основное средство – 1000
6. Принят отчет подотчетного лица, сопровождавшего основное средство – 300
7. Начислена за монтаж основного средства заработная плата – 2000
8. Начислен единый социальный налог (ЕСН) –600
9. Начислен налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 300
10. Начислена амортизация -100
11. Выплачена заработная плата –600
12. Поступили от поставщика материалы – 200
13. Начислена за производство продукции заработная плата – 8000
14. Начислен единый социальный налог (ЕСН) –2000
15. Начислен налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 1900
16. Перечислены взносы в органы социального страхования – 200
17. Отпущены материалы на монтаж основного средства – 200
18. Получен кредит банка - 20000
19. Оплачен счет за основное средство
20. Возвращена подотчетному лицу израсходованная сумма
21. Оплачен счет транспортной организации
22. Основное средство введено в эксплуатацию
23. Полностью погашена задолженность перед бюджетом
24. Отпущены материалы в производство – 300
25. Выпущена из производства готовая продукция – 1000
Задание 7.
Начальный баланс
| 01 | 10000 | 80 | 20000 |
| 10 | 700 | 60 | 1000 |
| 20 | 1000 | 70 | 200 |
| 43 | 2000 | 68 | 400 |
| 50 | 300 | 69 | 700 |
| 51 | 35000 | 02 | 200 |
| 66 | 26500 |
Валюта баланса – 49000
Хозяйственные операции:
1. Поступили от поставщика материалы – 1200
2. Оплачен счет поставщика – 900
3. Принят к оплате счет за основное средство – 6000
4. Принят к оплате счет транспортной организации, перевозившей основное средство – 1000
5. Принят отчет подотчетного лица, сопровождавшего основное средство – 300
6. Начислена за монтаж основного средства заработная плата – 2000
7. Начислен единый социальный налог (ЕСН) –600
8. Начислен налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 300
9. Начислена амортизация -100
10. Выплачена заработная плата –600
11. Возвращен кредит банку – 700
12. Начислена за производство продукции заработная плата – 8000
13. Начислен единый социальный налог (ЕСН) –2000
14. Начислен налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 1900
15. Перечислены взносы в органы социального страхования – 200
16. Отпущены материалы на монтаж основного средства – 200
17. Получен кредит банка - 20000
18. Оплачен счет за основное средство
19. Возвращена подотчетному лицу израсходованная сумма
20. Оплачен счет транспортной организации
21. Полностью погашена задолженность перед бюджетом
22. Отпущены материалы в производство – 300
23. Полностью погашена задолженность перед бюджетом
24. Выпущена из производства готовая продукция – 1000
Задание 8.
Начальный баланс
| 01 | 20000 | 80 | 30000 |
| 10 | 900 | 60 | 1000 |
| 20 | 1000 | 70 | 200 |
| 43 | 2000 | 68 | 600 |
| 50 | 500 | 69 | 700 |
| 51 | 35000 | 02 | 400 |
| 66 | 26500 |
Валюта баланса – 59400
Хозяйственные операции:
1. Поступили от поставщика материалы – 300
2. Оплачен счет поставщика – 900
3. Принят к оплате счет за основное средство – 7000
4. Принят к оплате счет транспортной организации, перевозившей основное средство – 900
5. Принят отчет подотчетного лица, сопровождавшего основное средство – 100
