Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Отчет супервайзера соревнованийОтчёт Технического делегата (Супервайзера) г. Петрозаводск/Республика Карелия/ Первенство Северо-Западного Федерального округа России по боксу Среди юношей 2005-06 г.р. 15.04-20.04.2019г. г. Петрозаводск/Республика Карелия/ ОТЧЕТ СУПЕРВАЙЗЕРА СОРЕВНОВАНИЙ Первенство Северо-Западного Федерального округа России по боксу среди юношей 13-14 лет (2005-2006 г.р.) с 16преля по 20 апреля 2019 г. в городе Петрозаводске, Республика Карелия. К соревнованиям допущено 122 спортсмена из 10 субъектов Северо-Западного федерального округа. Соревнования посетило около 1000 зрителей.
ТАБЛИЦЫ СТАТИСТИКИ
Состав участников по территориям | |||||||||||||||||||||||
| № | команда | весовые категории (кг) | всего: | |||||||||||||||||||||
| п/п | 38,5 | 40 | 41,5 | 43 | 44,5 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 72 | 76 | 80 | 90 | 90-105 | ||||
| 1 | Архангельская область | 3 | 1 | 3 |
|
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 |
|
|
|
| 1 |
| 14 | |||
| 2 | Вологодская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 1 |
| 1 | 1 |
|
|
|
| 1 |
| 1 |
|
| 11 | |||
| 3 | Калининградская область | 1 | 2 | 1 |
| 1 |
| 1 | 3 | 1 |
|
|
|
|
|
|
| 1 |
|
| 1 | 12 | ||
| 4 | Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 1 |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 1 |
|
|
| 1 | 2 | 18 | |||
| 5 | Мурманская область | 1 | 2 | 2 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 26 | ||
| 6 | Ненецкий АО | 1 |
|
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | |||
| 7 | Новгородская область |
| 1 | 1 | 1 |
|
|
|
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | |||
| 8 | Псковская область | 2 | 1 |
|
| 1 |
| 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | |||
| 9 | Республика Коми | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 1 |
|
|
| 1 | 1 |
|
| 1 |
|
|
|
|
| 9 | |||
| 10 | Республика Карелия | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 1 | 1 |
|
|
|
|
| 1 | 1 | 1 | 20 | |||
|
| Всего: | 16 | 12 | 12 | 7 | 6 | 6 | 6 | 10 | 7 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 122 | ||
| ТЕХНИЧЕСКИЙ ДЕЛЕГАТ ФБР (СУПЕРВАЙЗЕР) |
| М.В. ГРИГОРЬЕВ |
| судья МК/ВК | г. Иваново | |
| ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ | А. И. ДУДИНСКИЙ | |
| судья МК/ВК | г. Мончегорск | |
| ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ | И.В.ЗАПОЛЬСКИЙ | |
| судья 1К | г. Петрозаводск |
Первенство Северо-Западного Федерального округа России по боксу
Среди юношей 2005-06 г.р.
15.04-20.04.2019г. г. Петрозаводск/Республика Карелия/
Состав участников по спортивной квалификации
Разряд, звание
весовые категории (кг)
всего:
38,5
40
41,5
43
44,5
46
48
50
52
54
56
59
62
65
68
72
76
80
90
1
8
6
6
4
4
1
3
4
3
3
1
3
1
2
2
1
2
2
3
61
2
8
6
6
3
2
5
3
6
4
3
4
2
1
1
2
2
1
60
3
1
1
16
12
12
7
6
6
6
10
7
6
6
5
2
3
2
1
4
4
4
122
Состав участников по ФСО
ФСО
весовые категории (кг)
всего:
38,5
40
41,5
43
44,5
46
48
50
52
54
56
59
62
65
68
72
76
80
90
1
13
7
8
5
3
3
3
5
4
5
6
2
1
2
2
1
2
2
75
1
1
1
2
1
1
1
1
9
3
4
3
2
2
1
2
5
3
1
3
1
1
1
2
1
1
38
16
12
12
7
6
6
6
10
7
6
6
5
2
3
2
1
4
4
4
122
Состав участников по спортивным организациям
Спортивная организация
весовые категории (кг)
всего:
38,5
40
41,5
43
44,5
46
48
50
52
54
56
59
62
65
68
72
76
80
90
1
4
4
5
1
2
3
4
4
4
2
3
1
1
1
2
3
2
46
2
1
1
1
1
2
1
7
3
1
2
1
1
2
1
2
1
11
4
10
6
5
5
2
2
1
6
3
2
2
4
1
1
1
2
1
1
58
16
12
12
7
6
6
6
10
7
6
6
5
2
3
2
1
4
4
4
122
| ТЕХНИЧЕСКИЙ ДЕЛЕГАТ ФБР (СУПЕРВАЙЗЕР) |
| М.В. ГРИГОРЬЕВ |
| судья МК/ВК | г. Иваново | |
| ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ | А. И. ДУДИНСКИЙ | |
| судья МК/ВК | г. Мончегорск | |
| ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ | И.В.ЗАПОЛЬСКИЙ | |
| судья 1К | г. Петрозаводск |
Первенство Северо-Западного Федерального округа России по боксу
Среди юношей 2005-06 г.р.
15.04-20.04.2019г. г. Петрозаводск/Республика Карелия/
С О С Т А В
ГЛАВНОЙ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ
| ТЕХНИЧЕСКИЙ ДЕЛЕГАТ ФЕДЕРАЦИИ БОКСА РОССИИ | - | ГРИГОРЬЕВ | Михаил | МК/ВК | Иваново |
| ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ | - | ДУДИНСКИЙ | Александр | МК/ВК | Мончегорск |
| ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО СУДЬИ | - | ФЕДОРИХИН | Александр | МК/1К | Петрозаводск |
| ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО СУДЬИ | - | КАРВАНЕН | Валерий | 1К | Петрозаводск |
| ЗАМ ГЛАВНОГО СУДЬИ ПО МЕД. ОБЕСПЕЧЕНИЮ | - | ШЕЛЕСТ | Екатерина | Петрозаводск | |
| ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ | - | ЗАПОЛЬСКИЙ | Игорь | 1К | Петрозаводск |
| ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО СЕКРЕТАРЯ | - | ГАЛАГАН | Валентина | 1К | Петрозаводск |
РЕФЕРИ И БОКОВЫЕ СУДЬИ:
| ИМАМОВ |
| Роберт | МК/ВК | Кингисепп |
| ДАНИЛЕНКО |
| Ирина | МК/ВК | Москва |
| ПЕРШИН |
| Сергей | МК/ВК | Архангельск |
| ШЕВЯХОВ |
| Михаил | МК/ВК | Тула |
| БАРВЕНКО |
| Николай | 1К | Мончегорск |
| БОРИСОВ |
| Игорь | 1К | Северодвинск |
| ИГНАТЬЕВ |
| Артём | 1К | Череповец |
| КОРНЫШЕВ |
| Борис | 1К | Сыктывкар |
| ПЕТРОВ |
| Алексей | 1К | Москва |
| КИРИЛОВ |
| Вячеслав | 1К | В. Новгород |
| ПЯТНЫШЕВ | Александр | 1К | Костомукша | |
| ГАЗЕТОВ | Валерий | 1К | Петрозаводск | |
| НИКОЛАЕВСКИЙ | Артём | 1К | Петрозаводск | |
| МАРКОВ | Денис | 1К | Петрозаводск | |
| ШАРОНОВА | Ольга | 1К | Сегежа | |
| ЖИТНИКОВ |
| Александр | 1К | Петрозаводск |
Первенство Северо-Западного Федерального округа России по боксу
Среди юношей 2005-06 г.р.
15.04-20.04.2019г. г. Петрозаводск/Республика Карелия/
ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Первенство Северо-Западного федерального округа России по боксу среди юношей 13-14 лет проводилось с 15 апреля по 20 апреля 2019 года на ринге, установленном в соответствии с Правилами соревнований по боксу, в зале Дома бокса им. Л.Г. Левина.
Участники, представители команд и судьи размещались в гостиницах г. Петрозаводска. Помещения соответствовали санитарно-гигиеническим нормам и требованиям безопасности. Участники, представители и судьи были обеспечены трехразовым питанием. На месте проведения соревнований работал буфет. Соревнования широко освещались в интернете, на радио и на различных телевизионных и кабельных каналах Республики Карелии.
На торжественном открытии соревнований с приветственным словом выступили:
- Ермашов Алексей Викторович – и.о. министра по делам молодёжи, физической культуре и спорту Республики Карелия;
-Зайцев Александр Николаевич – председатель региональной общественной организации «Федерация бокса Карелии»;
Перед участниками и гостями соревнований выступила Федерация Чир спорта Республики Карелия, команда «Gunners»
Организаторами турнира проведена должная работа, изготовлены афиши, пригласительные билеты, вымпелы, наградная документация, оригинальные медали, призы и сувенирная атрибутика.
Уровень подготовки спортсменов соответствует заявленным разрядам и званиям. Нокаутов не зафиксировано. Победители соревнований награждались «Кубками победителя», дипломами, медалями и памятными призами. Призеры соревнований награждались дипломами и медалями. Специальным призом «Лучший боксер» - Колосков Егор (Коми, Сосногорск), в/к 43 кг.; призом «За волю к победе» - Ботков Александр (Карелия, Сегежа) в/к 54 кг.; призом «За лучшую технико-тактическую подготовку» - Гусейнов Азамат (Ленинградская, Шлисельбург) в/к 54 кг.
Супервайзер и главный судья ежедневно с судьями соревнований проводили совещания, на которых тщательно анализировались результаты проведенных боев, уточнялась единая трактовка различных ситуаций боя и определения победителей.
Судейство осуществлялось при помощи судейских записок. Велась видеозапись боев.
Лучшими судьями турнира были признаны:
1. ШЕВЯХОВ Михаил, Тула (МК/ВК)
2. ПЕТРОВ Алексей, Москва (1 К)
3. ДАНИЛЕНКО Ирина, Москва (МК/ВК)
4. ШАРОНОВА Ольга, Сегежа (1 К)
5. ПЯТНЫШЕВ Александр, Костомукша (1 К)
Подан протест представителем команды Архангельской области 16.04.2019г. Никоновым Ю.С. по бою № 13 (вк 41,5 кг)
Красный угол: Нютин Николай – Карелия, Сегежа.
Синий угол: Тимин Александр – Архангельская обл., Северодвинск.
По итогу просмотра видеозаписи боя результат остался прежним (5-0), победа боксёра из красного угла.
Нарушений дисциплины со стороны участников, тренеров и судей не было.
Судейская коллегия со своими обязанностями справилась, все победители определены правильно.
Примечание: необходимая отчетная документация прилагается.
| ТЕХНИЧЕСКИЙ ДЕЛЕГАТ ФБР (СУПЕРВАЙЗЕР) |
|
| М.В. ГРИГОРЬЕВ |
| судья МК/ВК | г. Иваново | ||
| ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ | А. И. ДУДИНСКИЙ | ||
| судья МК/ВК | г. Мончегорск | ||
| ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ | И.В.ЗАПОЛЬСКИЙ | ||
| судья 1К | г. Петрозаводск |
Первенство Северо-Западного Федерального округа России по боксу
Среди юношей 2005-06 г.р.
15.04-20.04.2019г. г. Петрозаводск/Республика Карелия/
Юноши
Г.р.
| ТЕХНИЧЕСКИЙ ДЕЛЕГАТ ФБР (СУПЕРВАЙЗЕР) |
| М.В. ГРИГОРЬЕВ |
| судья МК/ВК | г. Иваново | |
| ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ | А. И. ДУДИНСКИЙ | |
| судья МК/ВК | г. Мончегорск | |
| ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ | И.В.ЗАПОЛЬСКИЙ | |
| судья 1К | г. Петрозаводск |
Первенство Северо-Западного Федерального округа России по боксу
Среди юношей 2005-06 г.р.
15.04-20.04.2019г. г. Петрозаводск/Республика Карелия/
ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ
| Место | Фамилия, имя | Год рождения | Субъект СЗФО | Разряд, ФСО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Весовая категория до 40 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Масс Виктор | 2006 | Коми, Сосногорск | б/о 1 юн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Бандалетов Егор | 2006 | Новгородская, Демянск СК «Гладиатор» | б/о 1 юн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Захаров Никита | 2006 | Карелия, Петрозаводск | б/о 2 юн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Читадзе Амиран | 2006 | Арх. Обл, Архангельск | б/о 2 юн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Весовая категория до 43 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Колосков Егор | 2006 | Коми, Сосногорск | б/о 1 юн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Василица Кирилл | 2006 | Ленинградская, Сосновый Бор, СК | б/о 2 юн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Шитов Владимир | 2005 | Вологодская, Череповец | б/о 1 юн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Кубиев Юсуп | 2006 | Карелия, Олонец | б/о 2 юн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Первенство Северо-Западного Федерального округа России по боксу Среди юношей 2005-06 г.р. 15.04-20.04.2019г. г. Петрозаводск/Республика Карелия/ ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ
Первенство Северо-Западного Федерального округа России по боксу Среди юношей 2005-06 г.р. 15.04-20.04.2019г. г. Петрозаводск/Республика Карелия/
ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ
Первенство Северо-Западного Федерального округа России по боксу Среди юношей 2005-06 г.р. 15.04-20.04.2019г. г. Петрозаводск/Республика Карелия/
ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||