Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Оценка эффективности и прогноз социально–экономическихрезультатов реализации ПрограммыСодержание книги
Поиск на нашем сайте
В результате реализации Программы предусматриваются: 1.Наиболее эффективное развитие организационно-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений 2.Улучшение качества жизни населения за счет проведения программных мероприятий, направленных на развитие всех отраслей жизнеобеспечения; 3.Строительство очистных сооружений; 4.Улучшение экологической ситуации в Калтанском городском округе 6. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Муниципальный заказчик – администрация Калтанского городского округа: 1. осуществляет управление реализацией Программы; 2. обеспечивает согласованность действий по подготовке и реализации направлений деятельности Программы, целевому и эффективному использованию средств местного бюджета; 3. представляет информацию о ходе реализации Программы. Программные мероприятия
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения». | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Направления деятельности подпрограммы: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.1 | Благоустройство территории Калтанского городского округа: |
2015 |
15427,783 |
15427,783 |
0,00 |
0,00 | 0 | МКУ "Управление по жизнеобеспечению Калтанского городского округа", МБУ "УЖК и ДК КГО" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016 |
3578,5 |
3578,5 |
0,00 |
0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2017 |
3578,5 |
3578,5 |
0,00 |
0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018 |
3578,5 |
3578,5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.1 | Изготовление снежного городка | 2015 | 150,0 | 150,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.2 | Услуги автотранспорта для уборки снега частный сектор Калтанский городской округ | 2015 | 62,381 | 62,381 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 0, | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.3 | Приобретение и установка детских игровых форм | 2015 | 746,147 | 746,147 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.5 | Ремонт облицовки покрытий сооружений мемориального комплекса Победы 1941-1945гг | 2015 | 72,566 | 72,566 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.6 | Восстановление участков тротуара из плитки (пр. Мира) | 2015 | 40,0 | 40,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.7 | приобретение остановочного павильона | 2015 | 110,0 | 110,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.8 | Изготовление и установка кованных изделий | 2015 | 55,0 | 55,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.9 | Асфальтирование территории у Часовни п. Сарбала | 2015 | 58,866 | 58,866 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.10 | Погашение кредиторской задолженности за поставку новогодних гирлянд | 2015 | 600,0 | 600,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.11 | Погашение кредиторской задолженности за установку стационарных площадок под мусорные баки | 2015 | 350,0 | 350,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.12 | Устройство стационарных площадок под мусорные баки | 2015 | 56,055 | 56,055 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.13 | Укладка тротуарной плитки у памятника А. С. Пушкину | 2015 | 99,999 | 99,999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.14 | Устройство ограждения на площади вокзала города Калтан | 2015 | 99,976 | 99,976 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.15 | выполнение работ по ремонту дорожного покрытия, площади Дома культуры села Сарбала Калтанского городского округа | 2015 | 1088,254 | 1088,254 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.16 | Погашение кредиторской задолженности за поставку ЖБИ изделий | 2015 | 107,597 | 107,597 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.17 | Приобретение мусорных баков | 2015 | 225,420 | 225,420 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.18 | Вывоз ТБО с территории КГО | 2015 | 1336,062 | 1336,062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 1420,58 | 1420,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | 1420,58 | 1420,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 1420,58 | 1420,58 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.19 | Утилизация ТБО | 2015 | 210,873 | 210,873 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 226,22 | 226,22 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | 226,22 | 226,22 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 226,22 | 226,22 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.20 | Осуществление мероприятий по благоустройству и озеленению территории Калтанского городского округа | 2015 | 1713,544 | 1713,544 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 1931,7 | 1931,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | 1931,7 | 1931,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 1931,7 | 1931,7 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.21 | Услуги спец.техники | 2015 | 238,8 | 238,80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.22 | Погашение кредиторской задолженности за асфальтирование проезда между домами: пр. Мира, 36, 38, 40 и ул. Комсомольская, 63,65 | 2015 | 1125,224 | 1125,224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.23 | Погашение кредиторской задолженности за асфальтирование проезда к магазину «Чибис» г.Калтан | 2015 | 663,767 | 663,767 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.24 | Погашение кредиторской задолженности за асфальтирование автостоянки по адресу: ул. Калинина, 3 | 2015 | 66,974 | 66,974 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.25 | Погашение кредиторской задолженности за асфальтирование проезда между домами по ул. Дзержинского, 51, 53 | 2015 | 435,354 | 435,354 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.26 | Погашение кредиторской задолженности за оказание услуг машинами и механизмами | 2015 | 44,081 | 44,081 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.27 | ремонт автомобильной дороги по ул. Победы от ж/д № 31 до ж/д № 7 по ул. Славы п. Шушталеп Калтанского городского округа | 2015 | 1939,265 | 1939,265 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.28 | ремонт автомобильной дороги от магазина "Чибис" (60 лет Октября, 23) до конца ж/д № 21 по ул. 60 лет Октября п. Малиновка | 2015 | 750,708 | 750,708 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.29 | ремонт автомобильной дороги от перекрестка дорог в районе ж/д № 46 по ул Дзержинского до ЦТП п. Постоянный Калтанского городского округа | 2015 | 967,545 | 967,545 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.30 | Ремонтные работы по облицовке фонтана | 2015 | 99,999 | 99,999 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.31 | Асфальтирование тротуара п. Малиновка от жилого дома №8 по ул. 60 лет Октября до ул. 60 лет Октября, 1 (МБУЗ «ГБ№2») | 2015 | 204,664 | 204,664 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.32 | Асфальтирование тротуара по ул. Базарная от перекрестка по ул. Горького 14а (здание АТС) до поворота на ул. Калинина, 4 | 2015 | 88,358 | 88,358 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.33 | Асфальтирование проезда от ул. Кооперативная, 29а до ул. Кооперативная, 22а с. Сарбала | 2015 | 625,649 | 625,649 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.34 | Установка деревянного ограждения с. Сарбала | 2015 | 90,0 | 90,0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.35 | Асфальтирование участка автодороги от ул. Советская №14 до ул. Советская №13 с. Сарбала | 2015 | 583,571 | 583,571 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.36 | Асфальтирование автостоянки в районе многоквартирного жилого дома № 41а пр. Мира | 2015 | 174,126 | 174,126 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.37 | Выполнение работ по ремонту дороги (перекрестка) в районе ул. Горького, 29/1 | 2015 | 149,978 | 149,978 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.2
| «Уличное освещение» |
2015 |
8608,918 |
8608,918 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | МКУ «УпЖ КГО» МБУ «УЖК и ДК КГО» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016 |
8344,5 |
8344,5 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2017 |
8344,5 |
8344,5 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018 |
8344,5 |
8344,5 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.1 | Оплата за потребленную электроэнергию по уличному освещению | 2015 | 7182,341 | 7182,341 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 7100,0 | 7100,0 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | 7100,0 | 7100,0 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 7100,0 | 7100,0 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.2 | Оплата по вводу ограничения (возобновления) режима потребления по уличному освещению | 2015 | 6,355 | 6,355 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.3 | Аренда столбов | 2015 | 20,222 | 20,222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.4 | Оказание услуг по обслуживанию установок уличного освещения | 2015 | 1400 | 1400,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 1244,5 | 1244,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | 1244,5 | 1244,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 1244,5 | 1244,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.3 | «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержки жилищно-коммунального хозяйства к зиме» |
2015 |
55264,617 |
22956,444 |
0,00 |
0,00 |
32308,173 | МКУ «УпЖ КГО» ОАО «ЮК ГРЭС» МУП КГО «УКВС» МУП КГО «УКВО» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016 |
10000,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10000,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2017 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3* | Ремонт объектов теплоснабжения, в том числе: | 2015 | 22531,212 | 10820,312 | 0,00 | 0,00 | 11710,9 | МКУ "УпЖ КГО" ОАО «ЮК ГРЭС»
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.1 | Актуализация утвержденной схемы теплоснабжения в административных границах Калтанского городского округа по состоянию на 2016 год | 2015 | 515,0 | 515,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.2 | Реконструкция бака-аккумулятора котельной "Садовая" с применением современных теплоизоляционных материалов (V=200м3) | 2015
| 3047,298
| 3047,298
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.3 | Погашение кредиторской задолженности за замену аккумулирующего бака котельной «Садовая» с применением теплоизоляционных материалов (V= 200 м3) | 2015 | 2655,283 | 2655,283
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.4 | Замена участка тепловых сетей от ТК13/3 по ул. Горького, 22 до УТ-22б в районе пер. Садовый | 2015 | 1453,620 | 1453,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.5 | Приобретение и монтаж котла КВр-0,25 (теплотрон) на котельную школы № 29 - 2 шт. | 2015 | 473,554 | 473,554 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.6 | Приобретение трубы электросварной прямошовной 273*8 СТ2-2 СП/ПС ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91-200м, отводы 273*8 90оСТ 20 ГОСТ 17375-2001-8шт. Для ремонта участка тепловых сетей пр. Мира, 34 | 2015 | 529,242 | 529,242 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.7 | Оплата кредиторской задолженности проектирование АВР ул. Садовая | 2015 | 80,587 | 80,587 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.8 | Оплата кредиторской задолженности по установке умягчения воды (с выполнением пусконаладочных работ) непрерывного действия | 2015 | 473,728 | 473,728 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.9 | Погашение кредиторской задолженности за приобретение стального водогрейного котла с механической топкой в легкой обмуровке, теплопроизводительностью МВт -1,86, для котельной «Садовая».(2 шт) | 2015 | 1592,0 | 1592,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.10 | Ремонт теплоэнергетического оборудования и зданий котельных Малышев Лог, школы № 29, ЦТП-3 | 2015 | 2653,7 | 0,00
| 0,00 | 0,00 | 2653,7 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.11 | Ремонт теплоэнергетического оборудования и зданий котельных «Садовая», Угольная, Больничная, д/сада № 10, школы с. Сарбала | 2014 | 4766,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4766,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.12 | Замена тепловых сетей п. Постоянный, г. Калтан | 2015 | 4290,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4290,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3** | Ремонт объектов водоснабжения, в том числе: |
2015 |
13538,037 |
8668,8 |
0,00 |
0,00 |
4869,237 | МКУ «УпЖ КГО»
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.13 | Выполнение работ по сбору и анализу данных и разработке схем водоснабжения и водоотведения Калтанского городского округа на 2014-2019 гг. с перспективой до 2030г. | 2014-2015 | 3350,0 | 3350,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.14 | Замена водопровода ул. Комсомольская, 11 - пр. Мира, 2 (диаметр - 110мм, длина - 110м) | 2015 | 356,051 | 356,051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.15 | Замена водопровода ул. Комсомольская, 73 - 65 (диаметр - 200 мм, длина - 160 м) | 2015 | 1024,022 | 1024,022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.16 | Замена водопровода пр. Мира, 45б - 41а (диаметр - 90мм, длина - 90м) ул. Горького, 30 (ввод на дом диаметр - 63мм, длина - 90м) | 2015 | 473,297 | 473,297 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.17 | Замена водопровода ул. Комсомольская, 45-41 (диаметр - 90мм, длина - 50 м) пр. Мира, 14 (ввод на дом диаметр - 25мм, длина - 25м) | 2015 | 130,007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.18 | Замена водопровода по ул. Российская (диаметр - 32мм, длина - 200м) | 2015 | 212,717 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.19 | Замена водопровода по ул. Невского, 23-15 (диаметр - 110мм, длина - 150м) ул. Невского, 15 (ДК Сюрприз-магазин диаметр - 32мм, длина - 110м) (ввода) ПЭ диаметр - 32мм, длина - 70 м) | 2015 | 400,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.20 | Замена участка водопровода ул. Невского, 21 - котельная (диаметр - 63мм, длина - 150м) | 2015 | 334,982 |
|
|
| 334,982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.26 | Замена участка водопровода ул. Железнодорожная,20(диаметр - 32мм, длина - 120м) | 2015 | 171,405 | 171,405 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.21 | Замена участка водопровода пер. Станционный (диаметр - 40мм, длина - 450м) | 2015 | 629,399 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629,399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.22 | Замена участка водопровода ул. Крупская (диаметр - 160мм, длина - 800м) | 2015 | 2204,674 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2204,674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.23 | Замена участка водопровода пер. Пионерский (диаметр - 50мм, длина - 515м) | 2015 | 728,735 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728,735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.24 | Замена участка водопровода пер Станционный - ул. 60 лет Октября, 29 (диаметр - 50мм, длина - 140м) | 2015 | 228,703 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.25 | Ремонт здания 3 врезки | 2015 | 293,323 | 293,323 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.26 | Погашение кредиторской задолженности за приобретение железобетонных колец, плит перекрытий и оснований для монтажа колодцев | 2015 | 94,164 | 94,164 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.27 | Приобретение насосного оборудования и частотного преобразователя для замены на гидроузле п. Малиновка | 2015 | 803,917 | 803,917 |
|
| 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.28 | Поставка оборудования и материалов для автоматизации ПНС п. Малиновка | 2015 | 91,681 | 91,6801 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.29 | Приобретение ремонтных муфт | 2015 | 105,052 | 105,052 | 0,00 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.30 | Приобретение ПЭ труб | 2015 | 718,95 | 718,95 |
|
| 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.31 | Приобретение ж.б. колец, плит перекрытия | 2015 | 320,43 | 320,43 |
|
| 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.32 | Приобретение полимерно-песчанных люков тип "Т" - 15 шт, тип "Л" - 30 шт. | 2015 | 66,45 | 66,45 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.33 | Пополнение аварийного запаса | 2015 | 337,289 | 337,289 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.34 | Приобретение запорной арматуры | 2015 | 462,77 | 462,77 |
|
| 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3*** | Ремонт объектов водоотведения, в том числе: |
2015 |
6044,008 |
3467,332 |
2576,676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.35 | Замена участка канализационного коллектора от Профилактория до КНС ГРЭС (ПЭ диаметр 200мм, длина 50 м) | 2015 | 570,089 | 400,0 |
|
| 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.36 | Ремонт системы орошения на биофильтрах очистных сооружений г. Калтан | 2015 | 240,0 |
|
|
| 240,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
