Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Региональная квота и список специалистов по работе с молодежью отдела регионального взаимодействия фгбу «росдетцентр» (региональные координаторы рдш)Содержание книги
Поиск на нашем сайте
Приложение № 9 к Положению об организации и проведении Всероссийского фестиваля Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» «В центре событий», утвержденному приказом ФГБУ «Росдетцентр» от__________2019 г. №_____ Форма списка делегации для участия в дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Всероссийский фестиваль Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» «В центре событий!» в ФГБОУ ВДЦ «Океан»
Прибытие |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Убытие |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация о сопровождающих | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Паспорт | Дата рождения | Место рождения | Место работы | Телефон | е-mail | Период пребывания в ФГБОУ ВДЦ «Океан» | Участие в семинаре-практикуме | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Информация о делегации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Ф.И.О. ребенка | Дата рождения | Номер путевки | Полных лет | Пол (М/Д) | Домашний адрес | Номер, серия паспорта | Школа | Класс | Изучаемый язык | Ф.И.О. родителя | Основание для направления на данную смену | Мобильный телефон ребенка | Мобильный телефон родителя | Социальное положение семьи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата Подпись Расшифровка подписи
Приложение № 10
к Положению об организации и проведении
Всероссийского фестиваля Общероссийской общественно-государственной
детско-юношеской организации «Российское движение школьников»
«В центре событий», утвержденному приказом ФГБУ «Росдетцентр»
от__________2019 г. №_____
Протокол № 1
Заседания региональной конкурсной комиссии
Всероссийского фестиваля Общероссийской общественно-государственной
детско-юношеской организации «Российское движение школьников»
«В центре событий»
(30 сентября - 20 октября 2019 г., ВДЦ «Океан»)
Регион, город, адрес «__»_____ 2019 г.
Время проведения: ___-___
Общее количество членов региональной конкурсной комиссии Фестиваля составляет __ человек.
Количество членов региональной конкурсной комиссии Фестиваля, присутствующих на заседании составляет ___ человека:
| № | ФИО | Должность |
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
Повестка заседания:
|
| Поделиться: |
Познавательные статьи:
Последнее изменение этой страницы: 2019-08-19; просмотров: 225; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!
infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.006 с.)