Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Перечень Баз практик лну имени Тараса ШевченкоСодержание книги
Поиск на нашем сайте Перечень баз практик ЛНУ имени Тараса Шевченко (по состоянию на 28 августа 2018 года)
Институт торговли, обслуживающих технологий и туризма |
43.03.02 Туризм | ООО „Интурист-Луганск” турагентство | 142/15 26.03.15 | 25.03.2020 | ||||||
| ФЛП Сальникова Лариса Васильевна турагентство „Спутник” | 143/15 26.03.15 | 25.03.2020 | |||||||||
| ФЛП Шаповалова Людмила Ростиславовна турагентство „Спутник” | 144/15 26.03.15 | 25.03.2020 | |||||||||
| ФЛП Шаповалова Л.Р. турагентство | 145/15 26.03.15 | 25.03.2020 | |||||||||
| ООО „Внешнеторговая предпринимательская фирма „ЛАВТОСКОМ ЛТД” | 146/15 26.03.15 | 25.03.2020 | |||||||||
| Министерство по делам семьи, молодежи, спорта и туризма ЛНР | 169/15 06.05.15 | 13.05.2020 | |||||||||
| Турагентство „Путеводная звезда” г. Луганск | 569/18 09.04.2018 | 08.04.2023 | |||||||||
| Турагентство „Эль-Тур” г. Луганск | 570/18 09.04.2018 | 08.04.2023 | |||||||||
| Турагентство „Дельта Тур” г. Луганск | 571/18 09.04.2018 | 08.04.2023 | |||||||||
| Турагентство „Бюро путешествий” г. Краснодон | 574/18 09.04.2018 | 08.04.2023 | |||||||||
| ФЛП Кирпатый А.Н. Турагентство „Полина” г. Луганск | 587/18 17.04.2018 | 16.04.2023 | |||||||||
| ФЛП Лаврухина С.В. Турагентство „Путешественник тур” г. Луганск | 607/18 25.04.2018 | 24.04.2023 | |||||||||
|
43.03.03 Гостиничное дело | ФЛП Песоцкий Н.Ф. гостиница „Славянская” | 689/15 08.12.15 | 08.12.2020 | ||||||||
| ООО «Гостиничный комплекс „Дружба” | 62/16 27.01.16 | 27.01.2021 | |||||||||
| ФЛП Чеча О.А. Отель „Молодёжный” | 63/16 27.01.2016 | 27.01.2021 | |||||||||
|
44.03.04 Профессиональное обучение (Транспорт) | ФЛП Рубан Дмитрий Владимирович СТО „Авто-сила” | 283/15 21.09.15 | 31.12.2020 | ||||||||
| ГБОУ СПО ЛНР „Луганский колледж автосервиса” | 290/15 21.09.15 | 31.12.2020 | |||||||||
| ООО „Луганск-Авто ЛТД” атоцентр на ул. Молодежной | 291/15 21.09.15 | 31.12.2020 | |||||||||
| ООО „Скифия” | 922/16 14.10.2016 | 01.09.2021 | |||||||||
| ПАО ЛНР „Луганское управление механизации” | 156/18 29.01.2018 | 28.01.2023 | |||||||||
| ООО „Стора” | 726/18 18.05.2018 | 17.05.2023 | |||||||||
|
44.03.04 Профессиональное обучение (Технология изделий легкой промышленности) | Публичное акционерное общество „Глория Джинс” | 480/15 06.11.15 | 05.11.2018 | ||||||||
| ООО „Престиж” | 281/17 06.03.2017 | 30.12.2020 | |||||||||
|
44.03.04 Профессиональное образование (Пищевые технологии) | ЧП „Чаривница” | 700/15 15.12.15 | 01.10.2018 | ||||||||
| ООО „Станица” | 568/16 01.04.16 | 01.04.2021 | |||||||||
| ФЛП Камышова Н.А. | 1142/17 24.11.2017 | 23.11.2022 | |||||||||
|
44.03.05 Педагогическое образование (Технологии) | ООО „Скифия” | 922/16 14.10.2016 | 01.09.2021 | ||||||||
| ГБОУ ЛНР „Успенская общеобразовательная школа I-III ступеней № 3 Лутугинского района” | 1224/17 28.12.2017 | 27.12.2021 | |||||||||
| ГБОУ ЛНР „Лутугинский УВК общеобразовательная школа I-II ступеней-лицей” | 32/18 18.01.2018 | 17.01.2022 | |||||||||
|
38.03.07 Товароведение | ГУП ЛНР „Стройцентр” | 1168/17 01.12.17 | 31.12.2019 | ||||||||
| ООО ПКФ „ЛИА” ЛТД | 653/15 30.11.15 | 31.12.2018 | |||||||||
|
54.03.01 Дизайн | ООО „СП „Колумб” | 411/15 29.10.15 | 31.12.2020 | ||||||||
| ЧП „Рекламное полиграфическое агентство „Альтан” | 547/15 09.11.15 | 09.11.2020 | |||||||||
| ФЛП Горбулин В.А. | 489/17 05.04.2017 | 30.06.2018 | |||||||||
|
Институт истории, международных отношений и социально-политических наук |
39.03.02 Социальная работа | КУ „Луганский городской центр социальной реабилитации детей-инвалидов” | 521/15 09.11.15 | 01.09.2020 | |||||||
| ГУ ЛНР „Республиканский центр социально-психологической реабилитации детей” | 528/15 09.11.15 | 09.11.2020 | |||||||||
| ГУ ЛНР „Стахановский центр социальной реабилитации детей-инвалидов” | 878/16 04.10.2016 | 03.10.2020 | |||||||||
| Управление социальной защиты населения Администрации города Свердловска и Свердловского района ЛНР | 893/16 10.10.2016 | 09.10.2019 | |||||||||
| ГУ „Алчевский центр социальной реабилитации детей-инвалидов” ЛНР | 235/17 27.02.2017 | 26.02.2022 | |||||||||
| ГУП ЛНР „Предприятие Краснолучской исправительной колонии управления исполнения наказаний МВД Луганской Народной Республики” | 309/17 13.03.2017 | 12.03.2018 | |||||||||
| ГУ „Луганский городской центр социальных служб для семьи, детей и молодежи” ЛНР | 338/17 17.03.2017 | 2020 | |||||||||
| Территориальный центр социального обслуживания (предоставления социальных услуг) Администрации Амвросиевского района ДНР | 944/17 20.10.2017 | 30.10.2018 | |||||||||
| Отдел по делам семьи и детей администрации города Дебальцево ДНР | 971/17 30.10.2017 | 30.10.2018 | |||||||||
| Исполнительный комитет Молодогвардейского городского совета | 1027/17 07.11.2017 | 06.11.2020 | |||||||||
|
39.03.03 Организация работы с молодёжью | ГОУ СПО ЛНР „Луганский колледж строительства, экономики и права” | 275/15 18.09.15 | 01.12.2020 | ||||||||
| ГУ „Алчевский центр социальной реабилитации детей-инвалидов” ЛНР | 235/17 27.02.2017 | 26.02.2022 | |||||||||
| ГБОУ ЛНР „Петровская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней № 36” | 289/17 07.03.2017 | 06.03.2022 | |||||||||
| ГОУ ЛНР „Зоринская школа № 10” | 327/17 15.03.2017 | 14.03.2021 | |||||||||
| ГУ „Луганский городской центр социальных служб для семьи, детей и молодежи” ЛНР | 338/17 17.03.2017 | 16.03.2020 | |||||||||
| ГБОУ СОО ЛНР „Свердловская общеобразовательная школа № 9” | 416/17 27.03.2017 1004/17 07.11.2017 | 26.03.2020 06.11.2020 | |||||||||
| МОН ДНР „Енакиевская специальная общеобразовательная школа-интернат № 30” | 822/17 22.09.2017 | 21.09.2020 | |||||||||
| ГБОУ СОО ЛНР „Ленинская общеобразовательная школа № 1” | 1003/17 07.11.2017 | 06.11.2020 | |||||||||
| ГБОУ СПО ЛНР „Лутугинский колледж” | 1005/17 07.11.2017 | 31.12.2020 | |||||||||
|
41.03.04 Политология | Луганская областная молодежная общественная организация „АТОМ” | 266/15 15.09.15 | 31.12.2018 | ||||||||
| Министерство юстиции Луганской Народной Республики | 1006/17 07.11.2017 | 07.11.2020 | |||||||||
| 41.03.01 Зарубежное регионоведение, 41.03.05 Международные отношения | Федерация профсоюзов ЛНР | 739/15 28.12.15 | 30.12.2018 | ||||||||
|
39.03.01 Социология
| ГУ „Луганский дворец детского и юношеского творчества „Радость” | 726/15 25.12.15 | 31.12.2020 | ||||||||
| Федерация профсоюзов ЛНР | 739/15 28.12.15 | 30.12.2018 | |||||||||
| ФЛП Стрельцова В.В. Турагентство „Навигатор” | 177/17 13.02.2017 | 12.02.2022 | |||||||||
| ГУ „Луганский центр детского и юношеского творчества „Восток” ЛНР | 282/17 06.03.2017 | 05.03.2022 | |||||||||
| ГОУ СПО ЛНР „Луганский техникум-интернат” | 283/17 06.03.2017 | 05.03.2022 | |||||||||
|
46.03.01 История | Государственная архивная служба ЛНР | 704/15 15.12.15 | 31.12.2020 | ||||||||
| Архивное управление Администрации города Луганска ЛНР | 912/16 12.10.2016 | 31.12.2020 | |||||||||
| ГУ ЛНР „Луганское дошкольное учебное учреждение детский сад № 47” | 768/17 14.07.2017 | 13.07.2022 | |||||||||
|
38.03.01 Экономика (Финансы и кредит) | Государственный комитет налогов и сборов ЛНР | 540/15 09.11.15 | 08.11.2018 | ||||||||
| Отдел по обеспечению жизнедеятельности посёлка Калининский администрации города Свердловска и Свердловского района ЛНР | 479/15 06.11.2015 | 05.11.2020 | |||||||||
| ООО „Торгово-экспортная компания” | 561/17 03.05.2017 | 01.09.2020 | |||||||||
| 38.03.01 Экономика (Прикладная статистика) | ГБОУ ЛНР „Луганский колледж моды, парикмахерского искусства и компьютерных технологий” | 365/15 07.10.15 | 06.10.2018 | ||||||||
|
44.03.04 38.03.02 Менеджмент, 38.03.02 Менеджмент (Маркетинг) | ООО „Аксус” | 840/16 27.09.2016 | 26.09.2021 | ||||||||
| ООО „Кировская топливно-энергетическая компания” ЛНР | 71/17 23.01.2017 | 31.07.2021 | |||||||||
| Частное предприятие ЛНР „Капри” | 72/17 23.01.2017 | 31.07.2021 | |||||||||
| ООО фирма „Ремик ЛТД” | 173/17 13.02.2017 | 01.07.2021 | |||||||||
|
38.04.04 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование (Логопедия, Коррекционная психопедагогика, Специальная психология) | ГУ „Луганская школа І-ІІІ ст. № 45” ЛНР | 328/15 28.09.15 | 01.09.2020 | ||||||||
| ГУ „Луганский учебно-реабилитационный центр № 135” ЛНР | 330/15 28.09.15 | 01.09.2020 | |||||||||
| ГБ ДОУ „Центр физического развития ребёнка № 18 „Гнёздышко” ЛНР | 178/17 13.02.2017 | 31.12.2021 | |||||||||
| ГБ ДОУ „Центр физического развития ребёнка № 40 „Алые паруса” ЛНР | 179/17 13.02.2017 | 29.03.2019 | |||||||||
| Муниципальное ДОУ „Ясли-сад № 308 города Донецка” ДНР | 180/17 13.02.2017 | 29.03.2019 | |||||||||
| ГБ ДОУ „Антрацитовское дошкольное образовательное учреждение (ясли-сад) комбинированного типа № 13 „Барвинок” ЛНР | 181/17 13.02.2017 | 31.12.2021 | |||||||||
| ГУ „Луганское дошкольное учебное учреждение ясли-сад комбинированного типа № 77” ЛНР | 182/17 13.02.2017 | 31.12.2021 | |||||||||
| ГУ „Луганское дошкольное учебное учреждение ясли-сад комбинированного типа № 107 „Кораблик” ЛНР | 183/17 13.02.2017 | 31.12.2021 | |||||||||
| ГБОУ „Червонопартизанская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат” ЛНР | 184/17 13.02.2017 | 31.12.2021 | |||||||||
| ГБОУ ЛНР „Петровский учебно-реабилитационный центр „Шанс” | 185/17 13.02.2017 | 31.12.2021 | |||||||||
| ГУ „Луганский республиканский дом ребёнка” ЛНР | 186/17 13.02.2017 | 31.12.2021 | |||||||||
| ГБОУ Дошкольного образования „Ясли-сад № 1 „Лютик” ЛНР г. Свердловска | 187/17 13.02.2017 | 31.12.2021 | |||||||||
| ГБОУ „Дошкольное учебное учреждение „Журавушка” ЛНР г. Ровеньки | 188/17 13.02.2017 | 31.12.2021 | |||||||||
| ГУ „Луганское дошкольное учебное учреждение ясли-сад комбинированного типа № 50” ЛНР | 189/17 13.02.2017 | 31.12.2021 | |||||||||
| ГУ „Луганское дошкольное учебное учреждение ясли-сад комбинированного типа № 53” ЛНР | 228/17 27.02.2017 | 31.12.2021 | |||||||||
| ГБОУ „Луганская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат” ЛНР | 261/17 01.03.2017 | 01.03.2022 | |||||||||
| ГБОУ ЛНР „Перевальская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат ” | 268/17 03.03.2017 | 02.03.2022 | |||||||||
| ГУ „Луганское дошкольное учебное учреждение ясли-сад комбинированного типа № 131” „Радость” ЛНР | 269/17 03.03.2017 | 02.03.2022 | |||||||||
| ГУ „Алчевский центр социальной реабилитации детей-инвалидов” ЛНР | 270/17 03.03.2017 | 02.03.2022 | |||||||||
| ГУ „Луганский центр социальной реабилитации детей-инвалидов” ЛНР | 271/17 03.03.2017 | 02.03.2022 | |||||||||
| ГБОУ „Антрацитовское дошкольное образовательное учреждение (ясли-сад) комбинированного типа № 6 „Тополёк” ЛНР | 336/17 17.03.2017 | 15.03.2022 | |||||||||
| МОН ДНР „Донецкая специальная общеобразовательная школа-интернат № 29” | 435/17 30.03.2017 | 30.03.2022 | |||||||||
| ГБ ДОУ ЛНР „Краснодонский детский сад № 17 „Золушка” | 436/17 31.03.2017 | 20.03.2020 | |||||||||
| ГУ „Луганское дошкольное учебное учреждение ясли-сад комбинированного типа № 127” ЛНР | 437/17 31.03.2017 | 20.03.2020 | |||||||||
| ГУ „Луганское дошкольное учебное учреждение ясли-сад комбинированного типа № 134” ЛНР | 438/17 31.03.2017 | 20.03.2020 | |||||||||
| ГУ „Луганское дошкольное учебное учреждение ясли-сад компенсирующего типа № 123” ЛНР | 475/17 04.04.2017 | 03.04.2022 | |||||||||
| ГБ ДОУ ЛНР „Беловский ясли-сад „Весёлый улей” Лутугинского района | 476/17 04.04.2017 | 03.04.2022 | |||||||||
| ГБ ДОУ ЛНР „Детский ясли-сад комбинированного вида № 7 „Золотая рыбка” г. Алчевска | 477/17 04.04.2017 | 03.04.2022 | |||||||||
| ГБОУ „Антрацитовское дошкольное образовательное учреждение (ясли-сад) № 2 „Рябинушка” ЛНР | 478/17 04.04.2017 | 03.04.2022 | |||||||||
| ГУ „Луганское дошкольное учебное учреждение ясли-сад комбинированного типа № 41” ЛНР | 479/17 04.04.2017 | 03.04.2022 | |||||||||
| ГБОУ ДО ЛНР „Ясли-сад № 9 „Журавушка” г. Свердловска | 480/17 04.04.2017 | 15.04.2019 | |||||||||
| ГБОУ ДО ЛНР „Ясли-сад № 10 „Берёзка” г. Свердловска | 481/17 04.04.2017 | 30.04.2022 | |||||||||
| ГУ „Луганское дошкольное учебное учреждение ясли-сад компенсирующего типа № 42” ЛНР | 482/17 04.04.2017 | 03.04.2022 | |||||||||
| Общественная организация „Алчевская духовная лечебница” г. Алчевска | 483/17 04.04.2017 | 02.04.2022 | |||||||||
| ГУ „Луганский УКВ школа І-ІІІ ступеней - дошкольное учебное учреждение детский сад № 32” ЛНР | 484/17 04.04.2017 | 03.04.2022 | |||||||||
| ГУ „Луганское дошкольное учебное учреждение ясли-сад комбинированного типа № 3” ЛНР | 485/17 04.04.2017 | 02.04.2022 | |||||||||
| ГУ ЛНР „Луганский центр социальной реабилитации детей-инвалидов „Возрождение” | 486/17 04.04.2017 | 15.04.2019 | |||||||||
| ГУ ЛНР „Луганское дошкольное образовательное учреждение – ясли-сад комбинированного вида № 80 „Лучик” | 976/17 31.10.2017 | 30.10.2022 | |||||||||
| ГДОУ ЛНР „Краснодонский детский сад комбинированного вида № 3 „Ягодка” | 977/17 31.10.2017 | 30.10.2022 | |||||||||
| ГБОУ ЛНР „Луганский учебно-реабилитационный центр” | 978/17 31.10.2017 | 30.10.2022 | |||||||||
| ГБДОУ ЛНР „Детский сад-ясли комбинированного вида № 48 „Катюша” | 979/17 31.10.2017 | 30.10.2022 | |||||||||
| ГБДОУ ЛНР „Десткий сад-ясли комбинированного вида № 44 „Сказка ” | 980/17 31.10.2017 | 30.10.2022 | |||||||||
| ГБОУ ЛНР „Суходольская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат” | 1054/17 07.11.2017 | 06.11.2022 | |||||||||
| ГБОУ ЛНР „Лутугинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат” | 1055/17 07.11.2017 | 31.12.2018 | |||||||||
| „Горловское дошкольное образовательное учреждение компенсирующего типа № 11 „Колокольчик” | 1056/17 07.11.2017 | 06.11.2022 | |||||||||
| ГУ ЛНР „Луганское дошкольное образовательное учреждение – ясли-сад комбинированного вида № 121” | 1057/17 07.11.2017 | 06.11.2022 | |||||||||
| ГУ ЛНР „Перевальская центральная районная многопрофильная больница” | 1058/17 07.11.2017 | 06.11.2022 | |||||||||
| ГБДОУ ЛНР „Дошкольный учебно-реабилитационный центр № 12 „Родничок” | 1059/17 07.11.2017 | 06.11.2022 | |||||||||
| ГБОУ ЛНР „Бирюковская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат” | 1060/17 07.11.2017 | 06.11.2022 | |||||||||
| ГУ ЛНР „Луганское дошкольное образовательное учреждение-ясли-сад комбинированного вида № 73 „Непоседы” | 1143/17 24.11.2017 | 23.11.2022 | |||||||||
| ГДОУ ЛНР„Юбилейный” г. Перевальска | 1144/17 24.11.2017 | 23.11.2022 | |||||||||
| ГУ ЛНР „Луганское дошкольное образовательное учреждение ясли-сад комбинированного вида № 15” | 107/18 24.01.2018 | 23.01.2023 | |||||||||
| ГБОУ ДО ЛНР „Ясли-сад № 15” „Спутник” Свердловский р-н, г. Червонопартизанск | 205/18 16.02.2018 | 15.02.2023 | |||||||||
| ГДОУ ЛНР „Краснодонский детский сад № 40 „Веснушки” | 250/18 26.02.2018 | 25.02.2023 | |||||||||
| ГУ ЛНР „Луганское дошкольное образовательное учреждение – детский сад комбинированного вида № 113 „Солнышко” | 379/18 19.03.2018 | 01.06.2020 | |||||||||
| ГУ ЛНР „Луганское дошкольное образовательное учреждение ясли-сад комбинированного вида № 52 „Сапожок” | 380/18 19.03.2018 | 18.03.2023 | |||||||||
| ГУ ЛНР „Луганское дошкольное образовательное учреждение ясли-сад № 69 „Цветочек” | 422/18 26.03.2018 | 31.07.2019 | |||||||||
|
44.03.05 Педагогическое образование (Дошкольное образование) | ГУ ЛНР „Луганское дошкольное учебное учреждение ясли-сад комбинированного типа № 1” | 402/15 29.10.15 | 01.09.2018 | ||||||||
| ГУ ЛНР „Луганское дошкольное учебное учреждение ясли-сад № 39” | 403/15 29.10.15 | 16.09.2018 | |||||||||
| ГУ ЛНР „Луганское дошкольное учебное учреждение ясли-сад комбинированного типа № 119” | 404/15 29.10.15 | 16.09.2018 | |||||||||
| ГУ „Луганское дошкольное учебное учреждение ясли-сад компенсирующего типа № 123” ЛНР | 475/17 04.04.2017 | 03.04.2022 | |||||||||
| ГУ ЛНР „Луганское дошкольное образовательное учреждение – ясли-сад комбинированного вида № 133 „Улыбка” | 174/18 29.01.2018 | 28.01.2023 | |||||||||
| Филологический факультет |
42.03.01 42.03.02 Журналистика | Молодёжное информационное агентство „Исток” | 359/15 07.10.15 | 06.10.2020 | |||||||
| Государственное информационное агентство „Луганский информационный центр” | 360/15 07.10.15 | 06.10.2020 | |||||||||
| Предприятие объединения граждан федерации профсоюзов ЛНР „Редакция газеты „Единство” | 361/15 07.10.15 | 06.10.2020 | |||||||||
| Коммунальное предприятие „Редакция газеты „Жизнь Луганска” | 363/15 07.10.15 | 01.09.2020 | |||||||||
| ФЛП Третьякова Н.В. газета „ХХІ век” | 364/15 07.10.15 | 06.10.2020 | |||||||||
| ООО „Информационное агентство „ЛНР Сегодня” | 378/15 21.10.15 | 01.01.2020 | |||||||||
| Орган государственной власти „Министерство информации, печати и массовых коммуникаций ЛНР” | 379/15 21.10.15 | 21.10.2020 | |||||||||
| ГУК ЛНР „Луганская молодёжная библиотека” | 190/18 05.02.2018 | 04.02.2023 | |||||||||
| ГУП ЛНР „Редакция „Красный Луч” г. Красный Луч | 577/18 12.04.2018 | 11.04.2023 | |||||||||
| ГУП ЛНР „Редакция „Трудовая слава” г. Лутугино | 585/18 17.04.2018 | 16.04.2023 | |||||||||
| ГУП ЛНР „Редакция „Стахановское ззнамя” г. Стаханов | 586/18 17.04.2018 | 31.12.2022 | |||||||||
| ГУП ЛНР „Редакция „Народная трибуна” г. Перевальск | 627/18 28.04.2018 | 27.04.2023 | |||||||||
|
45.03.01 Филология. Украинский язык и литература. Филология. Язык и литература (русский) Филология. Язык и литература (английский) | ГБОУ ЛНР „Луганский гуманитарно-экономический лицей-интернат” | 880/16 05.10.2016 | 05.10.2021 | ||||||||
| Обособленное структурное подразделение „Алчевский строительный колледж” ГОУ ВПО ЛНР „Донбасский государственный технический университет” | 830/17 27.09.2017 | 26.09.2022 | |||||||||
| ГБОУ ЛНР „Штеровская общеобразовательная школа I-II ступени № 28” | 831/17 27.09.2017 | 26.09.2022 | |||||||||
| ГБОУ ЛНР „Алчевская информационно-технологическая гимназия” | 116/18 24.01.2018 | 23.01.2023 | |||||||||
| ГУК ЛНР „Луганская республиканская универсальная научная библиотека имени М. Горького” | 608/18 25.04.2018 | 09.04.2019 | |||||||||
|
51.03.01 Культурология | ГУК ЛНР „Луганская молодежная библиотека” | 353/15 07.10.15 | 01.09.2018 | ||||||||
| ГУК ЛНР „Луганский центр народного творчества” | 354/15 07.10.15 | 01.09.2018 | |||||||||
|
52.03.01 Хореографическое искусство | ГУ „Луганское учебно-воспитательноеобъединение „Барвинок” № 9” | 1272/16 27.12.2016 | 31.12.2018 | ||||||||
| ГБОУ ЛНР „Луганский детский дом № 1” | 85/17 24.01.2017 | 31.12.2021 | |||||||||
| ГУК ЛНР „Луганский академический украинский музыкально-драматический театр на Оборонной” | 749/17 06.06.2017 | 06.06.2022 | |||||||||
|
50.03.02 Изящные искусства | ГБОУ ЛНР „Луганский учебно-воспитательный комплекс дошкольное учреждение – начальная школа-гимназия” „НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ” | 409/15 29.10.2015 | 31.08.2020 | ||||||||
| ГУ ЛНР „Луганское учебно-воспитательное объединение „АКАДЕМИЯ ДЕТСТВА” | 1273/16 27.12.2016 | 31.12.2019 | |||||||||
| Коммунальное учреждение дополнительного образования „Снежнянская школа искусств” Мин. культуры ДНР | 31/18 18.01.2018 | 17.01.2023 | |||||||||
| 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | ГУ ЛНР „Луганское учебно-воспитательное объединение „АКАДЕМИЯ ДЕТСТВА” | 1273/16 27.12.2016 | 31.12.2019 | ||||||||
|
44.03.04 53.03.02 49.03.02 49.03.01 Физическая культура (Спортивная тренировка) | ГУ ЛНР „Луганская специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 1” | 64/16 28.01.16 | 28.01.2021 | ||||||||
| ГУ ЛНР „Комплексная детско-юношеская спортивная школа „Юность” | 65/16 28.01.16 | 28.01.2021 | |||||||||
| Общественная организация „Федерация Айкидо ЛНР” | 66/16 28.01.16 | 28.01.2021 | |||||||||
| ГБОУ СПО ЛНР „Луганское высшее училище физической культуры” | 67/16 28.01.16 | 28.01.2021 | |||||||||
| ГУ ЛНР „Молодогвардейская детско-юношеская спортивная школа № 2” | 68/16 28.01.16 | 28.01.2021 | |||||||||
| Фитнес-клуб „Ultra Violet” | 69/16 28.01.16 | 28.01.2021 | |||||||||
| ГУ ЛНР „Краснодонская детско-юношеская спортивная школа № 1” | 70/16 28.01.16 | 28.01.2021 | |||||||||
| ГУ ЛНР „Комплексная детско-юношеская спортивная школа” | 71/16 28.01.16 | 28.01.2021 | |||||||||
| ГУ ЛНР „Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по футболу” | 72/16 28.01.16 | 28.01.2021 | |||||||||
| ГУ ЛНР „Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по лёгкой атлетике” | 73/16 28.01.16 | 12.01.2021 | |||||||||
| Общественная организация „Федерация Каратэ Луганской Народной Республики” | 312/17 13.03.2017 | 12.03.2022 | |||||||||
| ГОУ ЛНР „Центр олимпийской подготовки спортсменов „Олимп-спорт” | 210/18 16.02.2018 375/18 19.03.2018 | 31.05.2021 18.03.2023 | |||||||||
|
49.03.01 27.03.03 09.03.01 09.03.04 Программная инженерия | ООО „Тенери” | 941/17 20.10.2017 | 12.10.2018 | ||||||||
| ФЛП Митичкин Е.В. | 792/17 20.09.2017 | 18.09.2018 | |||||||||
| ФЛП Рябуха Е.В. | 370/17 23.03.2017 | 14.08.2018 | |||||||||
|
09.03.03 Прикладная информатика | Пенсионный Фонд ЛНР | 349/15 07.10.15 | 31.12.2018 | ||||||||
| ООО „Тенери” | 941/17 20.10.2017 | 12.10.2018 | |||||||||
| ФЛП Митичкин Е.В. | 792/17 20.09.2017 | 18.09.2018 | |||||||||
| ФЛП Рябуха Е.В. | 370/17 23.03.2017 | 14.08.2018 | |||||||||
|
Факультет естественных наук | 35.03.10 Ландшафтная архитектура, 05.03.01 Экология и природопользование | Луганское коммунальное предприятие ЛНР „Комбинат зелёного хозяйства и благоустройства” | 256/18 26.02.2018 | 25.02.2023 | |||||||
|
6.120102 Лабораторная диагностика | ГУ „Луганская республиканская станция переливания крови” ЛНР | 708/15 16.12.15 | 31.12.2020 | ||||||||
| ООО „Диагностический центр „Луганская диагностическая лаборатория” | 709/15 16.12.15 | 31.12.2020 | |||||||||
| Государственная служба „Луганская республиканская санитарно-эпидимиологическая станция” Министерства здравоохранения ЛНР ” | 710/15 16.12.15 | 31.12.2020 | |||||||||
| ГУ „Луганская республиканская детская клиническая больница” ЛНР | 16/16 14.01.16 | 31.12.2020 | |||||||||
| ГУ «Луганская республиканская клиническая больница» | 956/17 25.10.2017 | 30.10.2020 |
Летние детские оздоровительные лагеря:
ГУП ЛНР „Донбассантрацит” Филиал „Подразделение по коммунальному хозяйству и оздоровлению”
(ДУОО „Лучистый”)
Долгосрочный договор № 751/17 от 08 06 2017. Срок действия до 07.06.2022.
Детское оздоровительное учреждение ЛНР „Лесные просторы”
Долгосрочный договор № 766/17 от 29.06.2017. Срок действия до 31.08.2019.
ГУ ЛНР „Луганское детское учреждение санаторного типа „Незабудка”
Долгосрочный договор № 723/18 от 18.05.2018. Срок действия до 01.06.2021.
Перечень школ, куда направляются студенты всех направлений подготовки педагогического профиля, в том числе направлений «Организация работы с молодёжью», «Психология» (по состоянию на 28.08.2018)
| № п/п | База практики (полное и сокращенное наименование) | Номер договора, дата заключения договора | Срок действия договора |
| 1. | ГУ ЛНР „ Луганское общеобразовательное учреждение – специализированная школа № 1 имени профессора Льва Михайловича Лоповка” | 1/17 04.01.2017 | 31.12.2021 |
| 2. | ГУ ЛНР „Луганское общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 2” | 115/18 24.01.2018 | 23.01.2023 |
| 3. | ГУ ЛНР „Луганское учебно-воспитательное объединение „Спортивная академия „Заря” (СШ № 3) | 92/17 26.01.2017 | 31.12.2019 |
| 4. | ГУ ЛНР „Луганское общеобразовательное учреждение – специализированная школа № 5” | 297/15 21.09.2015 | 31.12.2020 |
| 5. | ГУ ЛНР „Луганское общеобразовательное учреждение – средняя общеоразоватлеьная школа № 6” | 337/17 17.03.2017 | 15.03.2022 |
| 6. | ГУ ЛНР „Луганское учебно-воспитательное объединение „Барвинок” (СШ № 9”) | 278/15 18.09.2015 | 31.12.2020 |
| 7. | ГУ ЛНР „ Луганское общеобразовательное учреждение – средняя общеоразоватлеьная школа № 12 имени Н. В. Галицкого” | 251/16 19.02.2016 | 19.02.2021 |
| 8. | ГУ ЛНР „Луганское общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 13 имени Александра Молодчего” | 250/16 19.02.2016 | 19.02.2021 |
