Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Открытая «Рождественская лыжная гонка памяти Сергея Русских»Содержание книги
Поиск на нашем сайте ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ Открытая «Рождественская лыжная гонка памяти Сергея Русских»
г.Волгореченск, Костромской области 21.01.2018 г.
Стиль - классический.
Мужчины-ветераны 70 лет и старше 3 км. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1 | Сенин Василий | 1942 | Нерехта | 500 | 9.50 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 2 | Чернов Виталий | 1946 | Волгореченск | 504 | 9.54 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 3 | Разгоняев Юрий | 1945 | Переславль-Залесский | 501 | 11.28 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Мужчины-ветераны 60-69 лет 5 км. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1 | Лебедев Александр | 1957 | Иваново | 293 | 18.39 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 2 | Колобов Леонид | 1954 | Переславль-Залесский | 295 | 19.19 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 3 | Демин Евгений | 1957 | Волгореченск | 292 | 20.47 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4 | Бутузов Владимир | 1953 | Волгореченск | 291 | 21.48 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Мужчины-ветераны 50-59 лет 5 км. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1 | Лебедев Олег | 1964 | Кострома | 191 | 15.49 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 2 | Иванов Павел | 1961 | Иваново | 190 | 16.07 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 3 | Фалин Владимир | 1963 | Иваново | 370 | 16.11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4 | Кулемин Сергей | 1968 | Приволжск | 374 | 16.41 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 5 | Артамонов Андрей | 1966 | Нерехта | 194 | 16.53 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 6 | Пантелеев Владимир | 1962 | Переславль-Залесский | 192 | 17.07 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 7 | Белов Юрий | 1960 | Нерехта | 193 | 18.59 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 8 | Александров Михаил | 1963 | Кострома | 195 | 19.14 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Мужчины-ветераны 40-49 лет 10 км. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1 | Смекалов Александр | 1974 | Кострома | 87 | 30.34 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 2 | Смоляков Александр | 1969 | Нерехта | 86 | 30.35 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 3 | Архипов Эдуард | 1974 | Волгореченск | 80 | 30.36 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4 | Пименов Алексей | 1970 | Кострома | 85 | 31.26 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 5 | Соболев Алексей | 1971 | Кострома | 81 | 33.08 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 6 | Московцев Михаил | 1969 | Нерехта | 88 | 34.19 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 7 | Антипов Михаил | 1976 | Волгореченск | 372 | 35.40 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 8 | Меньшиков Алексей | 1971 | Волгореченск | 84 | 37.12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 9 | Барабанов Александр | 1972 | Нерехта | 89 | 37.47 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 10 | Ушаков Алексей | 1976 | Иваново | 82 | 39.46 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Мужчины-юниоры 1999 г.р. до 39 лет 10 км. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1 | Павлычев Алексей | 1999 | Кострома | 159 | 27.26 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 2 | Ахметшин Ильяс | 1986 | Кострома ДЮСШ-5 | 153 | 27.58 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 3 | Шнырев Вячеслав | 1991 | Кострома | 160 | 28.08 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4 | Смуров Александр | 1988 | Кострома | 360 | 28.48 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 5 | Смирнов Андрей | 1989 | Судиславль | 158 | 28.50 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 6 | Коротков Андрей | 1981 | Кострома ДЮСШ-5 | 149 | 29.17 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 7 | Простяков Антон | 1996 | Кострома ДЮСШ-5 | 150 | 29.33 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 8 | Москалев Дмитрий | 1998 | РХБЗ | 141 | 29.33,5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 9 | Пушкин Сергей | 1991 | Плес | 369 | 29.34 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 10 | Романов Вадим | 1998 | РХБЗ | 142 | 30.26 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 11 | Овчинников Евгений | 1980 | Костромской р-он | 146 | 30.41 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 12 | Мальков Семен | 1999 | Костромской р-он | 145 | 31.30 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 13 | Тарутин Олег | 1982 | Иваново | 155 | 31.55 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 14 | Чиркин Даниил | 1999 | РХБЗ | 144 | 32.20 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 15 | Тарарин Никита | 1998 | РХБЗ | 143 | 33.01 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 16 | Лебедев Денис | 1997 | РХБЗ | 140 | 33.41 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 17 | Скворцов Дмитрий | 1982 | Островское | 156 | 34.02 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 18 | Артамонов Борис | 1999 | Нерехта | 151 | 34.39 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 19 | Никаноров Максим | 1993 | Кострома | 161 | 35.47 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 20 | Кожевников Алексей | 1985 | Костромской р-он | 147 | 36.31 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 21 | Смирнов Николай | 1998 | Судиславль | 157 | 45.38 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 1209 | 31.19 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 47 | 32.20 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Юноши 2000-2001 г.р. 10 км. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1 | Скотников Максим | 2000 | Волгореченск | 300 | 28.33 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 2 | Зылев Никита | 2000 | Мантурово | 307 | 29.31 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 3 | Сурков Алексей | 2001 | Иваново ДЮСШ-5 | 318 | 29.33 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4 | Лебедев Никита | 2000 | Волгореченск | 301 | 29.40 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 5 | Зверев Иван | 2001 | Нея | 311 | 29.44 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 6 | Боганов Кирилл | 2001 | Буй | 313 | 29.45 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 7 | Борисов Иван | 2001 | Буй | 312 | 30.28 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 8 | Померанцев Николай | 2001 | Нерехта | 319 | 31.39 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 9 | Спасов Савелий | 2000 | Мантурово | 308 | 31.50 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 10 | Лебедев Артем | 2001 | Галич | 324 | 32.31 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 11 | Сизяков Дмитрий | 2000 | Нерехта | 320 | 33.31 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 12 | Ступин Кирилл | 2000 | Кострома ДЮСШ-5 | 315 | 33.43 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 13 | Князев Никита | 2001 | Костромской р-н | 314 | 33.51 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 14 | Увин Дмитрий | 2000 | Макарьев | 316 | 35.17 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 15 | Корчагин Дмитрий | 2001 | Нерехта | 322 | 37.03 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 16 | Максимов Влад | 2001 | Волгореченск | 303 | DNF |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Юноши 2002-2003 г.р. 5 км. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1 | Коробенюк Кирилл | 2002 | Буй | 427 | 15.10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 2 | Нестеров Никита | 2002 | Нерехта | 466 | 15.11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 3 | Сорокин Александр | 2002 | Кострома ДЮСШ-5 | 453 | 15.20 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4 | Суслов Алексей | 2003 | Нея | 416 | 15.35 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 5 | Торопыгин Андрей | 2002 | Нерехта | 463 | 15.41 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 6 | Сырцев Иван | 2003 | Буй | 425 | 15.43 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 7 | Козырев Максим | 2002 | Костромской р-н | 431 | 15.44 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 8 | Митько Александр | 2002 | Галич | 457 | 15.51 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 9 | Еперин Алексей | 2002 | Макарьев | 459 | 15.57 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 10 | Телешев Вадим | 2003 | Макарьев | 461 | 16.18 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 11 | Смирнов Егор | 2003 | Костромской р-н | 433 | 16.25 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 12 | Викторчук Никита | 2002 | Костромской р-н | 432 | 16.28 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 13 | Поздеев Дмитрий | 2003 | Кострома | 410 | 16.30 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 14 | Поленский Даниил | 2003 | Мантурово | 412 | 16.34 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 15 | Частов Денис | 2003 | Кострома ДЮСШ-5 | 454 | 16.34.5 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 16 | Степанычев Максим | 2002 | Нерехта | 467 | 16.51 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 17 | Полозов Никита | 2002 | Нея | 417 | 17.08 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 18 | Молодцов Илья | 2003 | Нея | 420 | 17.12 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 19 | Словесный Максим | 2002 | Мантурово | 409 | 17.18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 20 | Савин Максим | 2003 | Макарьев | 462 | 17.29 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 21 | Старостин Даниил | 2002 | Судиславль | 476 | 17.34 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 22 | Смирнов Даниил | 2002 | Галич | 458 | 17.37 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 23 | Сахаров Илья | 2003 | Кострома ДЮСШ-5 | 452 | 17.40 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 24 | Могутнов Александр | 2002 | Макарьев | 460 | 17.45 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 25 | Кокин Яромир | 2002 | Нерехта | 470 | 18.08 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 26 | Касюкевич Даниил | 2003 | Волгореченск | 479 | 18.23 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 27 | Михайлов Илья | 2003 | Волгореченск | 405 | 18.38 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 28 | Савин Дмитрий | 2003 | Нерехта | 468 | 18.46 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 29 | Смирнов Вадим | 2003 | Кострома ДЮСШ-5 | 435 | 18.49 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 30 | Белов Артем | 2003 | Судиславль | 451 | 19.39 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 31 | Батыгин Александр | 2002 | Нерехта | 473 | 19.48 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 32 | Прокофьев Даниил | 2002 | Кострома ДЮСШ-5 | 436 | 20.11 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 33 | Веселов Иван | 2003 | Кострома | 477 | 22.07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 34 | Митрофанов Никита | 2003 | Волгореченск | 408 | 22.12 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 35 | Фадеев Михаил | 2003 | Нерехта | 474 | 22.42 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 36 | Смирнов Дмитрий | 2003 | Волгореченск | 424 | 24.43 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 37 | Веселов Матвей | 2003 | Кострома | 478 | 26.00 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 38 | Костылев Антон | 2002 | Кострома ДЮСШ-5 | 456 | DNF |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Девушки 2002-2003 г.р. 3 км. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Бижова Евгения | 2003 | Нея | 211 | 8.42 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Соколова Екатерина | 2003 | Буй | 214 | 9.10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Лебедева Ульяна | 2002 | Нея | 210 | 9.31 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Груздева Юлия | 2002 | Приволжск | 200 | 9.51 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Новикова Мария | 2002 | Кострома ДЮСШ-5 | 225 | 10.30 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Чернышева Алена | 2002 | Волгореченск | 201 | 10.45 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Козлова Алина | 2002 | Нерехта | 231 | 10.45,5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Серая Светлана | 2003 | Костром. р-н | 219 | 10.47 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Комарова Мария | 2002 | Вичуга | 226 | 10.55 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Аккуратова Лилия | 2003 | Кострома ДЮСШ-5 | 220 | 11.05 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Пастухова Алена | 2003 | Красносельск.р-н | 233 | 11.11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Барабанова Екатерина | 2003 | Нерехта | 229 | 11.17 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Шумакова Катерина | 2003 | Костром. р-н | 216 | 11.26 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Моисеенко Татьяна | 2003 | Макрьев | 227 | 11.34 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Аккуратова Мария | 2003 | Кострома ДЮСШ-5 | 224 | 11.46 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Низова Мария | 2003 | Волгореченск | 209 | 12.11,5 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Коршунова Диана | 2003 | Нерехта | 232 | 12.15 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Рекс Олеся | 2002 | Волгореченск | 204 | 12.50 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Моклокова Дарья | 2002 | Волгореченск | 202 | 13.35 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Девушки-2000-2001г. 5 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Курицына Анастасия | 2001 | Нерехта | 516 | 18.05 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Виноградова Валерия | 2001 | Мантурово | 509 | 18.23 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Барабанщикова Анастасия | 2001 | Макарьев | 514 | 18.42 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Рыжичкова Дария | 2000 | Волгореченск | 507 | 18.55 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Чернова Анастасия | 2001 | Нея | 510 | 18.58 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Муравьева Карина | 2000 | Приволжск | 505 | 19.34 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Синицына Юлия | 2001 | Буй | 513 | 19.38 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Фрейдлин Лариса | 2001 | Кострома | 523 | 20.09 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Кукова Юлия | 2000 | Галич | 524 | 20.30 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Парийская Марина | 2000 | Буй | 511 | 20.55 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Гущина Елизавета | 2001 | Волгореченск | 508 | 22.14 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Телешова Виктория | 2001 | Макарьев | 515 | 22.51 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Смирнова Валерия | 2001 | Чистые Боры | 517 | 28.32 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Душечкина Александра | 2001 | Чистые Боры | 518 | 30.17 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ открытая «Рождественская лыжная гонка памяти Сергея Русских»
г.Волгореченск, Костромской области 21.01.2018 г.
Стиль - классический.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2019-05-20; просмотров: 218; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.006 с.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||