Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Палласовский муниципальный районСодержание книги
Поиск на нашем сайте | |||||||
| ул.Новая, 52 6-18-64 | МОУ СОШ № 14 | 0,3 | МУЗ «Палласовская ЦРБ» г.Палласовка, ул.Победы, 9 квартал Персонал – 8 чел. Техники – 3 ед. | Палласовский РАЙПО, Персонал – 7 чел. Техники – 3 ед. | Палласовский РАЙПО, Персонал – 7 чел. Техники – 3 ед. | |||
| ул.Пугачёва, 2 6-13-04 | МОУ СОШ № 2 | 0,4 | ГУЗ «Волгоградский областной противотуберкулезный диспансер №9» 404260 г.Палласовка, ул.Юбилейная, 160 Персонал – 10 чел. Техники – 2 ед. | Палласовский РАЙПО, Персонал – 7 чел. Техники – 3 ед. | Палласовский РАЙПО, Персонал – 7 чел. Техники – 3 ед. | |||
| ул.Мира, 8 6-83-76 | МОУ СОШ № 11 | 0,4 | МУЗ «Палласовская ЦРБ» г.Палласовка, ул.Победы, 9 квартал Персонал – 8 чел. Техники – 3 ед. | Палласовский РАЙПО, Персонал – 7 чел. Техники – 3 ед. | Палласовский РАЙПО, Персонал – 7 чел. Техники – 3 ед. | |||
| ул.Красноармейская, 2 6-12-83 | МОУ СОШ № 12 | 0,3 | ГУЗ «Волгоградский областной противотуберкулезный диспансер №9» 404260 г.Палласовка, ул.Юбилейная, 160 Персонал – 10 чел. Техники – 2 ед. | Палласовский РАЙПО, Персонал – 7 чел. Техники – 3 ед. | Палласовский РАЙПО, Персонал – 7 чел. Техники – 3 ед. | |||
| д/с «Родничёк» ул. Кирова, 1 6011-01 | МДОУ | 0,2 | МУЗ «Палласовская ЦРБ» г.Палласовка, ул.Победы, 9 квартал Персонал – 8 чел. Техники – 3 ед. | Палласовский РАЙПО, Персонал – 7 чел. Техники – 3 ед. | Палласовский РАЙПО, Персонал – 7 чел. Техники – 3 ед. | |||
| д/с «Колокольчик» ул.Урицкого, 3 6-80-96 | МДОУ | 0,1 | ГУЗ «Волгоградский областной противотуберкулезный диспансер №9» 404260 г.Палласовка, ул.Юбилейная, 160 Персонал – 10 чел. Техники – 2 ед. | Палласовский РАЙПО, Персонал – 7 чел. Техники – 3 ед. | Палласовский РАЙПО, Персонал – 7 чел. Техники – 3 ед. | |||
| д/с «Ромашка» ул.Дзержинского, 3 6-19-56 | МДОУ | 0,1 | МУЗ «Палласовская ЦРБ» г.Палласовка, ул.Победы, 9 квартал Персонал – 8 чел. Техники – 3 ед. | Палласовский РАЙПО, Персонал – 7 чел. Техники – 3 ед. | Палласовский РАЙПО, Персонал – 7 чел. Техники – 3 ед. | |||
| д/с «Солнышко» ул.Нахимова, 25 6-25-52 | МДОУ | 0,1 | ГУЗ «Волгоградский областной противотуберкулезный диспансер №9» 404260 г.Палласовка, ул.Юбилейная, 160 Персонал – 10 чел. Техники – 2 ед. | Палласовский РАЙПО, Персонал – 7 чел. Техники – 3 ед. | Палласовский РАЙПО, Персонал – 7 чел. Техники – 3 ед. | |||
| д/с «Малышок» ул.Коммунистическая, 20 6-13-74 | МДОУ | 0,1 | МУЗ «Палласовская ЦРБ» г.Палласовка, ул.Победы, 9 квартал Персонал – 8 чел. Техники – 3 ед. | Палласовский РАЙПО, Персонал – 7 чел. Техники – 3 ед. | Палласовский РАЙПО, Персонал – 7 чел. Техники – 3 ед. | |||
| п.Эльтон ул.Калинина, 5-68-73 | МОУ СОШ | 0,3 | ГУЗ «Волгоградский областной противотуберкулезный диспансер №9» 404260 г.Палласовка, ул.Юбилейная, 160 Персонал – 10 чел. Техники – 2 ед. | Палласовский РАЙПО, Персонал – 7 чел. Техники – 3 ед. | Палласовский РАЙПО, Персонал – 7 чел. Техники – 3 ед. | |||
| п.Савинка ул.Иванчука 5-79-43 | МОУ СОШ | 0,3 | МУЗ «Палласовская ЦРБ» г.Палласовка, ул.Победы, 9 квартал Персонал – 8 чел. Техники – 3 ед. | Палласовский РАЙПО, Персонал – 7 чел. Техники – 3 ед. | Палласовский РАЙПО, Персонал – 7 чел. Техники – 3 ед. | |||
| п.Новостройка пер.Будённого 5-95-86 | МОУ СОШ | 0,3 | ГУЗ «Волгоградский областной противотуберкулезный диспансер №9» 404260 г.Палласовка, ул.Юбилейная, 160 Персонал – 10 чел. Техники – 2 ед. | Палласовский РАЙПО, Персонал – 7 чел. Техники – 3 ед. | Палласовский РАЙПО, Персонал – 7 чел. Техники – 3 ед. | |||
| с. Золотори ул.Комсомольская, 14 5-24-97 | МОУ СОШ | 0,2 | МУЗ «Палласовская ЦРБ» г.Палласовка, ул.Победы, 9 квартал Персонал – 8 чел. Техники – 3 ед. | Палласовский РАЙПО, Персонал – 7 чел. Техники – 3 ед. | Палласовский РАЙПО, Персонал – 7 чел. Техники – 3 ед. | |||
| п.Красный Октябрь ул. Школьная, 1 6-61-34 | МОУ СОШ | 0,2 | ГУЗ «Волгоградский областной противотуберкулезный диспансер №9» 404260 г.Палласовка, ул.Юбилейная, 160 Персонал – 10 чел. Техники – 2 ед. | Палласовский РАЙПО, Персонал – 7 чел. Техники – 3 ед. | Палласовский РАЙПО, Персонал – 7 чел. Техники – 3 ед. | |||
| с.Кайсацкое, ул. Ленина 5-12-36 | МОУ СОШ | 0,2 | МУЗ «Палласовская ЦРБ» г.Палласовка, ул.Победы, 9 квартал Персонал – 8 чел. Техники – 3 ед. | Палласовский РАЙПО, Персонал – 7 чел. Техники – 3 ед. | Палласовский РАЙПО, Персонал – 7 чел. Техники – 3 ед. | |||
| п.Зелёный, ул. Садовая 5-78-33 | МОУ ДОД | 0,08 | ГУЗ «Волгоградский областной противотуберкулезный диспансер №9» 404260 г.Палласовка, ул.Юбилейная, 160 Персонал – 10 чел. Техники – 2 ед. | Палласовский РАЙПО, Персонал – 7 чел. Техники – 3 ед. | Палласовский РАЙПО, Персонал – 7 чел. Техники – 3 ед. | |||
|
Всего в Палласовском муниципальном районе – 16 ПВР, общей вместимостью – 3,58 тыс. чел. | ||||||||
|
||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2019-05-20; просмотров: 191; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.009 с.) |
||||||||