Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Система физкультурно-оздоровительной работыСодержание книги
Поиск на нашем сайте
I.Отслеживание динамики | ||||||||
| 1. | Ведение индивидуальных маршрутов здоровья воспитанников | Постоянно | |||||||
| 2. | Диспансеризация | 1 раз в год | |||||||
| 3. | Антропометрические измерения | 2 раза в год | |||||||
|
II. Двигательная деятельность | |||||||||
| 1. | Утренняя гимнастика / ритмическая гимнастика | ежедневно | |||||||
| 2 | Физическая культура в зале -на воздухе | 2 раза в неделю 1 раз в неделю | |||||||
| 3. | Подвижные игры и упражнения на улице | Ежедневно | |||||||
| 4. | Гимнастика пробуждения | Ежедневно | |||||||
| 5. | Физические упражнения | 2 раза в неделю | |||||||
| 6. | Спортивные игры | 2 раза в неделю | |||||||
| 7. | Оздоровительный бег | Ежедневно | |||||||
| 8. | Физкультурные досуги | 1 раз в месяц | |||||||
| 9. | Физкультурные праздники | 2 раза в год | |||||||
| 10. | Неделя здоровья | 1 раз в квартал | |||||||
|
III. Профилактические мероприятия | |||||||||
| 1. | Система закаливающих мероприятий | Ежедневно | |||||||
| 2. | Профилактика гриппа и простудных заболеваний (режимы проветривания, утренние фильтры, работа с родителями) | В неблагоприятные периоды (осень-весна) возникновения инфекции | |||||||
| 3. | Кварцевание групп | В период карантина и эпидемий по 10 минут в отсутствие детей | |||||||
| 4. | Аэрация воздуха | Ежедневно | |||||||
| 5. | Профилактические прививки | По плану | |||||||
| 7. | Организация и контроль питания детей | Ежедневно | |||||||
|
IV. Формы оздоровления | |||||||||
| 1. | Обширное умывание прохладной водой | Ежедневно после сна | |||||||
| 2. | Воздушные ванны | Ежедневно | |||||||
| 3. | Босохождение по массажным коврикам «Тропа здоровья» | Ежедневно | |||||||
| 4. | Облегченная одежда детей | В течение дня | |||||||
| 5. | Оздоровительный бег босиком без маек | После сна | |||||||
| 6. | Корригирующие упражнения (профилактика негативных изменений плоскостопия) | Ежедневно | |||||||
| 7. | Гимнастика для глаз | Ежедневно | |||||||
| 8. | Пальчиковая гимнастика | Ежедневно | |||||||
| 9. | Дыхательная гимнастика | Ежедневно | |||||||
| 10. | Элементы точечного массажа | Ежедневно | |||||||
| 11. | Динамические паузы | Ежедневно | |||||||
| 12. | Релаксация | 2-3 раза в неделю | |||||||
| 13. | Музотерапия | Ежедневно | |||||||
| 14. | Психотерапия | 2-3 раза в неделю | |||||||
| 15. | Привитие культурно гигиенических навыков | Ежедневно | |||||||
|
V. Организация вторых завтраков | |||||||||
| 1. | Фрукты | Ежедневно 10.00 | |||||||
Модель двигательного режима воспитанников всех возрастных групп
Модель двигательного режима детей группы ОРН среднего дошкольного возраста (4-5 лет)
Закаливание детей включает систему мероприятий:
✓ элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе и т.д.;
✓ специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные.
Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют
дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базыШколы №508, со строгим соблюдением методических рекомендаций.
Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстановки..
Содержание взаимодействия с семьями воспитанников группы
|
| Поделиться: |
Познавательные статьи:
Последнее изменение этой страницы: 2019-05-20; просмотров: 249; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!
infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.176 (0.007 с.)