Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
При оставлении вагонов одной группой от четных выходных светофоров в четную горловину станцииСодержание книги
Поиск на нашем сайте | |||||||||
| I от светофора Ч1 в сторону НМ1 | 0,3 | с обеих сторон по одному т.б. | 2 | 156 | 156 | Составитель поездов до отцепки локомотива с докладом ДСП | Составитель поездов после прицепки локомотива с докладом ДСП | |||
| 0,8 | с четной и один т.б. с нечетной стороны | 2 4 | 158-170 - | - 158-170 | Составитель поездов до отцепки локомотива с докладом ДСП | Составитель поездов после прицепки локомотива с докладом ДСП | ||||
| 1,3 | с четной и один т.б. с нечетной стороны | 3 6 | 172-184 - | - 172-184 | Составитель поездов до отцепки локомотива с докладом ДСП | Составитель поездов после прицепки локомотива с докладом ДСП | ||||
| 2,0 | с четной и один т.б. с нечетной стороны | 4 5 9 10 | 186-200 214 - - | - - 186-200 214 | Составитель поездов до отцепки локомотива с докладом ДСП | Составитель поездов после прицепки локомотива с докладом ДСП | ||||
| 2,4 | с четной и один т.б. с нечетной стороны | 5 6 12 13 | 216 228 - - | - - 216-226 228 | Составитель поездов до отцепки локомотива с докладом ДСП | Составитель поездов после прицепки локомотива с докладом ДСП | ||||
| 2,7 | Запрещается оставлять без локомотива белее 228 осей одной группой | |||||||||
| II от светофора Ч2 в сторону НМ2 | 0,5 | с обеих сторон по одному т.б. | 2 | 112 | 112 | Составитель поездов до отцепки локомотива с докладом ДСП | Составитель поездов после прицепки локомотива с докладом ДСП | |||
| 1 | с четной и один т.б. с нечетной стороны | 2 3 4 | 114-128 - - | - 114-120 128 | Составитель поездов до отцепки локомотива с докладом ДСП | Составитель поездов после прицепки локомотива с докладом ДСП | ||||
| 2,0 | с четной и один т.б. с нечетной стороны | 3 4 6 7 | 130-150 - - - | - - 130 150 | Составитель поездов до отцепки локомотива с докладом ДСП | Составитель поездов после прицепки локомотива с докладом ДСП | ||||
| 2,6 | Запрещается оставлять без локомотива белее 150 осей одной группой | |||||||||
| III от светофора Ч3 в сторону НМ3 | 0,5 | с обеих сторон по одному т.б. | 2 | 140 | 140 | Составитель поездов до отцепки локомотива с докладом ДСП | Составитель поездов после прицепки локомотива с докладом ДСП | |||
| 0,9 | с четной и один т.б. с нечетной стороны | 2 4 | 142-156 - | - 142-156 | Составитель поездов до отцепки локомотива с докладом ДСП | Составитель поездов после прицепки локомотива с докладом ДСП | ||||
| 1,6 | с четной и один т.б. с нечетной стороны | 3 4 6 7 | 158-176 184 - - | - - 158-162 184 | Составитель поездов до отцепки локомотива с докладом ДСП | Составитель поездов после прицепки локомотива с докладом ДСП | ||||
| 2,3 | с четной и один т.б. с нечетной стороны | 5 10 11 | 186-200 - - | - 186-196 200 | то же | Составитель поездов после прицепки локомотива с докладом ДСП | ||||
| 2,6 | Запрещается оставлять без локомотива белее 200 осей одной группой | |||||||||
| 4 от светофора Ч4 в сторону НМ4 | 0,5 | с обеих сторон по одному т.б. | 2 | 140 | 140 | Составитель поездов до отцепки локомотива с докладом ДСП | Составитель поездов после прицепки локомотива с докладом ДСП | |||
| 0,9 | с четной и один т.б. с нечетной стороны | 2 4 | 142-156 - | - 142-156 | Составитель поездов до отцепки локомотива с докладом ДСП | Составитель поездов после прицепки локомотива с докладом ДСП | ||||
| 1,4 | с четной и один т.б. с нечетной стороны | 3 6 | 158-170 - | - 158-170 | Составитель поездов до отцепки локомотива с докладом ДСП | Составитель поездов после прицепки локомотива с докладом ДСП | ||||
| 1,9 | с четной и один т.б. с нечетной стороны | 4 8 | 172-184 - | - 172-184 | Составитель поездов до отцепки локомотива с докладом ДСП | Составитель поездов после прицепки локомотива с докладом ДСП | ||||
| 2,2 | с четной и один т.б. с нечетной стороны | 4 5 10 | 186 200 - | 186-200 | Составитель поездов до отцепки локомотива с докладом ДСП | Составитель поездов после прицепки локомотива с докладом ДСП | ||||
| 2,5 | Запрещается оставлять более 200 осей одной группой | |||||||||
| 6 от светофора Ч6 в сторону НМ6 | 2,2 | с нечетной | 40 - | 20 40 | Составитель поездов до отцепки локомотива с докладом ДСП | Составитель поездов после прицепки локомотива с докладом ДСП | ||||
| 1,6 | с нечетной и один т.б. с четной стороны | 1 2 3 | 42-58 68 - | - 42-54 68 | Составитель поездов до отцепки локомотива с докладом ДСП | Составитель поездов после прицепки локомотива с докладом ДСП | ||||
| 0,9 | с нечетной и один т.б. с четной стороны | 1 2 3 | 70-84 100 - | - 70-86 100 | Составитель поездов до отцепки локомотива с докладом ДСП | Составитель поездов после прицепки локомотива с докладом ДСП | ||||
| 0,5 | с обеих сторон по одному т.б. | 2 | 102-228 | 102-228 | Составитель поездов до отцепки локомотива с докладом ДСП | Составитель поездов после прицепки локомотива с докладом ДСП | ||||
| 1,6 | с четной и один т.б. с нечетной стороны | 4 5 9 | 230-234 240 - | - - 230-240 | Составитель поездов до отцепки локомотива с докладом ДСП | Составитель поездов после прицепки локомотива с докладом ДСП | ||||
| 2,1 | с четной и один с нечетной стороны | 6 12 | 242-248 - | - 242-248 | Составитель поездов до отцепки локомотива с докладом ДСП | Составитель поездов после прицепки локомотива с докладом ДСП | ||||
| 8 от светофора Ч8 в сторону НМ8 | 2,2 | с нечетной и один т.б. с четной стороны | 1 2 | 28 - | 20 28 | Составитель поездов до отцепки локомотива с докладом ДСП | Составитель поездов после прицепки локомотива с докладом ДСП | |||
| 1,6 | с нечетной и один т.б. с четной стороны | 1 2 3 | 30-56 - - | - 30-54 56 | Составитель поездов до отцепки локомотива с докладом ДСП | Составитель поездов после прицепки локомотива с докладом ДСП | ||||
| 0,7 | с четной и один с нечетной стороны | 1 2 3 | 58-96 140 - | - 58-104 140 | Составитель поездов до отцепки локомотива с докладом ДСП | Составитель поездов после прицепки локомотива с докладом ДСП | ||||
| 0,5 | с обеих сторон по одному т.б. | 2 | 142-200 | 142-200 | Составитель поездов до отцепки локомотива с докладом ДСП | Составитель поездов после прицепки локомотива с докладом ДСП | ||||
| 1,2 | с четной и один с нечетной стороны | 3 4 6 7 | 202-214 228 - - | - - 202 228 | Составитель поездов до отцепки локомотива с докладом ДСП | Составитель поездов после прицепки локомотива с докладом ДСП | ||||
| 2,2 | с четной и один с нечетной стороны | 5 6 12 | 230 236 - | - - 230-236 | Составитель поездов до отцепки локомотива с докладом ДСП | Составитель поездов после прицепки локомотива с докладом ДСП | ||||
| 10 от светофора Ч10 в сторону НМ10 | 1,8 | с нечетной | 1 2 | - | 24 40 | Составитель поездов до отцепки локомотива с докладом ДСП | Составитель поездов после прицепки локомотива с докладом ДСП | |||
| 1,2 | с нечетной и один т.б. с четной стороны | 1 2 3 | 42-70 - - | - 42-68 70 | Составитель поездов до отцепки локомотива с докладом ДСП | Составитель поездов после прицепки локомотива с докладом ДСП | ||||
| 0,7 | с нечетной и один т.б. с четной стороны | 1 2 3 | 72-96 128 - | - 72-107 128 | Составитель поездов до отцепки локомотива с докладом ДСП | Составитель поездов после прицепки локомотива с докладом ДСП | ||||
| 0,5 | с обеих сторон по 1 т.б. | 2 | 130-160 | 130-160 | Составитель поездов до отцепки локомотива с докладом ДСП | Составитель поездов после прицепки локомотива с докладом ДСП | ||||
| 0,8 | с четной и один т.б. с нечетной | 2 3 4 | 162-180 188 - | - - 162-188 | Составитель поездов до отцепки локомотива с докладом ДСП | Составитель поездов после прицепки локомотива с докладом ДСП | ||||
|
||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2019-05-20; просмотров: 155; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.007 с.) |
||||||||||