Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Офтальмологическое отделениеСодержание книги Поиск на нашем сайте | ||||
| 1261 | Первичный прием врача-офтальмолога | 1000.00 | |||
| 1262 | Повторный прием врача-офтальмолога | 800.00 | |||
| 1266 | Прием по результатам обследования врача-офтальмолога | 450.00 | |||
| 1267 | Профилактический прием врача- офтальмолога | 600.00 | |||
| 2012 | Забор материала на флору | 200.00 | |||
| 2013 | Забор материала на цитологическое исследование | 250.00 | |||
| 2014 | Забор материала на бактериологическое исследование | 250.00 | |||
| 2032 | Забор материала на гистологическое исследование | 300.00 | |||
| 7003 | Периметрия на цвета | 700.00 | |||
| 7004 | Периметрия ахроматическая | 400.00 | |||
| 7005 | Исследование бинокулярного зрения | 300.00 | |||
| 7008 | Определение объема аккомодации | 300.00 | |||
| 7009 | Экзофтальмометрия | 300.00 | |||
| 7012 | Иссл. глазного дна с помощью щелевой лампы (биомикроофтальмоскопия) | 450.00 | |||
| 7014 | Измерение угла косоглазия | 200.00 | |||
| 7017 | Гониоскопия | 400.00 | |||
| 7018 | Введение лекарственных средств в холязион и под птеригиум | 550.00 | |||
| 7019 | Офтальмоскопия под мидриазом | 450.00 | |||
| 7020 | Офтальмохромоскопия | 350.00 | |||
| 7021 | Биомикроскопия конъюнктивы, переднего отрезка глаза и глуб. преломляющих сред | 350.00 | |||
| 7022 | Флюоресцеиновая инстилляционная проба | 150.00 | |||
| 7024 | Скиаскопия | 300.00 | |||
| 7027 | Зондирование слезно-носового канала | 1500.00 | |||
| 7028 | Определение критической частоты слияния мельканий (КЧСМ) | 300.00 | |||
| 7029 | Проведение цветной слезно-носовой пробы | 350.00 | |||
| 7030 | Электронная тонография (по Нестерову) | 850.00 | |||
| 7031 | Определение силы стекол на диоптриметре | 200.00 | |||
| 7032 | Коррекция зрения при помощи сферических, цилиндрических и др. стекол | 800.00 | |||
| 7035 | Массаж век (1 сеанс, оба века) | 400.00 | |||
| 7036 | Удаление инородного тела роговицы, конъюнктивы | 800.00 | |||
| 7037 | Инъекция парабульбарная, субконъюнктивальная | 400.00 | |||
| 7039 | Промывание слезных путей (один глаз) | 1000.00 | |||
| 7040 | Инстилляция лекарственных веществ | 50.00 | |||
| 7041 | Удаление халязиона, новообразование конъюнктивы | 4500.00 | |||
| 7042 | Эпиляция ресниц для исследования на демодекс, при трихиазе | 200.00 | |||
| 7046 | Удаление блефарохалязиса | 9500.00 | |||
| 7047 | Определение цветоощущения | 300.00 | |||
| 7048 | Стереоофтальмоскопия глазного дна с помощью НБО | 450.00 | |||
| 7051 | Офтальмотонометрия (поликлинический уровень) | 300.00 | |||
| 7052 | Нагрузочно-разгрузочные пробы при тонометрии | 450.00 | |||
| 7055 | Определение конвергенции | 100.00 | |||
| 7057 | Коррекция зрения при помощи сферических стекол | 450.00 | |||
| 7062 | Периметрия компьютерная Humphrey | 1000.00 | |||
| 7065 | Ксенопластика при близорукости и дистрофии сетчатки | 9000.00 | |||
| 7066 | Рефрактометрия компьютерная | 300.00 | |||
| 7067 | Офтальмометрия | 350.00 | |||
| 7068 | Офтальмотонометрия компьютерная | 300.00 | |||
| 7075 | Лечение близорукости и спазма аккомодации по методу Аветисова | 3500.00 | |||
| 7078 | Пахиметрия роговицы (консультативный уровень) | 300.00 | |||
| 7082 | Гелий-неоновая лазерная стимуляция на аппарате СПЕКЛ (1 сеанс) | 300.00 | |||
| 7083 | Лазерная стимуляция на аппарате "Макдэл" (1 сеанс) | 300.00 | |||
| 7085 | Операция при гнойных заболеваниях век | 2200.00 | |||
| 7086 | Операция при опухолях век и новообразованиях без наложения швов | 2500.00 | |||
| 7087 | Операция при опухолях век и новообразованиях с наложением швов | 4500.00 | |||
| 7088 | Устранение заворота, частичного выворота века | 7000.00 | |||
| 7089 | Устранение заворота, выворота века с кожной пластикой | 11000.00 | |||
| 7090 | Введение аллоплантов, биопептидов в субтеновое пространство (один глаз), без стоимости аллоплантов, биопептидов | 5000.00 | |||
| 7091 | Лазеркоагуляция доброкачественных новообразования век (кожный рог, папиллома, ангиома) | 2500.00 | |||
| 7095 | Рассечение передних и задних синехий | 5000.00 | |||
| 7099 | Лазердисцизия вторичной катаракты с ИОЛ | 4500.00 | |||
| 7101 | Лазерная иридэктомия (один сеанс) | 4500.00 | |||
| 7102 | Лазерная трабекулопластика, гониопунктура | 4500.00 | |||
| 7104 | Лазерный барраж макулярной зоны | 5000.00 | |||
| 7105 | Периферический разрыв сетчатки и хориоретинальная дистрофия 1-2 зон (лазерная микрохирургия) | 3000.00 | |||
| 7106 | Периферический разрыв и обширные хориоретинальные дистрофии (лазерная микрохирургия) | 8000.00 | |||
| 7107 | Циркулярная лазеркоагуляция при ПВХРД (периферическая ветреохориоретитальная дистрофия) | 12000.00 | |||
| 7108 | Секторальная лазеркоагуляция при тромбозах ЦВС (центр. вены сетчатки) | 8000.00 | |||
| 7109 | Панретинальная лазеркоагуляция | 15000.00 | |||
| 7113 | Лазеркоагуляция разрывов на оперированном по поводу отслойки сетчатки глазе | 5000.00 | |||
| 7116 | Лазерная десцеметопунктура | 4500.00 | |||
| 7117 | Транссклеральная лазерциклокоагуляция при глаукоме | 5500.00 | |||
| 7118 | Лазерофорез с лекарственным препаратом | 350.00 | |||
| 7119 | Операция на слезных путях | 10000.00 | |||
| 7121 | Вазореконструктивная операция (пересечение поверхностной височной артерии) | 10500.00 | |||
| 7122 | Антиглаукоматозная операция с коллагеновым дренажем (непроникающая глубокая склерэктомия, глубокая склерэктомия | 15000.00 | |||
| 7126 | Операция при содружественном косоглазии (на одной, двух мышцах) | 12000.00 | |||
| 7127 | Операция при птеригиуме 1 степени, 2-3 степени | 7500.00 | |||
| 7128 | ПХО раны век | 3500.00 | |||
| 7129 | ПХО конъюнктивы | 4200.00 | |||
| 7130 | Снятие швов с кожи век и придатков | 300.00 | |||
| 7131 | Снятие швов с конъюнктивы | 300.00 | |||
| 7132 | Снятие швов с роговицы и склеры | 750.00 | |||
| 7133 | Послеоперационная обработка глаза | 300.00 | |||
| 7134 | Удаление контрактурных рубцов (др. деформаций) век | 8500.00 | |||
| 7135 | Операция при паралитическом косоглазии | 18000.00 | |||
| 7136 | Тест Ширмера | 250.00 | |||
| 7137 | Лечение демодекоза/блефарита с массажем (1 сеанс) | 400.00 | |||
| 7138 | Удаление ксантелазмы век с пластикой кожи (до 1 см., более 1 см) | 8000.00 | |||
| 7139 | Прикорневая иридопластика | 4500.00 | |||
| 7140 | Определение объема аккомодации | 650.00 | |||
| 7141 | Операция по поводу птоза верхнего века | 12000.00 | |||
| 7142 | Определение чувствительности роговицы | 150.00 | |||
| 7143 | Офтальмоскопия обратная и прямая | 250.00 | |||
| 7145 | Измерение ВГД ORA | 1000.00 | |||
| 7146 | Исследование глазного дна с призмой Гольдмана | 700.00 | |||
| 7147 | Оптическая когерентная томография (ОКТ) заднего сегмента обоих глаз -1 объект | 1800.00 | |||
| 7148 | Оптическая когерентная томография (ОКТ) заднего сегмента обоих глаз -2 объекта | 2500.00 | |||
| 7149 | Оптическая когерентная томография (ОКТ) переднего сегмента обоих глаз | 1000.00 | |||
| 7150 | Оптическая когерентная ангиография сетчатки обоих глаз | 1000.00 | |||
| 40105 | УЗИ глазного яблока и орбиты | 1500.00 | |||
| 40123 | УЗ - эхобиометрия глаза с инстилляцией лекарственных средств | 600.00 | |||
| 40124 | Факоэмульсификация (без стоимости интраокулярной линзы) | 22000.00 | |||
| 40125 | Компьютерная ретинатомография на Гейдельбергском ретинотомографе (HRT-III) на оба глаза | 3500.00 | |||
| 40131 | Инъекционное эндовитреальное введение препаратов Луцентис, Азурдекс, Гемазы и др. в полость стекловидного тела 1 глаза (без стоимости препарата) | 5000.00 | |||
| 40133 | Склероукрепляющая операция при помощи колагеновых трансплантатов 1 глаза (без стоимости трансплантатов) | 6000.00 | |||
| 40134 | Факоэмульсификация незрелой катаракты, осложненной узким (ригидным) зрачком, неэффективным к воздействию мидриатиков (без стоимости интраокулярной линзы) | 27500.00 | |||
| 40135 | Факоэмульсификация зрелой, перезрелой, набухающей катаракты, а также катаракт любой степени плотности, осложненной слабостью цинновых связок, при необходимости шовной фиксации ИОЛ (без стоимости интраокулярной линзы) | 33000.00 | |||
| 29500 | Инъекционное эндовитреальное введение препаратов Луцентис, Эйлеа, Гемазы и др. (в полость стекловидного тела), на 1 глаз без стоимости препарата | 5000.00 | |||
| 29501 | Микрохирургическое эндовитреальное введение имплантов (Озурдекс) в субтеново пространство (в полость стекловидного тела), на 1 глаз без стоимости импланта | 10000.00 | |||
| 29502 | Лазерное микрохирургическое удаление единичных папиллом кожи век (в количестве 1-2), на 1 глаз | 2000.00 | |||
| 29503 | Лазерное микрохирургическое удаление единичных папиллом кожи век (в количестве 3 и более), на 1 глаз | 4000.00 | |||
|
6005 |
Онкологическое отделение | ||||
| 1191 | Первичный прием врача-онколога | 900.00 | |||
| 1192 | Повторный прием врача-онколога | 800.00 | |||
| 1196 | Прием по результатам обследования врача-онколога | 450.00 | |||
| 1198 | Дерматоскопия | 450.00 | |||
| 2013 | Забор материала на цитологическое исследование | 250.00 | |||
| 13004 | Взятие соскобов | 250.00 | |||
| 20011 | Пункционная биопсия кожи, мягких тканей, поверхностных новообразований | 1300.00 | |||
|
6003 |
|
||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2019-05-19; просмотров: 175; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.007 с.) |
|||||