Отдел бухгалтерского учета и отчетности
Фамилия, имя, отчество, должность
Декларированный годовой доход
(руб.)
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании
|
Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих отдела финансов Администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» в 2016 году | ||||||||
| Фамилия, имя, отчество, должность | Деклари-рованный годовой доход | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | |||||
| Вид объектов недвижимости | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид объектов | Площадь (кв. м) | Страна расположения | ||
|
Гарбузова Марина Николаевна - заместитель заведующего отделом финансов | 626 109,95
| Квартира | 42,7 | Россия | - | - | - | - |
| Квартира | 77,7 | Россия | ||||||
| Садовый домик | 18,0 | Россия | ||||||
| Дачный земельный участок | 300,0 | Россия | ||||||
| дочь | - | - | - | - | - | Квартира | 77,7 | Россия |
| Ильюшина Елизавета Александровна – главный специалист | 333 806,54 | - | - | - | - | Квартира | 59,0 | Россия |
| супруг | 14 576,49 | Квартира 10/12 долей | 59,0 | Россия | Легковой автомобиль HYUNDAI |
|
|
|
| Гараж | 28,0 | Россия | Легковой автомобиль УАЗ-31519 | |||||
| Гараж | 43,1 | Россия | ||||||
| Земельный участок под гаражом | 33,0 | Россия | ||||||
| Земельный участок под гаражом | 40,0 | Россия | ||||||
| дочь | - | Квартира 1/12 доля | 59,0 | Россия | - | - | - | - |
| Минакова Верганика Николаевна – начальник отдела бюджетов – Главный бухгалтер | 406 256,56 | Жилой дом 1/2 доля | 48,7 | Россия | - | - | - | - |
| Земельный участок для индивидуального строительства 1/2 доля | 1500,0 | Россия | ||||||
| супруг | 416 235,26 | Жилой дом 1/2 доля | 48,7 | Россия | Легковой автомобиль SKODA SUPERB | - | - | - |
| Земельный участок для индивидуального строительства 1/2 доля | 1500,0 | Россия | ||||||
| Минакова Ольга Владиславовна – главный специалист | 302 691,90 | Жилая комната | 13,0 | Россия | - | Квартира | 60,8 | Россия |
| супруг | 254 325,43 | Земельный участок под огород | 1200,0 | Россия | Легковой автомобиль УАЗ 31514 | Квартира | 60,8 | Россия |
| Легковой автомобиль ВАЗ/LADA-211120 | ||||||||
| Мотор лодочный «Нептун-23» | ||||||||
| Мотолодка «Казанка» | ||||||||
| сын | - | - | - | - | - | Квартира | 60,8 | Россия |
| Новикова Елена Ивановна – главный специалист | 305 150,34 | - | - | - | - | Квартира | 58,5 | Россия |
| супруг | 659 665,73 | Квартира | 58,5 | Россия | - | - | - | - |
| дочь | - | - | - | - | - | Квартира | 58,5 | Россия |
| Платонова Екатерина Владимировна – ведущий специалист | 262 131,67 | Квартира 1/4 доля | 59,0 | Россия | - | - | - | - |
| супруг | 6 391,80 | Квартира 1/4 доля | 59,0 | Россия | Легковой автомобиль MITSUBISHI | - | - | - |
| Гараж | 19,0 | Россия | ||||||
| сын | - | Квартира 1/4 доля | 59,0 | Россия | - | - | - | - |
| сын | - | Квартира 1/4 доля | 59,0 | Россия | - | - | - | - |
|
||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2019-05-19; просмотров: 243; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.198 (0.006 с.) |
||||||||